ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 403,021 | 0.289 | |
ประเทศอินเดีย | 161,127 | 0.121 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 17,912 | 0.549 | |
ประเทศอิหร่าน | 13,244 | 0.162 | |
ประเทศไทย | 4,286 | 0.062 | |
ประเทศบราซิล | 3,054 | 0.015 | |
ประเทศเวียดนาม | 2,511 | 0.027 | |
ประเทศโรมาเนีย | 1,150 | 0.059 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 905 | 0.035 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 679 | 0.022 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 514 | 0.052 | |
ประเทศกัมพูชา | 158 | 0.01 | |
ประเทศอียิปต์ | 119 | 0.001 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 112 | 0.018 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 110 | 0.001 | |
ประเทศสเปน | 79 | 0.002 | |
ประเทศตุรกี | 71 | 0.001 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 71 | 0.01 | |
ประเทศอิตาลี | 62 | 0.001 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 49 | 0.002 | |
ประเทศเลบานอน | 33 | 0.005 | |
ประเทศเนปาล | 30 | 0.001 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 17 | 0 | |
ประเทศกรีซ | 12 | 0.001 | |
ประเทศซีเรีย | 4 | 0 | |
ไต้หวัน | 3 | 0 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 1 | 0 | |
ประเทศโปแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศฮังการี | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com