ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 49,781,500 | 35.715 | |
สหรัฐอเมริกา | 22,600,000 | 68.952 | |
ประเทศบราซิล | 14,000,000 | 66.815 | |
ประเทศเยอรมนี | 8,723,136 | 105.427 | |
ประเทศเม็กซิโก | 8,588,180 | 68.85 | |
สหราชอาณาจักร | 4,120,400 | 62.392 | |
ประเทศโปแลนด์ | 3,990,000 | 103.815 | |
ประเทศสเปน | 3,353,500 | 71.872 | |
แอฟริกาใต้ | 3,150,000 | 54.569 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 2,950,000 | 23.322 | |
ประเทศไนจีเรีย | 2,700,000 | 13.678 | |
ประเทศยูเครน | 2,422,370 | 57.315 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 2,369,600 | 137.358 | |
ประเทศไทย | 2,237,880 | 32.347 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 2,075,000 | 40.186 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 2,065,000 | 64.88 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 2,020,000 | 40.457 | |
ประเทศแคนาดา | 1,894,400 | 50.906 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 1,809,000 | 170.446 | |
ประเทศเบลเยียม | 1,800,000 | 157.663 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 1,691,000 | 67.507 | |
ประเทศโรมาเนีย | 1,658,060 | 84.924 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 1,650,000 | 37.083 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 1,389,400 | 20.646 | |
ประเทศเปรู | 1,355,141 | 43.382 | |
ประเทศเวียดนาม | 1,308,000 | 13.818 | |
ประเทศอิตาลี | 1,296,800 | 21.457 | |
ประเทศแองโกลา | 1,100,000 | 37.607 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 1,033,000 | 9.708 | |
ประเทศตุรกี | 1,002,119 | 12.401 | |
ประเทศออสเตรีย | 920,627 | 104.165 | |
ประเทศรัสเซีย | 823,643 | 5.608 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 800,000 | 164.711 | |
ประเทศแคเมอรูน | 780,000 | 32.781 | |
ประเทศโปรตุเกส | 729,000 | 70.838 | |
ประเทศชิลี | 700,000 | 39.832 | |
ประเทศฮังการี | 623,900 | 63.852 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 610,700 | 105.476 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 600,000 | 35.156 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 600,000 | 7.376 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 562,500 | 5.231 | |
ไต้หวัน | 527,500 | 22.374 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 522,921 | 74.688 | |
ประเทศอินเดีย | 520,600 | 0.39 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 514,890 | 52.019 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 490,007 | 26.817 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 489,000 | 69.361 | |
ประเทศกัมพูชา | 480,000 | 29.869 | |
ประเทศสวีเดน | 461,400 | 45.362 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 439,323 | 42.793 | |
ประเทศเบลารุส | 432,410 | 45.622 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 430,000 | 7.934 | |
ประเทศเคนยา | 430,000 | 8.44 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 401,000 | 72.673 | |
ประเทศกรีซ | 380,000 | 35.289 | |
ประเทศโบลิเวีย | 359,767 | 31.817 | |
ประเทศแซมเบีย | 350,300 | 20.743 | |
ประเทศยูกันดา | 347,000 | 8.938 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 343,200 | 40.41 | |
ประเทศโครเอเชีย | 341,667 | 81.503 | |
ประเทศโกตดิวัวร์ | 330,000 | 13.25 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 317,144 | 113.236 | |
สาธารณรัฐคองโก | 300,000 | 55.557 | |
ประเทศมาเลเซีย | 295,000 | 9.034 | |
ประเทศปานามา | 294,192 | 70.74 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 288,000 | 52.911 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 285,000 | 8.728 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 282,290 | 57.597 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 280,000 | 1.057 | |
ประเทศกานา | 275,000 | 9.286 | |
ประเทศคิวบา | 257,070 | 22.91 | |
ประเทศซิมบับเว | 253,264 | 17.056 | |
ประเทศนามิเบีย | 250,000 | 103.578 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 239,600 | 45.103 | |
บุรุนดี | 230,000 | 21.533 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 200,400 | 96.958 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 168,000 | 9.71 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 165,000 | 3.878 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 163,224 | 123.736 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 150,400 | 22.639 | |
ประเทศกาบอง | 150,000 | 72.549 | |
ประเทศปารากวัย | 145,000 | 20.559 | |
ประเทศบอตสวานา | 137,200 | 59.578 | |
ประเทศโมซัมบิก | 135,000 | 4.677 | |
ประเทศศรีลังกา | 125,000 | 5.829 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 120,000 | 21.382 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 120,000 | 5.928 | |
ประเทศรวันดา | 120,000 | 9.999 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 120,000 | 4.569 | |
ประเทศอิสราเอล | 120,000 | 13.471 | |
ประเทศตูนิเซีย | 108,500 | 9.479 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 104,538 | 11.6 | |
ประเทศอียิปต์ | 100,000 | 1.026 | |
ประเทศลัตเวีย | 97,761 | 50.766 | |
ประเทศอุรุกวัย | 97,000 | 27.667 | |
เกาะจาเมกา | 95,000 | 34.813 | |
ประเทศเบนิน | 93,000 | 8.185 | |
ประเทศมอลโดวา | 90,955 | 25.615 | |
ประเทศมองโกเลีย | 80,000 | 24.813 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 79,504 | 21.008 | |
ประเทศนิการากัว | 76,753 | 12.213 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 70,000 | 8.179 | |
ประเทศชาด | 65,000 | 4.234 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 64,112 | 30.893 | |
ประเทศซูรินาเม | 63,200 | 111.209 | |
ประเทศเนปาล | 60,000 | 2.053 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 59,000 | 20.555 | |
ประเทศคอสตาริกา | 54,600 | 10.913 | |
ประเทศโตโก | 54,000 | 7.345 | |
ประเทศโมร็อกโก | 49,400 | 1.421 | |
ประเทศลาว | 47,720 | 6.855 | |
ประเทศจอร์เจีย | 46,000 | 12.334 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 43,000 | 31.696 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 37,039 | 5.871 | |
ประเทศมอริเชียส | 35,600 | 28.145 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 35,000 | 1.367 | |
ประเทศมาลาวี | 34,600 | 1.93 | |
ประเทศไซปรัส | 32,764 | 38.329 | |
ประเทศเลบานอน | 31,875 | 5.231 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 27,400 | 45.515 | |
ประเทศเลโซโท | 25,446 | 11.244 | |
ประเทศกินี | 25,175 | 2.118 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 23,717 | 7.986 | |
ประเทศซูดาน | 23,500 | 0.576 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 20,200 | 57.212 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 20,000 | 2.591 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 20,000 | 4.222 | |
ประเทศเอริเทรีย | 20,000 | 3.855 | |
ประเทศกายอานา | 18,874 | 24.129 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 17,500 | 15.096 | |
ประเทศฟิจิ | 17,000 | 19.211 | |
ประเทศเซเนกัล | 15,000 | 0.954 | |
เซนต์ลูเซีย | 13,793 | 77.123 | |
ประเทศมาลี | 13,000 | 0.68 | |
ประเทศไลบีเรีย | 12,600 | 2.875 | |
ประเทศเบลีซ | 12,000 | 30.312 | |
ประเทศมอลตา | 11,396 | 23.956 | |
ประเทศซีเรีย | 9,500 | 0.52 | |
ประเทศจอร์แดน | 9,000 | 0.88 | |
ประเทศเยเมน | 8,727 | 0.302 | |
เคปเวิร์ด | 8,000 | 14.704 | |
บาร์เบโดส | 8,000 | 27.934 | |
ประเทศไนเจอร์ | 6,000 | 0.28 | |
ประเทศภูฏาน | 5,600 | 7.701 | |
ประเทศซามัว | 4,628 | 23.25 | |
ประเทศปากีสถาน | 4,500 | 0.022 | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 4,472 | 40.819 | |
ประเทศเซเชลส์ | 4,453 | 47.269 | |
ประเทศแกมเบีย | 4,440 | 2.164 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 3,874 | 5.808 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 3,645 | 5.857 | |
เกรเนดา | 2,400 | 23.227 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 2,300 | 49.779 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 1,105 | 0.697 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 110 | 0.012 | |
ประเทศอิหร่าน | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com