ประเทศ | การผลิต (ตัน) | ผลิตต่อคน (กก.) | |
---|---|---|---|
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 120,000 | 3.591 | |
ประเทศอุรุกวัย | 18,000 | 5.134 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 8,800 | 0.51 | |
ประเทศตุรกี | 8,000 | 0.099 | |
ประเทศเยอรมนี | 7,520 | 0.091 | |
ประเทศซีเรีย | 7,406 | 0.405 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 5,440 | 0.021 | |
สหราชอาณาจักร | 4,000 | 0.061 | |
ประเทศโตโก | 2,340 | 0.318 | |
ประเทศอิสราเอล | 1,600 | 0.18 | |
ประเทศไซปรัส | 807 | 0.944 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 0 | 0 | |
ประเทศกรีซ | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com