国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
中国 | 7,136,225.64 | 5,119.758 | |
美利坚合众国 | 4,153,091.23 | 12,670.942 | |
印度 | 1,579,902.98 | 1,182.137 | |
俄罗斯 | 1,057,620.48 | 7,200.718 | |
日本 | 949,220.696 | 7,504.314 | |
加拿大 | 632,302.003 | 16,991.154 | |
巴西 | 615,353.28 | 2,936.785 | |
德国 | 583,158.14 | 7,048.003 | |
法國 | 546,331.115 | 8,118.209 | |
韩国 | 544,790.648 | 10,550.749 | |
沙特阿拉伯 | 355,477.92 | 10,638.7 | |
墨西哥 | 313,654.396 | 2,514.51 | |
英國 | 307,132.321 | 4,650.685 | |
伊朗 | 306,297.71 | 3,746.445 | |
土耳其 | 290,442.073 | 3,594.112 | |
印度尼西亚 | 281,134.95 | 1,060.825 | |
意大利 | 278,102.864 | 4,601.574 | |
西班牙 | 259,912.621 | 5,570.435 | |
臺灣 | 255,438.092 | 10,834.342 | |
澳大利亚 | 253,627.909 | 10,125.109 | |
南非 | 233,293.97 | 4,041.43 | |
越南 | 230,728.61 | 2,437.446 | |
埃及 | 184,515.844 | 1,892.536 | |
泰国 | 173,087.85 | 2,501.878 | |
瑞典 | 165,028.175 | 16,224.528 | |
马来西亚 | 159,946 | 4,897.95 | |
波兰 | 154,132.348 | 4,010.354 | |
巴基斯坦 | 143,985.757 | 713.253 | |
乌克兰 | 142,851.01 | 3,379.979 | |
阿根廷 | 132,346.61 | 2,974.449 | |
挪威 | 131,881.942 | 24,825.57 | |
阿拉伯联合酋长国 | 127,920.48 | 13,406.586 | |
荷蘭 | 114,725.363 | 6,650.245 | |
哈萨克斯坦 | 101,551.96 | 5,557.669 | |
菲律賓 | 100,380.99 | 943.351 | |
委內瑞拉 | 96,664.9 | 3,037.092 | |
比利時 | 87,580.048 | 7,671.201 | |
捷克 | 81,148.236 | 7,645.865 | |
智利 | 78,415.551 | 4,462.02 | |
伊拉克 | 77,649.96 | 1,973.829 | |
哥伦比亚 | 75,040.16 | 1,502.937 | |
孟加拉国 | 73,971.217 | 447.968 | |
阿尔及利亚 | 72,057.03 | 1,693.628 | |
科威特 | 69,662.8 | 16,480.747 | |
瑞士 | 68,186.305 | 8,028.572 | |
奧地利 | 67,070.376 | 7,588.717 | |
芬兰 | 66,773.316 | 12,101.247 | |
以色列 | 64,768.202 | 7,270.831 | |
乌兹别克斯坦 | 59,423.917 | 1,819.811 | |
巴拉圭 | 59,322.175 | 8,410.934 | |
羅馬尼亞 | 57,515.89 | 2,945.907 | |
秘鲁 | 55,481.37 | 1,776.121 | |
新加坡 | 51,164 | 9,116.481 | |
葡萄牙 | 49,751.664 | 4,834.47 | |
希腊 | 46,752.45 | 4,341.717 | |
卡塔尔 | 45,161.428 | 18,431.092 | |
新西兰 | 43,421.783 | 8,859.563 | |
保加利亚 | 41,875.61 | 5,939.774 | |
白俄罗斯 | 37,715.5 | 3,979.184 | |
阿曼 | 35,410.98 | 7,066.618 | |
塞爾維亞 | 34,708.83 | 4,957.382 | |
奈及利亞 | 34,453.42 | 174.538 | |
老挝 | 33,464.58 | 4,807.294 | |
摩洛哥 | 32,462.443 | 933.51 | |
匈牙利 | 32,413.395 | 3,317.306 | |
利比亚 | 32,121.22 | 4,963.906 | |
厄瓜多尔 | 31,678.87 | 1,856.191 | |
丹麦 | 29,020.437 | 5,012.203 | |
愛爾蘭 | 28,710.184 | 5,911.094 | |
巴林 | 27,782.49 | 18,567.46 | |
斯洛伐克 | 25,782.93 | 4,736.793 | |
阿塞拜疆 | 23,819.38 | 2,406.463 | |
缅甸 | 23,811.93 | 442.085 | |
土库曼斯坦 | 21,185 | 3,620.46 | |
塔吉克斯坦 | 20,393.89 | 2,283.495 | |
黎巴嫩 | 19,983.68 | 3,279.503 | |
古巴 | 19,631.26 | 1,749.501 | |
突尼西亞 | 19,523.73 | 1,705.68 | |
约旦 | 19,384.13 | 1,894.628 | |
冰岛 | 19,264.653 | 54,563.268 | |
多明尼加共和國 | 18,615.96 | 1,813.334 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 18,208.28 | 4,811.387 | |
叙利亚 | 17,188.1 | 940.041 | |
莫桑比克 | 16,417.087 | 568.816 | |
乌拉圭 | 15,989.58 | 4,560.653 | |
赞比亚 | 15,981.004 | 946.309 | |
苏丹共和国 | 15,900.605 | 389.749 | |
斯洛文尼亞 | 15,208.57 | 7,358.226 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 15,147.14 | 591.439 | |
斯里蘭卡 | 14,844.71 | 692.255 | |
吉尔吉斯斯坦 | 14,840.14 | 2,352.106 | |
危地马拉 | 13,579.15 | 784.827 | |
埃塞俄比亚 | 13,475.418 | 125.312 | |
克羅地亞 | 12,195.62 | 2,909.194 | |
加纳 | 11,846.367 | 400.021 | |
安哥拉 | 11,685.6 | 399.508 | |
格鲁吉亚 | 11,608.56 | 3,112.548 | |
哥斯达黎加 | 11,385.97 | 2,275.65 | |
肯尼亚 | 11,104.554 | 217.946 | |
巴拿马 | 10,994.1 | 2,643.586 | |
刚果民主共和国 | 10,476.2 | 128.795 | |
玻利維亞 | 9,739.09 | 861.309 | |
洪都拉斯 | 9,305.7 | 1,032.564 | |
辛巴威 | 9,133.02 | 615.064 | |
特立尼达和多巴哥 | 8,671.8 | 6,392.149 | |
喀麦隆 | 8,363.13 | 351.478 | |
柬埔寨 | 7,924.57 | 493.131 | |
爱沙尼亚 | 7,280.858 | 5,519.427 | |
亞美尼亞 | 7,256.47 | 2,443.42 | |
坦桑尼亚 | 6,917.5 | 127.631 | |
不丹 | 6,890.702 | 9,476.38 | |
拉脫維亞 | 6,221.233 | 3,230.635 | |
蒙古国 | 6,168.59 | 1,913.299 | |
科索沃 | 5,994.02 | 3,332.777 | |
馬其頓共和國 | 5,586.8 | 2,692.043 | |
摩尔多瓦 | 5,374.85 | 1,513.659 | |
萨尔瓦多 | 5,290.318 | 796.332 | |
阿爾巴尼亞 | 5,175.94 | 1,803.26 | |
尼泊尔 | 4,940.629 | 169.09 | |
塞浦路斯 | 4,864.38 | 5,690.664 | |
尼加拉瓜 | 4,515.12 | 718.424 | |
塞内加尔 | 4,513.82 | 287.028 | |
乌干达 | 4,453.1 | 114.702 | |
牙买加 | 4,168.64 | 1,527.61 | |
巴布亚新几内亚 | 4,061.693 | 474.563 | |
汶莱 | 4,036.48 | 9,549.775 | |
蒙特內哥羅 | 3,696.57 | 5,939.61 | |
马里共和国 | 3,530.27 | 184.756 | |
也门 | 3,419.94 | 118.274 | |
刚果共和国 | 3,360.47 | 622.321 | |
毛里求斯 | 2,981.77 | 2,357.341 | |
波札那 | 2,969.76 | 1,289.586 | |
立陶宛 | 2,957.717 | 1,056.049 | |
马达加斯加 | 2,275.88 | 86.658 | |
加蓬 | 2,169.29 | 1,049.202 | |
几内亚 | 2,132.024 | 179.41 | |
马尔他 | 1,956.1 | 4,112.037 | |
巴哈马群岛 | 1,903.493 | 4,991.852 | |
蘇利南 | 1,889.111 | 3,324.138 | |
马拉维 | 1,629.323 | 90.863 | |
赤道几内亚 | 1,421.44 | 1,162.787 | |
纳米比亚 | 1,183.3 | 490.255 | |
布吉納法索 | 1,182.3 | 58.402 | |
阿富汗 | 1,115 | 35.313 | |
圭亚那 | 1,085.925 | 1,388.251 | |
斐濟 | 1,071.916 | 1,211.359 | |
巴巴多斯 | 1,010.296 | 3,527.718 | |
海地 | 993.15 | 89.369 | |
毛里塔尼亚 | 948.3 | 238.013 | |
卢旺达 | 725.01 | 60.412 | |
斯威士蘭 | 712.208 | 614.37 | |
开曼群岛 | 695.165 | 14,176.914 | |
马尔代夫 | 607.5 | 1,606.658 | |
百慕大 | 602 | 9,438.844 | |
尼日尔 | 571.08 | 26.603 | |
南蘇丹 | 548.2 | 44.484 | |
莱索托 | 539.674 | 238.476 | |
格陵兰 | 512.52 | 8,903.481 | |
佛得角 | 489 | 898.763 | |
厄立特里亚 | 468.94 | 90.39 | |
塞舌尔 | 433 | 4,596.359 | |
伯利兹 | 402.585 | 1,016.932 | |
法罗群岛 | 381.8 | 7,472.355 | |
圣卢西亚 | 378.162 | 2,114.48 | |
利比里亚 | 374 | 85.342 | |
多哥 | 371.68 | 50.555 | |
索马里 | 347.2 | 22.869 | |
巴勒斯坦领土 | 339.616 | 74.641 | |
安提瓜和巴布达 | 338.073 | 3,917.643 | |
塞拉利昂 | 259.942 | 33.672 | |
布隆迪 | 256.788 | 24.041 | |
乍得 | 229 | 14.915 | |
格林纳达 | 217.495 | 2,104.899 | |
直布罗陀 | 202.1 | 100,297.767 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 200 | 6,357.683 | |
圣基茨和尼维斯 | 197.6 | 4,276.686 | |
贝宁 | 190.38 | 16.755 | |
中非共和國 | 151 | 31.874 | |
萨摩亚 | 132.944 | 667.886 | |
所罗门群岛 | 105.651 | 158.387 | |
英属维尔京群岛 | 101.558 | 3,197.871 | |
科摩罗 | 100.4 | 118.022 | |
多米尼加 | 90.178 | 1,264.893 | |
圣多美和普林西比 | 87 | 440.061 | |
盧森堡 | 86.664 | 143.959 | |
瓦努阿图 | 70.096 | 230.2 | |
東加 | 55 | 546.443 | |
幾內亞比索 | 42 | 26.502 | |
库克群岛 | 41.729 | 2,243.495 | |
吉布提 | 41 | 39.085 | |
諾魯 | 35 | 3,470.845 | |
基里巴斯 | 29.837 | 248.435 | |
福克兰群岛 | 19.7 | 5,797.528 | |
蒙塞拉特島 | 16 | 3,265.306 | |
紐埃 | 3 | 1,847.291 | |
东帝汶 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com