国家 | 立方米 | 每人立方米 | |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 47,805,248,239,401.72 | 325,477.914 | |
伊朗 | 33,898,319,963,074.863 | 414,623.352 | |
卡塔尔 | 23,845,537,410,766.62 | 9,731,740.353 | |
美利坚合众国 | 13,445,420,745,468.602 | 41,021.527 | |
土库曼斯坦 | 9,910,886,967,749.973 | 1,693,744.263 | |
沙特阿拉伯 | 9,068,659,793,230.58 | 271,405.76 | |
中国 | 6,314,112,819,873.877 | 4,529.948 | |
阿拉伯联合酋长国 | 6,090,891,328,540.24 | 638,350.146 | |
奈及利亞 | 5,674,888,927,273.911 | 28,748.494 | |
委內瑞拉 | 5,673,897,838,577.137 | 178,266.879 | |
阿尔及利亚 | 4,503,903,473,624.298 | 105,859.711 | |
伊拉克 | 3,728,928,746,386.066 | 94,787.803 | |
澳大利亚 | 3,214,808,564,139.013 | 128,338.745 | |
莫桑比克 | 2,831,681,990,785.707 | 98,111.546 | |
印度尼西亚 | 2,720,113,720,348.75 | 10,263.987 | |
哈萨克斯坦 | 2,406,929,692,167.851 | 131,724.88 | |
加拿大 | 2,018,054,804,373.25 | 54,228.959 | |
乌兹别克斯坦 | 1,840,593,294,010.709 | 56,366.722 | |
埃及 | 1,783,959,654,194.995 | 18,297.66 | |
科威特 | 1,783,959,654,194.995 | 422,047.177 | |
挪威 | 1,621,562,692,023.435 | 305,244.351 | |
利比亚 | 1,504,869,077,183.156 | 232,557.458 | |
印度 | 1,339,555,482,561.086 | 1,002.301 | |
阿塞拜疆 | 1,274,256,895,853.568 | 128,737.72 | |
马来西亚 | 1,182,651,983,451.65 | 36,215.79 | |
乌克兰 | 1,104,355,976,406.426 | 26,130.023 | |
阿曼 | 883,994,483,883.482 | 176,410.019 | |
越南 | 699,425,451,724.07 | 7,388.817 | |
缅甸 | 637,128,447,926.784 | 11,828.744 | |
也门 | 478,554,256,442.784 | 16,550.218 | |
安哥拉 | 382,984,989,253.767 | 13,093.5 | |
阿根廷 | 371,544,994,010.993 | 8,350.357 | |
巴西 | 368,430,143,821.128 | 1,758.339 | |
秘鲁 | 364,720,640,413.199 | 11,675.774 | |
巴基斯坦 | 318,762,441,702.747 | 1,579.032 | |
玻利維亞 | 302,989,973,014.071 | 26,795.928 | |
特立尼达和多巴哥 | 297,892,945,430.656 | 219,582.559 | |
刚果共和国 | 284,980,475,552.674 | 52,775.188 | |
汶莱 | 260,514,743,152.285 | 616,343.276 | |
叙利亚 | 240,692,969,216.785 | 13,163.838 | |
荷蘭 | 196,009,027,402.187 | 11,361.986 | |
巴林 | 192,554,375,373.428 | 128,687.012 | |
巴布亚新几内亚 | 189,354,574,723.84 | 22,123.963 | |
墨西哥 | 181,171,013,770.47 | 1,452.415 | |
英國 | 180,661,311,012.128 | 2,735.625 | |
以色列 | 176,017,352,547.24 | 19,759.58 | |
泰国 | 171,543,295,001.798 | 2,479.552 | |
赤道几内亚 | 142,008,851,837.903 | 116,168.171 | |
喀麦隆 | 135,071,230,960.478 | 5,676.654 | |
孟加拉国 | 126,293,016,789.043 | 764.828 | |
哥伦比亚 | 107,122,529,711.423 | 2,145.497 | |
羅馬尼亞 | 105,480,154,156.768 | 5,402.589 | |
菲律賓 | 98,542,533,279.343 | 926.073 | |
智利 | 97,976,196,881.185 | 5,575.064 | |
波兰 | 89,990,853,667.17 | 2,341.463 | |
苏丹共和国 | 84,950,459,723.571 | 2,082.272 | |
古巴 | 70,792,049,769.643 | 6,308.856 | |
突尼西亞 | 65,128,685,788.071 | 5,689.933 | |
纳米比亚 | 62,297,003,797.286 | 25,810.364 | |
卢旺达 | 56,633,639,815.714 | 4,719.023 | |
阿富汗 | 49,554,434,838.75 | 1,569.419 | |
意大利 | 48,478,395,682.251 | 802.138 | |
塞爾維亞 | 48,138,593,843.357 | 6,875.524 | |
新西兰 | 29,591,076,803.711 | 6,037.615 | |
丹麦 | 29,534,443,163.895 | 5,100.978 | |
德国 | 28,401,770,367.581 | 343.262 | |
毛里塔尼亚 | 28,316,819,907.857 | 7,107.22 | |
加蓬 | 25,994,840,675.413 | 12,572.708 | |
克羅地亞 | 24,918,801,518.914 | 5,944.234 | |
埃塞俄比亚 | 24,918,801,518.914 | 231.728 | |
加纳 | 22,653,455,926.286 | 764.949 | |
日本 | 20,897,813,091.999 | 165.213 | |
乌干达 | 14,158,409,953.929 | 364.69 | |
斯洛伐克 | 14,158,409,953.929 | 2,601.157 | |
厄瓜多尔 | 10,901,975,664.525 | 638.79 | |
愛爾蘭 | 9,910,886,967.75 | 2,040.537 | |
格鲁吉亚 | 8,495,045,972.357 | 2,277.736 | |
法國 | 8,013,660,033.924 | 119.079 | |
韩国 | 7,079,204,976.964 | 137.1 | |
坦桑尼亚 | 6,512,868,578.807 | 120.165 | |
臺灣 | 6,229,700,379.729 | 264.231 | |
约旦 | 6,031,482,640.374 | 589.524 | |
匈牙利 | 6,003,165,820.466 | 614.386 | |
阿爾巴尼亞 | 5,691,680,801.479 | 1,982.94 | |
保加利亚 | 5,663,363,981.571 | 803.31 | |
索马里 | 5,663,363,981.571 | 373.033 | |
塔吉克斯坦 | 5,663,363,981.571 | 634.124 | |
吉尔吉斯斯坦 | 5,663,363,981.571 | 897.622 | |
奧地利 | 5,578,413,521.848 | 631.173 | |
捷克 | 3,964,354,787.1 | 373.525 | |
土耳其 | 3,794,453,867.653 | 46.955 | |
白俄罗斯 | 2,831,681,990.786 | 298.757 | |
西班牙 | 2,548,513,791.707 | 54.62 | |
摩洛哥 | 1,444,157,815.301 | 41.529 | |
贝宁 | 1,132,672,796.314 | 99.687 | |
希腊 | 991,088,696.775 | 92.039 | |
刚果民主共和国 | 991,088,696.775 | 12.185 | |
巴巴多斯 | 141,584,099.539 | 494.379 | |
巴哈马群岛 | 28,316,819.908 | 74.26 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
南非 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
危地马拉 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
立陶宛 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com