国家 | 立方米 | 每人立方米 | |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 227,030,593,280.002 | 1,545.718 | |
美利坚合众国 | 131,852,417,156.812 | 402.277 | |
卡塔尔 | 125,147,486,230.115 | 51,074.665 | |
挪威 | 117,032,433,712.67 | 22,030.286 | |
澳大利亚 | 100,460,194,682.895 | 4,010.483 | |
加拿大 | 76,094,186,048.881 | 2,044.795 | |
荷蘭 | 49,622,641,983.728 | 2,876.458 | |
阿尔及利亚 | 42,667,457,385.598 | 1,002.856 | |
土库曼斯坦 | 42,058,671,999.751 | 7,187.715 | |
马来西亚 | 34,029,494,199.028 | 1,042.069 | |
印度尼西亚 | 29,660,551,140.316 | 111.92 | |
奈及利亞 | 27,509,234,197.208 | 139.359 | |
特立尼达和多巴哥 | 17,452,186,516.009 | 12,864.339 | |
哈萨克斯坦 | 16,098,119,578.591 | 881.007 | |
玻利維亞 | 14,034,818,027.56 | 1,241.216 | |
乌兹别克斯坦 | 14,008,247,486.553 | 428.992 | |
伊朗 | 13,948,123,413.534 | 170.605 | |
缅甸 | 13,110,413,086.5 | 243.404 | |
阿曼 | 13,106,158,304.734 | 2,615.466 | |
阿塞拜疆 | 11,586,378,921.329 | 1,170.568 | |
巴布亚新几内亚 | 11,363,463,035.861 | 1,327.693 | |
汶莱 | 8,274,212,442.298 | 19,575.688 | |
阿拉伯联合酋长国 | 7,622,017,718.555 | 798.818 | |
英國 | 7,559,527,866.448 | 114.469 | |
法國 | 5,926,332,631.602 | 88.062 | |
安哥拉 | 5,877,959,537.201 | 200.956 | |
奧地利 | 5,199,475,206.718 | 588.298 | |
东帝汶 | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
秘鲁 | 5,038,199,645.305 | 161.287 | |
埃及 | 5,009,104,360.097 | 51.377 | |
匈牙利 | 4,996,962,223.701 | 511.407 | |
利比亚 | 4,548,683,257.08 | 702.938 | |
赤道几内亚 | 4,418,711,547.662 | 3,614.659 | |
莫桑比克 | 4,181,198,012.373 | 144.869 | |
中国 | 3,548,832,744.87 | 2.546 | |
西班牙 | 3,246,308,052.02 | 69.575 | |
德国 | 2,664,515,533.126 | 32.203 | |
丹麦 | 1,529,485,677.87 | 264.162 | |
比利時 | 1,331,313,419.551 | 116.611 | |
新加坡 | 731,363,801.929 | 130.316 | |
阿根廷 | 691,245,753.585 | 15.536 | |
波兰 | 690,409,897.145 | 17.964 | |
土耳其 | 670,799,987.821 | 8.301 | |
意大利 | 390,370,237.064 | 6.459 | |
约旦 | 375,998,495.426 | 36.751 | |
智利 | 159,557,838.646 | 9.079 | |
克羅地亞 | 112,762,075.104 | 26.899 | |
日本 | 84,516,649.105 | 0.668 | |
巴西 | 80,136,117.538 | 0.382 | |
墨西哥 | 53,037,453.682 | 0.425 | |
印度 | 35,817,153.404 | 0.027 | |
羅馬尼亞 | 25,812,831.944 | 1.322 | |
芬兰 | 16,153,246.544 | 2.927 | |
保加利亚 | 12,554,081.555 | 1.781 | |
斯洛文尼亞 | 11,386,765.654 | 5.509 | |
韩国 | 1,829.202 | 0 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
塞爾維亞 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
委內瑞拉 | 0 | 0 | |
吐瓦鲁 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
古巴 | 0 | 0 | |
臺灣 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
新西兰 | 0 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | |
哥伦比亚 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
捷克 | 0 | 0 | |
刚果共和国 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
摩洛哥 | 0 | 0 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
南非 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
贝宁 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
加蓬 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
希腊 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
也门 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
孟加拉国 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
苏丹共和国 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
越南 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
乌克兰 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
加纳 | 0 | 0 | |
危地马拉 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
叙利亚 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
刚果民主共和国 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
突尼西亞 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | |
立陶宛 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
泰国 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
以色列 | 0 | 0 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
菲律賓 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com