国家 | 立方米 | 每人立方米 | |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | 961,854,094,546.149 | 2,934.585 | |
俄罗斯 | 677,838,400,946.834 | 4,615.004 | |
伊朗 | 230,443,944,451.76 | 2,818.648 | |
中国 | 179,317,800,583.685 | 128.648 | |
加拿大 | 178,723,797,977.757 | 4,802.647 | |
卡塔尔 | 167,461,280,388.419 | 68,343.593 | |
澳大利亚 | 145,956,337,578.002 | 5,826.74 | |
挪威 | 114,748,775,065.717 | 21,600.408 | |
沙特阿拉伯 | 112,762,619,548.01 | 3,374.746 | |
阿尔及利亚 | 87,854,113,514.504 | 2,064.922 | |
土库曼斯坦 | 81,373,770,577.403 | 13,906.561 | |
马来西亚 | 73,101,865,524.855 | 2,238.564 | |
印度尼西亚 | 72,198,492,140.063 | 272.431 | |
埃及 | 64,293,052,616.008 | 659.439 | |
阿拉伯联合酋长国 | 63,316,138,568.317 | 6,635.788 | |
乌兹别克斯坦 | 57,032,481,616.016 | 1,746.575 | |
奈及利亞 | 46,296,922,210.484 | 234.536 | |
阿根廷 | 45,454,210,758.844 | 1,021.569 | |
英國 | 40,808,835,200.764 | 617.939 | |
特立尼达和多巴哥 | 39,018,471,870.82 | 28,761.258 | |
巴基斯坦 | 38,545,736,226.82 | 190.941 | |
荷蘭 | 37,881,697,424.145 | 2,195.875 | |
泰国 | 37,638,170,759.423 | 544.036 | |
阿曼 | 35,816,349,346.65 | 7,147.514 | |
印度 | 31,859,659,081.343 | 23.838 | |
孟加拉国 | 29,453,932,964.938 | 178.372 | |
墨西哥 | 27,037,788,279.303 | 216.757 | |
委內瑞拉 | 26,785,106,143.779 | 841.555 | |
哈萨克斯坦 | 25,785,555,682.539 | 1,411.175 | |
巴西 | 24,820,711,291.191 | 118.457 | |
阿塞拜疆 | 23,075,125,733.365 | 2,331.272 | |
乌克兰 | 20,018,964,428.441 | 473.666 | |
缅甸 | 17,956,385,783.85 | 333.373 | |
科威特 | 17,735,192,916.201 | 4,195.772 | |
玻利維亞 | 17,469,977,485.558 | 1,545.016 | |
巴林 | 16,077,082,319.311 | 10,744.558 | |
秘鲁 | 12,757,442,547.324 | 408.403 | |
汶莱 | 12,648,597,452.412 | 29,924.901 | |
哥伦比亚 | 10,726,543,410.413 | 214.836 | |
羅馬尼亞 | 10,582,325,384.885 | 542.016 | |
以色列 | 10,365,529,435.414 | 1,163.627 | |
巴布亚新几内亚 | 9,993,015,165.14 | 1,167.572 | |
利比亚 | 8,670,868,237.309 | 1,339.967 | |
越南 | 8,243,935,282.705 | 87.09 | |
安哥拉 | 6,767,715,010.661 | 231.375 | |
德国 | 6,157,125,252.696 | 74.415 | |
莫桑比克 | 6,007,177,039.214 | 208.135 | |
波兰 | 5,689,933,501.043 | 148.046 | |
赤道几内亚 | 5,579,389,804.513 | 4,564.135 | |
意大利 | 5,448,114,831.515 | 90.146 | |
东帝汶 | 5,104,673,190.679 | 4,046.809 | |
新西兰 | 4,771,130,385.886 | 973.478 | |
伊拉克 | 4,385,693,892.15 | 111.482 | |
丹麦 | 4,104,291,472.803 | 708.864 | |
叙利亚 | 3,531,084,577.937 | 193.12 | |
菲律賓 | 3,520,461,116.499 | 33.084 | |
愛爾蘭 | 3,392,880,334.361 | 698.555 | |
日本 | 2,157,192,789.679 | 17.054 | |
喀麦隆 | 1,914,941,624.749 | 80.479 | |
匈牙利 | 1,901,617,952.354 | 194.619 | |
加纳 | 1,598,657,552.149 | 53.983 | |
刚果共和国 | 1,390,014,052.83 | 257.415 | |
坦桑尼亚 | 1,378,775,577.801 | 25.439 | |
智利 | 1,247,775,344.164 | 71.001 | |
克羅地亞 | 1,224,259,740.384 | 292.04 | |
突尼西亞 | 1,168,525,581.088 | 102.088 | |
南非 | 1,079,782,541.954 | 18.705 | |
奧地利 | 1,031,521,188.281 | 116.712 | |
古巴 | 976,132,041.16 | 86.991 | |
塞爾維亞 | 472,675,203.092 | 67.511 | |
土耳其 | 427,652,233.656 | 5.292 | |
厄瓜多尔 | 379,227,411.359 | 22.22 | |
加蓬 | 364,425,087.036 | 176.258 | |
韩国 | 240,045,906.686 | 4.649 | |
捷克 | 217,794,779.031 | 20.521 | |
阿富汗 | 156,100,147.144 | 4.944 | |
臺灣 | 150,595,821.29 | 6.387 | |
约旦 | 115,917,193.483 | 11.33 | |
西班牙 | 95,715,693.075 | 2.051 | |
摩洛哥 | 92,970,403.284 | 2.674 | |
也门 | 89,906,458.015 | 3.109 | |
白俄罗斯 | 68,952,832.541 | 7.275 | |
塞内加尔 | 60,000,583.251 | 3.815 | |
斯洛伐克 | 57,224,042.818 | 10.513 | |
阿爾巴尼亞 | 45,196,959.978 | 15.746 | |
保加利亚 | 32,906,188.935 | 4.668 | |
吉尔吉斯斯坦 | 28,470,636.696 | 4.512 | |
塔吉克斯坦 | 18,218,992.19 | 2.04 | |
斯洛文尼亞 | 15,597,788.378 | 7.547 | |
巴巴多斯 | 14,919,042.117 | 52.094 | |
希腊 | 11,265,464.014 | 1.046 | |
摩尔多瓦 | 9,992,132.359 | 2.814 | |
格鲁吉亚 | 9,026,763.798 | 2.42 | |
法國 | 8,765,782.566 | 0.13 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
吐瓦鲁 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
蘇利南 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
贝宁 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
苏丹共和国 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
危地马拉 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
伯利兹 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
立陶宛 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 | |
刚果民主共和国 | -4,976.261 | -0 |
© 2018 AtlasBig.com