国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
中国 | 1,254,464.64 | 899.993 | |
巴西 | 393,898 | 1,879.885 | |
加拿大 | 377,979.03 | 10,157.013 | |
美利坚合众国 | 273,707.366 | 835.072 | |
俄罗斯 | 192,432.24 | 1,310.158 | |
印度 | 160,229 | 119.889 | |
挪威 | 123,662.88 | 23,278.407 | |
土耳其 | 87,997.14 | 1,088.932 | |
越南 | 83,283.75 | 879.82 | |
日本 | 79,819.74 | 631.036 | |
瑞典 | 64,465.83 | 6,337.873 | |
委內瑞拉 | 57,568.5 | 1,808.731 | |
法國 | 56,982.42 | 846.73 | |
哥伦比亚 | 53,986.68 | 1,081.269 | |
巴拉圭 | 48,934.71 | 6,938.158 | |
意大利 | 45,318.24 | 749.849 | |
奧地利 | 40,436.55 | 4,575.217 | |
瑞士 | 37,659.6 | 4,434.216 | |
巴基斯坦 | 37,006.2 | 183.315 | |
秘鲁 | 31,255.29 | 1,000.573 | |
伊朗 | 30,071.25 | 367.813 | |
阿根廷 | 27,334.89 | 614.343 | |
马来西亚 | 26,730 | 818.54 | |
新西兰 | 25,327.17 | 5,167.629 | |
厄瓜多尔 | 24,418.35 | 1,430.768 | |
西班牙 | 24,230.25 | 519.302 | |
墨西哥 | 23,845.14 | 191.162 | |
印度尼西亚 | 20,949.39 | 79.05 | |
智利 | 20,665.26 | 1,175.899 | |
德国 | 19,860.39 | 240.031 | |
老挝 | 19,330 | 2,776.816 | |
塔吉克斯坦 | 18,977.31 | 2,124.881 | |
羅馬尼亞 | 15,652.89 | 801.726 | |
澳大利亚 | 15,538.05 | 620.296 | |
莫桑比克 | 13,781.79 | 477.509 | |
吉尔吉斯斯坦 | 13,705.56 | 2,172.279 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 13,650 | 532.981 | |
赞比亚 | 13,556.07 | 802.718 | |
冰岛 | 13,324.41 | 37,738.72 | |
埃塞俄比亚 | 12,887.82 | 119.848 | |
埃及 | 12,770.01 | 130.979 | |
芬兰 | 12,314.61 | 2,231.762 | |
缅甸 | 11,988.9 | 222.582 | |
刚果民主共和国 | 10,432.62 | 128.26 | |
塞爾維亞 | 10,070.28 | 1,438.315 | |
哈萨克斯坦 | 9,842.58 | 538.658 | |
苏丹共和国 | 9,560.43 | 234.341 | |
格鲁吉亚 | 8,842.68 | 2,370.946 | |
葡萄牙 | 8,652.6 | 840.791 | |
安哥拉 | 8,646.66 | 295.612 | |
乌拉圭 | 8,026.92 | 2,289.491 | |
菲律賓 | 7,944.75 | 74.662 | |
巴拿马 | 7,776 | 1,869.778 | |
哥斯达黎加 | 7,748.73 | 1,548.695 | |
乌克兰 | 7,687.35 | 181.889 | |
不丹 | 6,889 | 9,474.039 | |
奈及利亞 | 6,393.42 | 32.389 | |
泰国 | 6,369.66 | 92.069 | |
斯里蘭卡 | 6,336.99 | 295.513 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 6,020.19 | 1,590.785 | |
加纳 | 5,956.83 | 201.147 | |
英國 | 5,899.41 | 89.331 | |
克羅地亞 | 5,872.68 | 1,400.893 | |
乌兹别克斯坦 | 5,838.03 | 178.785 | |
臺灣 | 5,545 | 235.19 | |
喀麦隆 | 5,340 | 224.425 | |
阿爾巴尼亞 | 5,153.94 | 1,795.595 | |
辛巴威 | 5,000 | 336.725 | |
尼泊尔 | 4,849.02 | 165.955 | |
危地马拉 | 4,438.17 | 256.511 | |
斯洛文尼亞 | 4,434.21 | 2,145.364 | |
斯洛伐克 | 4,273.83 | 785.18 | |
柬埔寨 | 4,030 | 250.779 | |
希腊 | 3,979.8 | 369.588 | |
乌干达 | 3,601.62 | 92.77 | |
保加利亚 | 3,349.17 | 475.057 | |
洪都拉斯 | 3,229.38 | 358.333 | |
玻利維亞 | 3,220.47 | 284.813 | |
肯尼亚 | 3,173 | 62.276 | |
韩国 | 2,748.24 | 53.224 | |
伊拉克 | 2,453 | 62.354 | |
亞美尼亞 | 2,347.29 | 790.387 | |
坦桑尼亚 | 2,211.66 | 40.806 | |
蒙特內哥羅 | 2,091.87 | 3,361.195 | |
拉脫維亞 | 2,086.92 | 1,083.72 | |
捷克 | 1,987.92 | 187.304 | |
波兰 | 1,938.42 | 50.436 | |
摩洛哥 | 1,637.46 | 47.088 | |
阿塞拜疆 | 1,549.35 | 156.53 | |
萨尔瓦多 | 1,442 | 217.059 | |
马里共和国 | 1,363.23 | 71.345 | |
马拉维 | 1,356.474 | 75.647 | |
刚果共和国 | 1,226.61 | 227.154 | |
馬其頓共和國 | 1,152.36 | 555.274 | |
纳米比亚 | 1,132.56 | 469.233 | |
南非 | 1,076.13 | 18.642 | |
多明尼加共和國 | 1,053 | 102.57 | |
蘇利南 | 990 | 1,742.035 | |
马达加斯加 | 958.32 | 36.49 | |
加蓬 | 891.99 | 431.421 | |
愛爾蘭 | 878.13 | 180.797 | |
阿富汗 | 840 | 26.603 | |
孟加拉国 | 820 | 4.966 | |
巴布亚新几内亚 | 800 | 93.471 | |
叙利亚 | 746.46 | 40.825 | |
几内亚 | 741.024 | 62.357 | |
赤道几内亚 | 580.14 | 474.575 | |
斐濟 | 567 | 640.76 | |
莱索托 | 538.674 | 238.034 | |
格陵兰 | 413.82 | 7,188.868 | |
尼加拉瓜 | 407 | 64.76 | |
塞内加尔 | 356.4 | 22.663 | |
白俄罗斯 | 344.52 | 36.349 | |
黎巴嫩 | 344.52 | 56.539 | |
立陶宛 | 342.54 | 122.303 | |
卢旺达 | 330.681 | 27.554 | |
摩尔多瓦 | 297.99 | 83.92 | |
伯利兹 | 295.02 | 745.222 | |
布隆迪 | 220 | 20.597 | |
匈牙利 | 216.81 | 22.189 | |
斯威士蘭 | 211.2 | 182.187 | |
科索沃 | 207.9 | 115.596 | |
毛里塔尼亚 | 200 | 50.198 | |
海地 | 195.03 | 17.55 | |
塞拉利昂 | 180 | 23.317 | |
牙买加 | 177 | 64.862 | |
中非共和國 | 150 | 31.663 | |
古巴 | 145 | 12.922 | |
布吉納法索 | 128 | 6.323 | |
毛里求斯 | 123.75 | 97.835 | |
阿尔及利亚 | 115.83 | 2.722 | |
比利時 | 108 | 9.46 | |
盧森堡 | 105.93 | 175.962 | |
法罗群岛 | 102 | 1,996.281 | |
蒙古国 | 84.15 | 26.101 | |
荷蘭 | 73.26 | 4.247 | |
突尼西亞 | 65.34 | 5.708 | |
萨摩亚 | 42.814 | 215.09 | |
约旦 | 22.77 | 2.226 | |
多米尼加 | 20 | 280.532 | |
爱沙尼亚 | 18.81 | 14.259 | |
丹麦 | 15.84 | 2.736 | |
圣多美和普林西比 | 7 | 35.407 | |
多哥 | 3.96 | 0.539 | |
科摩罗 | 0.4 | 0.47 | |
土库曼斯坦 | 0.3 | 0.051 | |
以色列 | 0.2 | 0.022 | |
贝宁 | 0.1 | 0.009 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
阿曼 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
也门 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
汶莱 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com