国家 | 桶 | 每人桶数 | |
---|---|---|---|
委內瑞拉 | 302,809,000,000 | 9,513.886 | |
沙特阿拉伯 | 267,026,000,000 | 7,991.522 | |
加拿大 | 167,896,000,000 | 4,511.684 | |
伊朗 | 155,600,000,000 | 1,903.203 | |
伊拉克 | 145,019,000,000 | 3,686.322 | |
科威特 | 101,500,000,000 | 24,012.756 | |
阿拉伯联合酋长国 | 97,800,000,000 | 10,249.837 | |
俄罗斯 | 80,000,000,000 | 544.673 | |
利比亚 | 48,363,000,000 | 7,473.857 | |
美利坚合众国 | 47,053,000,000 | 143.557 | |
奈及利亞 | 36,972,000,000 | 187.297 | |
哈萨克斯坦 | 30,000,000,000 | 1,641.82 | |
中国 | 26,154,360,000 | 18.764 | |
卡塔尔 | 25,244,000,000 | 10,302.475 | |
巴西 | 13,238,530,000 | 63.181 | |
阿尔及利亚 | 12,200,000,000 | 286.749 | |
厄瓜多尔 | 8,273,000,000 | 484.748 | |
挪威 | 8,219,287,000 | 1,547.206 | |
安哥拉 | 8,160,000,000 | 278.974 | |
阿塞拜疆 | 7,000,000,000 | 707.208 | |
墨西哥 | 5,786,100,000 | 46.386 | |
阿曼 | 5,373,000,000 | 1,072.236 | |
苏丹共和国 | 5,000,000,000 | 122.558 | |
印度 | 4,423,006,000 | 3.309 | |
越南 | 4,400,000,000 | 46.482 | |
马来西亚 | 3,600,000,000 | 110.241 | |
埃及 | 3,300,000,000 | 33.847 | |
印度尼西亚 | 3,150,000,000 | 11.886 | |
也门 | 3,000,000,000 | 103.751 | |
刚果共和国 | 2,982,000,000 | 552.233 | |
英國 | 2,700,000,000 | 40.884 | |
叙利亚 | 2,500,000,000 | 136.729 | |
乌干达 | 2,500,000,000 | 64.395 | |
澳大利亚 | 2,446,000,000 | 97.647 | |
阿根廷 | 2,388,841,000 | 53.688 | |
加蓬 | 2,000,000,000 | 967.323 | |
哥伦比亚 | 1,960,000,000 | 39.256 | |
乍得 | 1,500,000,000 | 97.7 | |
汶莱 | 1,100,000,000 | 2,602.454 | |
赤道几内亚 | 1,100,000,000 | 899.838 | |
秘鲁 | 985,060,000 | 31.535 | |
加纳 | 660,000,000 | 22.287 | |
羅馬尼亞 | 600,000,000 | 30.731 | |
土库曼斯坦 | 600,000,000 | 102.538 | |
乌兹别克斯坦 | 594,000,000 | 18.191 | |
意大利 | 517,933,000 | 8.57 | |
丹麦 | 441,000,000 | 76.166 | |
突尼西亞 | 425,000,000 | 37.13 | |
乌克兰 | 395,000,000 | 9.346 | |
土耳其 | 366,000,000 | 4.529 | |
巴基斯坦 | 342,830,000 | 1.698 | |
泰国 | 292,600,000 | 4.229 | |
特立尼达和多巴哥 | 242,982,000 | 179.107 | |
玻利維亞 | 240,900,000 | 21.305 | |
喀麦隆 | 200,000,000 | 8.405 | |
白俄罗斯 | 198,000,000 | 20.89 | |
刚果民主共和国 | 180,000,000 | 2.213 | |
巴布亚新几内亚 | 158,157,000 | 18.479 | |
尼日尔 | 150,000,000 | 6.988 | |
智利 | 150,000,000 | 8.535 | |
阿爾巴尼亞 | 150,000,000 | 52.259 | |
西班牙 | 150,000,000 | 3.215 | |
缅甸 | 139,000,000 | 2.581 | |
菲律賓 | 138,500,000 | 1.302 | |
古巴 | 124,000,000 | 11.051 | |
波兰 | 119,000,000 | 3.096 | |
荷蘭 | 114,474,000 | 6.636 | |
德国 | 102,240,000 | 1.236 | |
巴林 | 94,600,000 | 63.223 | |
危地马拉 | 89,415,000 | 5.168 | |
塞爾維亞 | 77,500,000 | 11.069 | |
蘇利南 | 74,400,000 | 130.917 | |
克羅地亞 | 71,000,000 | 16.937 | |
法國 | 55,855,000 | 0.83 | |
日本 | 44,115,000 | 0.349 | |
新西兰 | 43,296,000 | 8.834 | |
吉尔吉斯斯坦 | 40,000,000 | 6.34 | |
奧地利 | 37,000,000 | 4.186 | |
格鲁吉亚 | 35,000,000 | 9.384 | |
孟加拉国 | 28,000,000 | 0.17 | |
毛里塔尼亚 | 20,000,000 | 5.02 | |
匈牙利 | 18,300,000 | 1.873 | |
捷克 | 15,000,000 | 1.413 | |
保加利亚 | 15,000,000 | 2.128 | |
南非 | 15,000,000 | 0.26 | |
以色列 | 12,730,000 | 1.429 | |
塔吉克斯坦 | 12,000,000 | 1.344 | |
立陶宛 | 12,000,000 | 4.285 | |
希腊 | 10,000,000 | 0.929 | |
斯洛伐克 | 9,000,000 | 1.653 | |
贝宁 | 8,000,000 | 0.704 | |
伯利兹 | 6,700,000 | 16.924 | |
臺灣 | 2,380,000 | 0.101 | |
巴巴多斯 | 2,123,000 | 7.413 | |
约旦 | 1,000,000 | 0.098 | |
摩洛哥 | 684,000 | 0.02 | |
埃塞俄比亚 | 428,000 | 0.004 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
韩国 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
圭亚那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
莫桑比克 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
斯洛文尼亞 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com