国家 | 桶 | 每人桶数 | |
---|---|---|---|
美利坚合众国 | 4,470,526,988 | 13.639 | |
俄罗斯 | 3,959,297,000 | 26.957 | |
沙特阿拉伯 | 3,586,467,000 | 107.335 | |
伊拉克 | 1,730,325,000 | 43.984 | |
加拿大 | 1,608,831,000 | 43.232 | |
中国 | 1,396,131,000 | 1.002 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,272,769,000 | 133.391 | |
伊朗 | 1,084,731,000 | 13.268 | |
科威特 | 1,058,574,000 | 250.436 | |
巴西 | 1,017,499,000 | 4.856 | |
奈及利亞 | 710,240,000 | 3.598 | |
哈萨克斯坦 | 680,066,000 | 37.218 | |
墨西哥 | 621,896,000 | 4.986 | |
卡塔尔 | 554,800,000 | 226.423 | |
安哥拉 | 528,340,000 | 18.063 | |
挪威 | 524,673,000 | 98.765 | |
阿尔及利亚 | 459,520,000 | 10.801 | |
利比亚 | 426,565,000 | 65.92 | |
英國 | 374,640,000 | 5.673 | |
阿曼 | 354,724,000 | 70.789 | |
哥伦比亚 | 323,340,000 | 6.476 | |
委內瑞拉 | 320,039,000 | 10.055 | |
阿塞拜疆 | 280,057,000 | 28.294 | |
印度尼西亚 | 270,881,000 | 1.022 | |
印度 | 243,607,000 | 0.182 | |
埃及 | 227,264,000 | 2.331 | |
马来西亚 | 220,568,000 | 6.754 | |
厄瓜多尔 | 193,780,000 | 11.354 | |
阿根廷 | 185,143,000 | 4.161 | |
澳大利亚 | 131,678,000 | 5.257 | |
刚果共和国 | 120,373,000 | 22.292 | |
泰国 | 83,336,000 | 1.205 | |
越南 | 80,945,000 | 0.855 | |
土库曼斯坦 | 76,694,000 | 13.107 | |
加蓬 | 73,650,000 | 35.622 | |
加纳 | 73,023,000 | 2.466 | |
南蘇丹 | 57,314,000 | 4.651 | |
赤道几内亚 | 56,855,000 | 46.509 | |
乍得 | 46,720,000 | 3.043 | |
汶莱 | 40,019,000 | 94.68 | |
丹麦 | 37,263,000 | 6.436 | |
巴基斯坦 | 31,017,000 | 0.154 | |
意大利 | 28,360,000 | 0.469 | |
羅馬尼亞 | 25,550,000 | 1.309 | |
苏丹共和国 | 25,487,000 | 0.625 | |
喀麦隆 | 25,371,000 | 1.066 | |
也门 | 22,265,000 | 0.77 | |
玻利維亞 | 22,019,000 | 1.947 | |
特立尼达和多巴哥 | 21,478,323 | 15.832 | |
土耳其 | 21,022,000 | 0.26 | |
秘鲁 | 19,348,000 | 0.619 | |
古巴 | 18,250,000 | 1.626 | |
巴林 | 15,330,000 | 10.245 | |
乌兹别克斯坦 | 14,720,000 | 0.451 | |
德国 | 13,810,000 | 0.167 | |
巴布亚新几内亚 | 12,949,000 | 1.513 | |
乌克兰 | 12,532,000 | 0.297 | |
白俄罗斯 | 12,378,000 | 1.306 | |
突尼西亞 | 12,378,000 | 1.081 | |
叙利亚 | 10,950,000 | 0.599 | |
新西兰 | 9,003,000 | 1.837 | |
刚果民主共和国 | 8,760,000 | 0.108 | |
菲律賓 | 8,607,000 | 0.081 | |
东帝汶 | 8,395,000 | 6.655 | |
蒙古国 | 7,300,000 | 2.264 | |
波兰 | 7,122,000 | 0.185 | |
匈牙利 | 6,450,000 | 0.66 | |
塞爾維亞 | 5,840,000 | 0.834 | |
阿爾巴尼亞 | 5,595,000 | 1.949 | |
荷蘭 | 5,327,000 | 0.309 | |
法國 | 5,289,000 | 0.079 | |
蘇利南 | 5,110,000 | 8.992 | |
克羅地亞 | 4,896,000 | 1.168 | |
奧地利 | 4,619,000 | 0.523 | |
尼日尔 | 4,015,000 | 0.187 | |
缅甸 | 3,893,000 | 0.072 | |
危地马拉 | 3,465,000 | 0.2 | |
日本 | 1,521,000 | 0.012 | |
希腊 | 1,246,000 | 0.116 | |
智利 | 1,183,000 | 0.067 | |
孟加拉国 | 1,095,000 | 0.007 | |
圭亚那 | 992,000 | 1.268 | |
伯利兹 | 730,000 | 1.844 | |
立陶宛 | 730,000 | 0.261 | |
捷克 | 608,000 | 0.057 | |
保加利亚 | 365,000 | 0.052 | |
南非 | 365,000 | 0.006 | |
巴巴多斯 | 365,000 | 1.274 | |
吉尔吉斯斯坦 | 365,000 | 0.058 | |
西班牙 | 276,680 | 0.006 | |
格鲁吉亚 | 146,000 | 0.039 | |
以色列 | 142,350 | 0.016 | |
斯洛伐克 | 73,000 | 0.013 | |
臺灣 | 71,540 | 0.003 | |
塔吉克斯坦 | 65,700 | 0.007 | |
摩洛哥 | 58,400 | 0.002 | |
约旦 | 8,030 | 0.001 | |
斯洛文尼亞 | 1,825 | 0.001 | |
牙买加 | 0 | 0 | |
愛爾蘭 | 0 | 0 | |
马里共和国 | 0 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
巴拉圭 | 0 | 0 | |
韩国 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | |
新加坡 | 0 | 0 | |
洪都拉斯 | 0 | 0 | |
巴拿马 | 0 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | |
马尔他 | 0 | 0 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
赞比亚 | 0 | 0 | |
布吉納法索 | 0 | 0 | |
拉脫維亞 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
盧森堡 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
马拉维 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
贝宁 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
卢旺达 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
柬埔寨 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
馬其頓共和國 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
斐濟 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
比利時 | 0 | 0 | |
老挝 | 0 | 0 | |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
芬兰 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | |
塞拉利昂 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
乌干达 | 0 | 0 | |
瑞典 | 0 | 0 | |
马达加斯加 | 0 | 0 | |
斯威士蘭 | 0 | 0 | |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
莫桑比克 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
巴勒斯坦领土 | 0 | 0 | |
塞浦路斯 | 0 | 0 | |
辛巴威 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
肯尼亚 | 0 | 0 | |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
所罗门群岛 | 0 | 0 | |
布隆迪 | 0 | 0 | |
瑞士 | 0 | 0 | |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com