国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
西班牙 | 1,738,600 | 37.262 | |
意大利 | 294,914 | 4.88 | |
希腊 | 208,900 | 19.4 | |
突尼西亞 | 179,700 | 15.699 | |
摩洛哥 | 137,400 | 3.951 | |
叙利亚 | 100,638 | 5.504 | |
土耳其 | 73,915 | 0.915 | |
葡萄牙 | 66,532 | 6.465 | |
阿尔及利亚 | 52,400 | 1.232 | |
阿根廷 | 28,100 | 0.632 | |
巴勒斯坦领土 | 24,759 | 5.442 | |
约旦 | 23,022 | 2.25 | |
埃及 | 20,300 | 0.208 | |
黎巴嫩 | 19,200 | 3.151 | |
以色列 | 15,800 | 1.774 | |
智利 | 15,600 | 0.888 | |
利比亚 | 15,000 | 2.318 | |
美利坚合众国 | 10,700 | 0.033 | |
澳大利亚 | 5,928 | 0.237 | |
法國 | 4,900 | 0.073 | |
伊朗 | 2,770 | 0.034 | |
塞浦路斯 | 2,650 | 3.1 | |
秘鲁 | 1,976 | 0.063 | |
萨尔瓦多 | 1,650 | 0.248 | |
馬其頓共和國 | 1,530 | 0.737 | |
阿塞拜疆 | 1,018 | 0.103 | |
阿爾巴尼亞 | 800 | 0.279 | |
阿富汗 | 580 | 0.018 | |
斯洛文尼亞 | 400 | 0.194 | |
克羅地亞 | 274 | 0.065 | |
墨西哥 | 250 | 0.002 | |
蒙特內哥羅 | 180 | 0.289 | |
马尔他 | 4 | 0.008 | |
挪威 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com