国家 | 产量(吨) | 人均产量(公斤) | |
---|---|---|---|
乌克兰 | 4,400,324 | 104.115 | |
俄罗斯 | 4,063,080 | 27.663 | |
阿根廷 | 931,700 | 20.94 | |
土耳其 | 721,882 | 8.933 | |
法國 | 632,900 | 9.405 | |
匈牙利 | 566,100 | 57.937 | |
西班牙 | 503,500 | 10.791 | |
羅馬尼亞 | 454,576 | 23.283 | |
保加利亚 | 318,300 | 45.149 | |
中国 | 299,848 | 0.215 | |
南非 | 280,682 | 4.862 | |
荷蘭 | 240,500 | 13.941 | |
哈萨克斯坦 | 236,469 | 12.941 | |
塞爾維亞 | 194,288 | 27.75 | |
印度 | 180,000 | 0.135 | |
坦桑尼亚 | 152,850 | 2.82 | |
美利坚合众国 | 147,000 | 0.448 | |
意大利 | 135,300 | 2.239 | |
缅甸 | 130,000 | 2.414 | |
德国 | 119,900 | 1.449 | |
摩尔多瓦 | 107,141 | 30.173 | |
葡萄牙 | 101,200 | 9.834 | |
巴基斯坦 | 97,930 | 0.485 | |
巴西 | 88,400 | 0.422 | |
乌干达 | 83,000 | 2.138 | |
希腊 | 80,213 | 7.449 | |
奧地利 | 48,751 | 5.516 | |
巴拉圭 | 41,723 | 5.916 | |
玻利維亞 | 38,669 | 3.42 | |
捷克 | 38,600 | 3.637 | |
伊朗 | 37,000 | 0.453 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 31,325 | 8.277 | |
苏丹共和国 | 30,800 | 0.755 | |
哥伦比亚 | 30,000 | 0.601 | |
委內瑞拉 | 25,300 | 0.795 | |
埃及 | 24,300 | 0.249 | |
斯洛伐克 | 20,200 | 3.711 | |
加拿大 | 19,400 | 0.521 | |
克羅地亞 | 19,200 | 4.58 | |
波兰 | 19,080 | 0.496 | |
摩洛哥 | 17,300 | 0.497 | |
南蘇丹 | 14,904 | 1.209 | |
墨西哥 | 10,400 | 0.083 | |
澳大利亚 | 10,100 | 0.403 | |
阿塞拜疆 | 8,930 | 0.902 | |
赞比亚 | 7,000 | 0.415 | |
叙利亚 | 6,600 | 0.361 | |
瑞典 | 5,430 | 0.534 | |
比利時 | 5,320 | 0.466 | |
瑞士 | 5,300 | 0.624 | |
辛巴威 | 5,200 | 0.35 | |
肯尼亚 | 5,200 | 0.102 | |
芬兰 | 4,978 | 0.902 | |
格鲁吉亚 | 4,900 | 1.314 | |
塔吉克斯坦 | 4,100 | 0.459 | |
以色列 | 4,000 | 0.449 | |
安哥拉 | 3,948 | 0.135 | |
突尼西亞 | 3,533 | 0.309 | |
马拉维 | 2,995 | 0.167 | |
馬其頓共和國 | 2,800 | 1.349 | |
莫桑比克 | 2,746 | 0.095 | |
印度尼西亚 | 2,729 | 0.01 | |
亞美尼亞 | 2,678 | 0.902 | |
伊拉克 | 2,595 | 0.066 | |
立陶宛 | 1,800 | 0.643 | |
拉脫維亞 | 1,700 | 0.883 | |
阿尔及利亚 | 1,263 | 0.03 | |
智利 | 1,200 | 0.068 | |
日本 | 1,000 | 0.008 | |
乌拉圭 | 1,000 | 0.285 | |
吉尔吉斯斯坦 | 957 | 0.152 | |
黎巴嫩 | 913 | 0.15 | |
阿爾巴尼亞 | 800 | 0.279 | |
马来西亚 | 783 | 0.024 | |
阿富汗 | 662 | 0.021 | |
白俄罗斯 | 600 | 0.063 | |
盧森堡 | 158 | 0.262 | |
纳米比亚 | 69 | 0.029 | |
丹麦 | 14 | 0.002 | |
挪威 | 0 | 0 | |
塞内加尔 | 0 | 0 | |
英國 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 |
© 2018 AtlasBig.com