国家 | 餐厅数量 | 数据日期 | 首次开业 | 每百万人口的餐厅数量 | |
---|---|---|---|---|---|
美利坚合众国 | 13,375 | 2022-03-17 | 1940-05-15 | 40.807 | |
中国 | 3,500 | 2020 | 1990-10-08 | 2.511 | |
日本 | 2,900 | 2021 | 1971-07-21 | 22.927 | |
德国 | 1,536 | 2022-03-17 | 1971-11-22 | 18.564 | |
法國 | 1,500 | 2022 | 1972-06-30 | 22.289 | |
加拿大 | 1,458 | 2022-03-17 | 1967-06-03 | 39.179 | |
英國 | 1,421 | 2022-03-17 | 0000-00-00 | 21.517 | |
巴西 | 1,031 | 2021 | 1979-02-13 | 4.92 | |
澳大利亚 | 981 | 2018-11-15 | 1971-05-30 | 39.163 | |
俄罗斯 | 850 | 2022-03-01 | 1990-01-31 | 5.787 | |
菲律賓 | 655 | 2021-02-09 | 1981-09-27 | 6.155 | |
意大利 | 640 | 2022 | 1985-03-20 | 10.59 | |
西班牙 | 550 | 2021-10-18 | 1981-03-10 | 11.788 | |
波兰 | 496 | 2022-03-17 | 1992-06-16 | 12.905 | |
韩国 | 447 | 2019 | 1988-03-29 | 8.657 | |
臺灣 | 413 | 2018-01-12 | 1984-01-28 | 17.517 | |
墨西哥 | 402 | 2018-01-12 | 1985-10-29 | 3.223 | |
沙特阿拉伯 | 304 | 2019 | 1993-12-08 | 9.098 | |
印度 | 300 | 2018 | 1996-10-13 | 0.224 | |
马来西亚 | 282 | 2019 | 1982-04-29 | 8.636 | |
南非 | 275 | 2019 | 1995-11-11 | 4.764 | |
荷蘭 | 259 | 2022-03-17 | 1971-08-21 | 15.013 | |
土耳其 | 253 | 2019 | 1986-10-24 | 3.131 | |
泰国 | 240 | 2018-01-12 | 1985-02-23 | 3.469 | |
印度尼西亚 | 224 | 2020-02-01 | 1991-02-23 | 0.845 | |
阿根廷 | 222 | 2018 | 1986-11-24 | 4.989 | |
奧地利 | 195 | 2019 | 1977-07-21 | 22.063 | |
瑞典 | 191 | 2019 | 1973-10-27 | 18.778 | |
哥伦比亚 | 185 | 2021-08-01 | 1995-07-14 | 3.705 | |
以色列 | 185 | 2016 | 1993-10-14 | 20.768 | |
瑞士 | 179 | 2022-03-17 | 1976-10-20 | 21.076 | |
葡萄牙 | 175 | 2020-05-01 | 1991-05-23 | 17.005 | |
新西兰 | 166 | 2018 | 1976-06-07 | 33.87 | |
阿拉伯联合酋长国 | 137 | 2022-03-17 | 1994-12-21 | 14.358 | |
新加坡 | 136 | 2012-12-01 | 1979-10-20 | 24.233 | |
委內瑞拉 | 133 | 2018 | 1985-08-31 | 4.179 | |
埃及 | 114 | 2019 | 1994-10-20 | 1.169 | |
捷克 | 110 | 2022-03-17 | 1992-03-20 | 10.364 | |
乌克兰 | 103 | 2022-03-17 | 1997-05-24 | 2.437 | |
匈牙利 | 98 | 2019 | 1988-04-13 | 10.03 | |
愛爾蘭 | 97 | 2022-03-17 | 1977-05-09 | 19.971 | |
危地马拉 | 95 | 2019 | 1974-06-06 | 5.491 | |
比利時 | 85 | 2019 | 1978-03-21 | 7.445 | |
羅馬尼亞 | 84 | 2020 | 1995-06-16 | 4.302 | |
挪威 | 79 | 2022-03-17 | 1983-11-18 | 14.871 | |
智利 | 77 | 2012 | 1990-11-19 | 4.381 | |
巴基斯坦 | 72 | 0000-00-00 | 1998-09-19 | 0.357 | |
芬兰 | 67 | 2022 | 1984-12-14 | 12.142 | |
科威特 | 65 | 2022-03-17 | 1994-06-15 | 15.378 | |
卡塔尔 | 63 | 2022-03-17 | 1995-12-13 | 25.711 | |
巴拿马 | 57 | 2013 | 1971-09-01 | 13.706 | |
哥斯达黎加 | 54 | 2013 | 1970-12-08 | 10.793 | |
摩洛哥 | 53 | 0000-00-00 | 1992-12-18 | 1.524 | |
秘鲁 | 40 | 2014 | 1996-10-18 | 1.281 | |
克羅地亞 | 39 | 2021-09-01 | 1996-02-02 | 9.303 | |
保加利亚 | 35 | 2019 | 1994-12-10 | 4.965 | |
斯洛伐克 | 35 | 2020-11-01 | 1995-10-14 | 6.43 | |
约旦 | 31 | 2018 | 1996-11-07 | 3.03 | |
多明尼加共和國 | 31 | 0000-00-00 | 1996-11-30 | 3.02 | |
塞爾維亞 | 30 | 2020 | 1988-03-24 | 4.285 | |
厄瓜多尔 | 30 | 2020 | 1997-10-09 | 1.758 | |
白俄罗斯 | 25 | 2022 | 1996-12-10 | 2.638 | |
希腊 | 25 | 2019 | 1991-11-12 | 2.322 | |
阿曼 | 25 | 2022-03-17 | 1994-07-30 | 4.989 | |
乌拉圭 | 25 | 2021 | 1991-11-18 | 7.131 | |
黎巴嫩 | 23 | 2018 | 1998-09-18 | 3.775 | |
斯洛文尼亞 | 23 | 2021 | 1993-12-02 | 11.128 | |
哈萨克斯坦 | 22 | 2020 | 2016-03-08 | 1.204 | |
越南 | 22 | 2019 | 2014-02-08 | 0.232 | |
巴林 | 20 | 2022-03-17 | 1994-12-15 | 13.366 | |
巴拉圭 | 19 | 2018 | 1996-11-21 | 2.694 | |
阿塞拜疆 | 19 | 2019 | 1999-11-06 | 1.92 | |
萨尔瓦多 | 19 | 2019 | 1972-07-20 | 2.86 | |
格鲁吉亚 | 18 | 2020 | 1999-02-05 | 4.826 | |
塞浦路斯 | 18 | 2016 | 1997-06-12 | 21.058 | |
立陶宛 | 17 | 2020 | 1996-05-31 | 6.07 | |
拉脫維亞 | 13 | 2019 | 1994-12-15 | 6.751 | |
毛里求斯 | 12 | 2021 | 2001-07-04 | 9.487 | |
盧森堡 | 10 | 2013 | 1985-07-17 | 16.611 | |
爱沙尼亚 | 10 | 2019 | 1995-04-29 | 7.581 | |
洪都拉斯 | 9 | 2022-03-17 | 1995-12-14 | 0.999 | |
马尔他 | 9 | 2020 | 1995-07-07 | 18.919 | |
丹麦 | 8 | 2022-03-17 | 1981-04-15 | 1.382 | |
斯里蘭卡 | 7 | 2013-03-04 | 1998-10-16 | 0.326 | |
特立尼达和多巴哥 | 6 | 0000-00-00 | 1997-05-06 | 4.423 | |
尼加拉瓜 | 6 | 2010-06-01 | 1998-07-11 | 0.955 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 5 | 2020 | 2011-07-20 | 1.321 | |
安道爾 | 5 | 2018 | 1984-06-29 | 63.886 | |
摩尔多瓦 | 5 | 2018 | 1998-04-30 | 1.408 | |
斐濟 | 4 | 2001 | 1996-05-01 | 4.52 | |
蘇利南 | 3 | 2021 | 1997-12-18 | 5.279 | |
巴哈马群岛 | 3 | 2012 | 1975-08-04 | 7.867 | |
汶莱 | 3 | 2018 | 1992-12-12 | 7.098 | |
摩纳哥 | 2 | 0000-00-00 | 1992-11-20 | 52.219 | |
萨摩亚 | 1 | 0000-00-00 | 1996-03-02 | 5.024 | |
古巴 | 1 | 2012 | 1986-04-24 | 0.089 | |
列支敦士登 | 1 | 2018 | 1996-05-03 | 26.239 | |
马恩岛 | 1 | 0000-00-00 | 1997-12-15 | 13.325 | |
伊拉克 | 1 | 2006 | 2006-08-10 | 0.025 | |
直布罗陀 | 1 | 2018 | 1999-08-13 | 496.278 | |
澤西島 | 1 | 0000-00-00 | 1997-08-01 | 9.992 |
© 2018 AtlasBig.com