الدول حسب إنتاج الحليب.
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
الهند | 187,958,197 | 140.637 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 98,716,276 | 301.18 | |
باكستان | 45,786,000 | 226.807 | |
الصين | 35,600,445 | 25.541 | |
البرازيل | 34,112,475 | 162.802 | |
ألمانيا | 33,094,080 | 399.972 | |
روسيا | 30,605,522 | 208.375 | |
فرنسا | 26,517,354 | 394.035 | |
تركيا | 22,120,716 | 273.736 | |
نيوزيلندا | 21,392,000 | 4,364.717 | |
المملكة المتحدة | 15,311,000 | 231.844 | |
بولندا | 14,179,210 | 368.927 | |
إيطاليا | 12,744,822 | 210.88 | |
المكسيك | 12,227,335 | 98.024 | |
هولندا | 10,892,711 | 631.414 | |
الأرجنتين | 10,526,600 | 236.582 | |
أوزبكستان | 10,415,660 | 318.971 | |
أوكرانيا | 10,302,670 | 243.77 | |
أستراليا | 9,289,000 | 370.827 | |
إسبانيا | 8,122,923 | 174.09 | |
أيرلندا | 7,810,260 | 1,608.042 | |
إیران | 7,646,848 | 93.532 | |
كندا | 7,374,885 | 198.177 | |
روسيا البيضاء | 7,345,400 | 774.978 | |
اليابان | 7,291,823 | 57.647 | |
كولومبيا | 6,096,523 | 122.104 | |
الدنمارك | 5,693,890 | 983.408 | |
كازاخستان | 5,678,348 | 310.761 | |
كينيا | 4,917,893 | 96.522 | |
السودان | 4,591,000 | 112.533 | |
مصر | 4,471,275 | 45.861 | |
رومانيا | 4,439,698 | 227.397 | |
بلجيكا | 4,096,497 | 358.815 | |
سويسرا | 3,941,900 | 464.138 | |
النمسا | 3,859,989 | 436.741 | |
جنوب أفريقيا | 3,752,610 | 65.008 | |
جنوب السودان | 3,263,243 | 264.8 | |
التشيك | 3,176,736 | 299.315 | |
الجزائر | 3,064,927 | 72.038 | |
إثيوبيا | 2,773,369 | 25.79 | |
السويد | 2,760,230 | 271.368 | |
كوريا الجنوبية | 2,634,350 | 51.018 | |
السعودية | 2,488,706 | 74.482 | |
فنلندا | 2,397,881 | 434.565 | |
نيبال | 2,239,031 | 76.63 | |
سوريا | 2,229,166 | 121.916 | |
أوروغواي | 2,173,000 | 619.797 | |
الصومال | 2,151,071 | 141.686 | |
أفغانستان | 2,128,119 | 67.399 | |
مالي | 2,121,419 | 111.024 | |
بيرو | 2,087,527 | 66.828 | |
أذربيجان | 2,080,437 | 210.186 | |
البرتغال | 2,075,373 | 201.668 | |
بنغلاديش | 2,018,714 | 12.225 | |
المجر | 1,982,184 | 202.864 | |
اليونان | 1,898,864 | 176.34 | |
فنزويلا | 1,816,991 | 57.088 | |
المغرب | 1,786,245 | 51.366 | |
تركمانستان | 1,740,730 | 297.486 | |
أوغندا | 1,730,771 | 44.581 | |
تشيلي | 1,705,437 | 97.043 | |
تنزانيا | 1,646,449 | 30.378 | |
إسرائيل | 1,634,993 | 183.543 | |
قرغيزستان | 1,607,991 | 254.86 | |
النرويج | 1,593,802 | 300.019 | |
صربيا | 1,590,005 | 227.097 | |
ليتوانيا | 1,571,841 | 561.224 | |
الإكوادور | 1,540,701 | 90.276 | |
إندونيسيا | 1,512,182 | 5.706 | |
تونس | 1,393,896 | 121.777 | |
النيجر | 1,335,571 | 62.215 | |
بورما | 1,318,040 | 24.47 | |
كوستاريكا | 1,161,552 | 232.153 | |
ألبانيا | 1,144,365 | 398.688 | |
طاجيكستان | 1,037,730 | 116.194 | |
بلغاريا | 1,025,200 | 145.418 | |
لاتفيا | 982,870 | 510.396 | |
فيتنام | 963,463 | 10.178 | |
سلوفاكيا | 958,124 | 176.025 | |
جمهورية الدومينيكان | 943,472 | 91.901 | |
موزمبيق | 838,327 | 29.046 | |
منغوليا | 818,491 | 253.87 | |
إستونيا | 798,277 | 605.153 | |
موريتانيا | 797,029 | 200.046 | |
أرمينيا | 697,700 | 234.932 | |
البوسنة والهرسك | 692,376 | 182.955 | |
هندوراس | 691,387 | 76.717 | |
تايلاند | 653,928 | 9.452 | |
كرواتيا | 631,422 | 150.622 | |
سلوفينيا | 629,569 | 304.599 | |
بوليفيا | 604,126 | 53.428 | |
نيكاراجوا | 594,194 | 94.545 | |
كوبا | 581,900 | 51.858 | |
جورجيا | 561,486 | 150.549 | |
مدغشقر | 544,956 | 20.75 | |
نيجيريا | 537,159 | 2.721 | |
زامبيا | 499,164 | 29.558 | |
غواتيمالا | 494,545 | 28.583 | |
سريلانكا | 486,803 | 22.701 | |
باراغواي | 475,391 | 67.403 | |
مقدونيا | 463,635 | 223.406 | |
تايوان | 433,317 | 18.379 | |
زيمبابوي | 421,107 | 28.359 | |
مولدوفا | 417,537 | 117.586 | |
لوكسمبورغ | 410,842 | 682.456 | |
العراق | 408,592 | 10.386 | |
تشاد | 383,240 | 24.962 | |
اليمن | 346,581 | 11.986 | |
بوركينا فاسو | 330,119 | 16.307 | |
السلفادور | 322,497 | 48.544 | |
بوتسوانا | 303,517 | 131.799 | |
قبرص | 276,028 | 322.915 | |
الأردن | 262,094 | 25.617 | |
رواندا | 252,014 | 20.999 | |
الكاميرون | 245,327 | 10.31 | |
غينيا | 233,232 | 19.627 | |
عمان | 232,693 | 46.436 | |
ليبيا | 228,999 | 35.389 | |
لبنان | 223,728 | 36.716 | |
أنغولا | 217,567 | 7.438 | |
بنما | 208,798 | 50.207 | |
جامايكا | 205,497 | 75.305 | |
مالاوي | 188,985 | 10.539 | |
بوتان | 188,241 | 258.877 | |
غينيا بيساو | 177,053 | 111.722 | |
سيراليون | 174,147 | 22.559 | |
الإمارات العربية المتحدة | 165,497 | 17.345 | |
إريتريا | 164,472 | 31.703 | |
آيسلندا | 156,980 | 444.614 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 154,001 | 33.846 | |
الجبل الأسود | 153,648 | 246.88 | |
السنغال | 149,664 | 9.517 | |
بنين | 149,277 | 13.138 | |
ليسوتو | 131,218 | 57.984 | |
ناميبيا | 110,597 | 45.822 | |
بوروندي | 108,102 | 10.121 | |
هايتي | 106,747 | 9.606 | |
توغو | 93,403 | 12.704 | |
كوريا الشمالية | 82,443 | 3.219 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 81,593 | 17.223 | |
غامبيا | 75,869 | 36.985 | |
الكويت | 72,571 | 17.169 | |
لاوس | 61,479 | 8.832 | |
ماليزيا | 51,927 | 1.59 | |
غانا | 45,177 | 1.526 | |
مالطا | 43,484 | 91.41 | |
سوازيلاند | 39,726 | 34.269 | |
دولة قطر | 39,008 | 15.92 | |
كوت ديفوار | 30,186 | 1.212 | |
كمبوديا | 24,273 | 1.51 | |
غويانا | 22,275 | 28.476 | |
جيبوتي | 14,908 | 14.212 | |
الفلبين | 14,865 | 0.14 | |
فيجي | 14,549 | 16.442 | |
البحرين | 14,064 | 9.399 | |
ليختنشتاين | 13,794 | 361.943 | |
جزر القمر | 13,406 | 15.759 | |
الغابون | 10,813 | 5.23 | |
الرأس الأخضر | 10,079 | 18.525 | |
ليبيريا | 9,372 | 2.139 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7,293 | 0.09 | |
دومينيكا | 6,988 | 98.018 | |
تيمور الشرقية | 5,313 | 4.212 | |
جمهورية الكونغو | 5,116 | 0.947 | |
بليز | 4,994 | 12.615 | |
بربادوس | 4,799 | 16.757 | |
مونتسرات | 3,987 | 813.673 | |
سورينام | 3,500 | 6.159 | |
ترينداد وتوباغو | 3,456 | 2.547 | |
فانواتو | 3,302 | 10.844 | |
جزر سليمان | 3,164 | 4.743 | |
جزر البهاما | 2,797 | 7.335 | |
أنتيغوا وباربودا | 2,624 | 30.407 | |
موريشيوس | 2,500 | 1.976 | |
ساموا | 1,959 | 9.842 | |
برمودا | 1,411 | 22.123 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1,033 | 9.429 | |
القديسة لوسيا | 1,032 | 5.77 | |
غرينادا | 559 | 5.41 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 539 | 2.726 | |
تونجا | 322 | 3.199 | |
بروناي | 236 | 0.558 | |
بابوا غينيا الجديدة | 202 | 0.024 | |
سيشيل | 90 | 0.955 | |
نييوي | 56 | 34.483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com