إحصائيات وخرائط المملكة المتحدة
تعداد السكان | ٦٦٬٠٤٠٬٢٢٩ |
المنطقة | ٢٤٥٬٨٧٢٫٣٩٥ km2 |
سعر الصرف | ٠٫٥٦١ % (2019) |
معدل المواليد | ١١ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ٩٫٣ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٨١٫٢٥٦ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨٣٫١ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٩٫٥ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ١٫٦٨ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٣٫٨٦٦ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | ١٩٫٥ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ٠٫٩٧٦ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٥١ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٢٬٨٢٩٬١٠٨٬٢١٩٬١٦٥٫٨ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٣٬٣٣٧٬١٤٩٬٠٩٤٬٧٤١٫٦ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | ١٫٤٦٣ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٤٢٬٣٣٠٫١١٨ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٤٩٬٩٣١٫٦٠٥ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ١٫٧٣٨ % (2019) |
البطالة | ٣٫٧٤ % (2019) |
انتاج البترول | ١٬٠٢٦٬٤١٠٫٩٥٩ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ٢٬٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ٣٠٧٬١٣٢٬٣٢١٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء | ٣٠٠٬٥٢٠٬٣٥٨٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ٤٬٤٩٦٫٤٩٢ kwH (2019) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ٨٬٣٨٢٬١٤٤٬٠٦٠٬١٨٩٬٠٤١ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ١٢٥٬٤١٦٬٦٠٣٫٣٢٣ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٤٢٠٬٣٨٨٬١٣٣٫٨٨٩ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٦٫٢٩ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ٤٨٬٦٥٠٬٣٨٣٬١٤١٫٧٦٢ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ١٫٧٤٣ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com