إحصائيات وخرائط توغو
تعداد السكان | ٧٬٣٥٢٬٠٠٠ |
المنطقة | ٥٦٬٩١٦٫٦٤٧ km2 |
سعر الصرف | ٢٫٤٢ % (2019) |
معدل المواليد | ٣٣٫١١٣ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ٨٫٤٤٦ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٦٠٫٧٦ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٦١٫٦١٢ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٥٩٫٨٩٢ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ٤٫٣٢ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٤٤٫٦٤ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | -١٫٢٣٧ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ٠٫٩٩ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠١٨ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٥٬٤٩٠٬٢٧٢٬٤١٣٫٣٨٧ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٣٬٤٧٥٬٧٣٢٬٩٩٨٫١٣٨ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | ٥٫٣٣٩ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٦٧٩٫٢٩ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٬٦٦٧٫٣٠١ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ٠٫٦٨٦ % (2019) |
البطالة | ٣٫٧٤ % (2017) |
انتاج البترول | ٠ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ٣٧١٬٦٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء | ١٬٢٥٠٬٦٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ١٥٤٫٧٤٢ kwH (2018) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ٤٢٬٦٢٨٬١٠٥٬٣٦٩٬٨٣٤٫٣ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ٥٬٢٧٤٬٢١١٫٢١١ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٢٬٧٥٤٬٥٤١٫١٤ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٠٫٣٤١ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ١٧٠٬٥٦٦٬٨٣٢٫٤٣٥ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ٣٫١٢٥ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com