البلدان من إنتاج الكرز. أين يزرع وينتج الكرز؟ البلد الذي ينتج أكثر الكرز؟ هل تنتج مصر الكرز؟
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
تركيا | 599,650 | 7.42 | 84,746 | 7,075.9 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 288,480 | 0.88 | 37,110 | 7,773.6 | |
إیران | 220,393 | 2.696 | 28,397 | 7,761 | |
تشيلي | 123,224 | 7.012 | 24,498 | 5,029.9 | |
أوزبكستان | 95,267 | 2.917 | 10,808 | 8,814.5 | |
إيطاليا | 94,888 | 1.57 | 29,970 | 3,166.1 | |
إسبانيا | 94,138 | 2.018 | 25,252 | 3,728 | |
رومانيا | 73,834 | 3.782 | 6,127 | 12,050.6 | |
اليونان | 71,858 | 6.673 | 13,678 | 5,253.5 | |
سوريا | 69,153 | 3.782 | 35,004 | 1,975.6 | |
أوكرانيا | 63,320 | 1.498 | 10,100 | 6,269.3 | |
بولندا | 53,773 | 1.399 | 9,632 | 5,582.7 | |
روسيا | 46,089 | 0.314 | 18,154 | 2,538.7 | |
بلغاريا | 38,496 | 5.46 | 8,463 | 4,548.7 | |
الصين | 37,531 | 0.027 | 9,034 | 4,154.5 | |
فرنسا | 34,733 | 0.516 | 8,184 | 4,244 | |
ألمانيا | 29,373 | 0.355 | 5,126 | 5,730.2 | |
اليابان | 19,800 | 0.157 | 4,420 | 4,479.6 | |
لبنان | 19,384 | 3.181 | 5,802 | 3,340.7 | |
ألبانيا | 19,261 | 6.71 | 2,098 | 9,180.6 | |
أستراليا | 18,374 | 0.734 | 2,858 | 6,428.3 | |
صربيا | 17,385 | 2.483 | 3,705 | 4,692.3 | |
كندا | 15,648 | 0.42 | 1,703 | 9,186.2 | |
أرمينيا | 12,059 | 4.061 | 1,430 | 8,432.9 | |
كازاخستان | 11,146 | 0.61 | 1,455 | 7,660.5 | |
الهند | 10,936 | 0.008 | 3,553 | 3,077.6 | |
البوسنة والهرسك | 9,854 | 2.604 | 5,677 | 1,735.8 | |
أذربيجان | 9,836 | 0.994 | 1,851 | 5,314.5 | |
المجر | 9,138 | 0.935 | 2,284 | 4,001.9 | |
سويسرا | 8,285 | 0.976 | 594 | 13,947.9 | |
المغرب | 8,093 | 0.233 | 3,012 | 2,686.9 | |
مولدوفا | 7,596 | 2.139 | 3,202 | 2,372.3 | |
البرتغال | 7,362 | 0.715 | 6,350 | 1,159.4 | |
الأرجنتين | 7,113 | 0.16 | 1,669 | 4,262.5 | |
الجزائر | 6,903 | 0.162 | 2,860 | 2,413.6 | |
روسيا البيضاء | 6,060 | 0.639 | 589 | 10,296.5 | |
بلجيكا | 5,647 | 0.495 | 1,323 | 4,268.3 | |
مقدونيا | 5,574 | 2.686 | 4,678 | 1,191.4 | |
تونس | 5,471 | 0.478 | 1,047 | 5,223.9 | |
قرغيزستان | 4,515 | 0.716 | 807 | 5,592.4 | |
سلوفينيا | 4,079 | 1.974 | 176 | 23,176.1 | |
جورجيا | 3,700 | 0.992 | 1,132 | 3,267.8 | |
النمسا | 3,533 | 0.4 | 1,021 | 3,460 | |
إسرائيل | 3,500 | 0.393 | 411 | 8,515.8 | |
التشيك | 2,535 | 0.239 | 923 | 2,746.5 | |
غويانا | 2,210 | 2.825 | 550 | 4,018.2 | |
باكستان | 2,115 | 0.01 | 1,149 | 1,841.7 | |
الجبل الأسود | 2,061 | 3.312 | 723 | 2,848.6 | |
نيوزيلندا | 1,973 | 0.403 | 540 | 3,657.1 | |
المملكة المتحدة | 1,700 | 0.026 | 710 | 2,394.4 | |
كرواتيا | 1,482 | 0.354 | 972 | 1,524.7 | |
ليتوانيا | 1,425 | 0.509 | 1,096 | 1,300.2 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 1,179 | 0.259 | 200 | 5,887.2 | |
الدنمارك | 1,010 | 0.174 | 290 | 3,482.8 | |
الأردن | 974 | 0.095 | 140 | 6,957.1 | |
سورينام | 902 | 1.587 | 44 | 20,500 | |
بوليفيا | 854 | 0.076 | 390 | 2,187.9 | |
النرويج | 686 | 0.129 | 192 | 3,572.9 | |
سلوفاكيا | 603 | 0.111 | 156 | 3,865.4 | |
قبرص | 401 | 0.469 | 212 | 1,891.5 | |
هولندا | 394 | 0.023 | 819 | 480.7 | |
جنوب أفريقيا | 298 | 0.005 | 143 | 2,086.8 | |
المكسيك | 207 | 0.002 | 55 | 3,765.5 | |
بيرو | 191 | 0.006 | 29 | 6,569.3 | |
إستونيا | 111 | 0.084 | 206 | 538.8 | |
السويد | 100 | 0.01 | 40 | 2,500 | |
لاتفيا | 84 | 0.044 | 117 | 717.9 | |
لوكسمبورغ | 11 | 0.018 | 4 | 2,750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com