الدول حسب إجمالي إنتاج الحمضيات. ما هي كمية الحمضيات التي تنتجها قطر كل عام؟
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | 38,392,847 | 27.544 | 2,625,709 | 14,621.9 | |
البرازيل | 19,591,623 | 93.501 | 759,951 | 25,780.1 | |
الهند | 12,043,000 | 9.011 | 944,368 | 12,752.4 | |
المكسيك | 8,110,382 | 65.019 | 564,431 | 14,369.1 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 7,514,334 | 22.926 | 299,239 | 25,111.4 | |
إسبانيا | 7,022,271 | 150.501 | 363,722 | 19,306.7 | |
مصر | 4,808,531 | 49.32 | 196,419 | 24,480.9 | |
تركيا | 4,293,007 | 53.124 | 135,643 | 31,649.3 | |
نيجيريا | 4,062,983 | 20.583 | 837,655 | 4,850.4 | |
إیران | 3,744,745 | 45.803 | 214,746 | 17,438 | |
الأرجنتين | 3,281,320 | 73.747 | 145,665 | 22,526.4 | |
إيطاليا | 2,566,413 | 42.465 | 146,962 | 17,463.1 | |
باكستان | 2,270,136 | 11.245 | 197,910 | 11,470.5 | |
جنوب أفريقيا | 2,241,245 | 38.826 | 67,045 | 33,429.2 | |
إندونيسيا | 2,138,474 | 8.069 | 56,511 | 37,841.6 | |
المغرب | 2,042,820 | 58.745 | 123,171 | 16,585.2 | |
كولومبيا | 1,260,308 | 25.242 | 84,751 | 14,870.7 | |
سوريا | 1,254,008 | 68.583 | 46,612 | 26,903 | |
بيرو | 1,250,665 | 40.037 | 75,761 | 16,508.1 | |
الجزائر | 1,203,752 | 28.293 | 58,749 | 20,489.6 | |
فيتنام | 1,134,208 | 11.982 | 92,981 | 12,198.3 | |
اليونان | 1,103,803 | 102.506 | 54,695 | 20,181 | |
تايلاند | 984,679 | 14.233 | 75,996 | 12,957 | |
اليابان | 871,372 | 6.889 | 45,872 | 18,995.9 | |
غانا | 740,345 | 25 | 25,027 | 29,581.8 | |
كوريا الجنوبية | 699,765 | 13.552 | 21,826 | 32,061.7 | |
السودان | 642,550 | 15.75 | 71,568 | 8,978.2 | |
أستراليا | 580,639 | 23.18 | 29,031 | 20,000.9 | |
فنزويلا | 548,394 | 17.23 | 38,497 | 14,245.2 | |
مالي | 527,288 | 27.596 | 34,822 | 15,142.4 | |
تنزانيا | 526,981 | 9.723 | 58,292 | 9,040.4 | |
إسرائيل | 494,000 | 55.456 | 20,774 | 23,779.7 | |
تونس | 480,458 | 41.975 | 39,852 | 12,056.2 | |
تايوان | 469,029 | 19.894 | 24,740 | 18,958 | |
بوليفيا | 446,257 | 39.466 | 54,413 | 8,201.3 | |
غواتيمالا | 386,237 | 22.323 | 25,619 | 15,076 | |
البرتغال | 354,294 | 34.427 | 20,357 | 17,404 | |
تشيلي | 349,804 | 19.905 | 17,858 | 19,588.2 | |
باراغواي | 331,494 | 47.001 | 11,178 | 29,655.9 | |
لبنان | 308,495 | 50.627 | 12,719 | 24,255.2 | |
هندوراس | 307,584 | 34.13 | 20,614 | 14,920.8 | |
كوستاريكا | 299,664 | 59.892 | 28,453 | 10,532 | |
أنغولا | 276,914 | 9.467 | 26,950 | 10,274.9 | |
أوروغواي | 271,114 | 77.329 | 14,848 | 18,259.3 | |
غينيا | 231,978 | 19.521 | 43,491 | 5,334 | |
نيبال | 218,447 | 7.476 | 24,885 | 8,778.3 | |
اليمن | 207,087 | 7.162 | 14,117 | 14,669.8 | |
كينيا | 206,640 | 4.056 | 22,879 | 9,032 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 187,442 | 2.304 | 12,187 | 15,380.5 | |
جمهورية الدومينيكان | 168,106 | 16.375 | 15,885 | 10,582.7 | |
الفلبين | 164,106 | 1.542 | 35,511 | 4,621.3 | |
بنغلاديش | 155,936 | 0.944 | 33,142 | 4,705 | |
الإكوادور | 155,633 | 9.119 | 33,187 | 4,689.5 | |
جامايكا | 151,601 | 55.555 | 11,764 | 12,887 | |
هايتي | 151,177 | 13.604 | 31,937 | 4,733.6 | |
بليز | 146,046 | 368.913 | 16,226 | 9,000.7 | |
زيمبابوي | 139,782 | 9.414 | 19,136 | 7,304.8 | |
كوبا | 121,928 | 10.866 | 16,553 | 7,366 | |
الأردن | 120,972 | 11.824 | 6,243 | 19,377.2 | |
نيكاراجوا | 111,634 | 17.763 | 24,074 | 4,637.1 | |
سيراليون | 107,609 | 13.939 | 18,866 | 5,704 | |
كوت ديفوار | 106,228 | 4.265 | 10,454 | 10,161.1 | |
مدغشقر | 100,649 | 3.832 | 16,115 | 6,245.7 | |
لاوس | 99,850 | 14.344 | 12,245 | 8,154.4 | |
قبرص | 97,522 | 114.088 | 2,495 | 39,087.1 | |
سوازيلاند | 92,722 | 79.984 | 11,683 | 7,936.7 | |
السلفادور | 92,539 | 13.93 | 3,970 | 23,309.6 | |
ليبيا | 81,262 | 12.558 | 8,009 | 10,145.9 | |
العراق | 80,941 | 2.057 | 37,296 | 2,170.3 | |
موزمبيق | 78,818 | 2.731 | 8,165 | 9,653.7 | |
كمبوديا | 71,214 | 4.432 | 12,090 | 5,890.5 | |
السعودية | 67,910 | 2.032 | 9,216 | 7,368.8 | |
جورجيا | 65,500 | 17.562 | 20,072 | 3,263.2 | |
بوتان | 60,235 | 82.838 | 7,543 | 7,985.1 | |
فرنسا | 58,057 | 0.863 | 4,695 | 12,365.7 | |
كرواتيا | 53,257 | 12.704 | 2,192 | 24,296.1 | |
أذربيجان | 51,533 | 5.206 | 3,249 | 15,859.7 | |
السنغال | 48,869 | 3.108 | 6,853 | 7,130.7 | |
بنما | 48,452 | 11.651 | 5,767 | 8,401.4 | |
ألبانيا | 41,051 | 14.302 | 1,547 | 26,529.8 | |
إثيوبيا | 40,975 | 0.381 | 7,351 | 5,573.8 | |
ماليزيا | 40,014 | 1.225 | 6,058 | 6,605.5 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 38,177 | 8.059 | 8,189 | 4,662 | |
جزر البهاما | 30,825 | 80.838 | 985 | 31,281.1 | |
نيوزيلندا | 27,579 | 5.627 | 2,340 | 11,783.6 | |
الصومال | 24,340 | 1.603 | 3,923 | 6,204.3 | |
رواندا | 23,948 | 1.995 | 5,661 | 4,230.3 | |
دومينيكا | 23,458 | 329.037 | 2,549 | 9,201.2 | |
أفغانستان | 21,898 | 0.694 | 2,632 | 8,319.9 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 20,711 | 4.552 | 1,217 | 17,014.2 | |
جنوب السودان | 18,988 | 1.541 | 1,943 | 9,772.4 | |
سورينام | 17,337 | 30.507 | 1,329 | 13,045.1 | |
بنين | 14,555 | 1.281 | 5,772 | 2,521.7 | |
جمهورية الكونغو | 14,325 | 2.653 | 1,968 | 7,278 | |
توغو | 14,075 | 1.914 | 3,032 | 4,642.8 | |
سريلانكا | 13,555 | 0.632 | 25,105 | 539.9 | |
الجبل الأسود | 12,818 | 20.596 | 1,100 | 11,656.3 | |
غينيا بيساو | 10,904 | 6.881 | 2,026 | 5,381.2 | |
ترينداد وتوباغو | 10,283 | 7.58 | 2,311 | 4,450.3 | |
غويانا | 10,206 | 13.047 | 1,985 | 5,142.2 | |
أوزبكستان | 8,189 | 0.251 | 589 | 13,915.5 | |
ليبيريا | 8,003 | 1.826 | 2,207 | 3,625.4 | |
عمان | 6,199 | 1.237 | 1,208 | 5,131.6 | |
طاجيكستان | 5,801 | 0.65 | 417 | 13,898.6 | |
غرينادا | 4,044 | 39.138 | 461 | 8,775.1 | |
زامبيا | 3,777 | 0.224 | 889 | 4,247.2 | |
تونجا | 3,327 | 33.055 | 1,216 | 2,735.9 | |
مالاوي | 2,609 | 0.145 | 443 | 5,886.4 | |
الإمارات العربية المتحدة | 2,588 | 0.271 | 243 | 10,669.8 | |
جيبوتي | 2,553 | 2.434 | N/A | N/A | |
ناميبيا | 2,131 | 0.883 | 242 | 8,789.8 | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2,130 | 19.442 | 377 | 5,657.1 | |
تيمور الشرقية | 1,886 | 1.495 | 216 | 8,738.1 | |
مالطا | 1,737 | 3.651 | 127 | 13,633.7 | |
القديسة لوسيا | 1,476 | 8.253 | 177 | 8,347.7 | |
بوركينا فاسو | 1,461 | 0.072 | 230 | 6,364.2 | |
الغابون | 1,306 | 0.632 | 244 | 5,345.8 | |
البحرين | 1,080 | 0.722 | 99 | 10,890.1 | |
كازاخستان | 1,014 | 0.055 | 69 | 14,713 | |
بوتسوانا | 767 | 0.333 | 32 | 24,112.5 | |
ساموا | 734 | 3.687 | 150 | 4,894.3 | |
الكويت | 695 | 0.164 | 33 | 21,036.1 | |
موريشيوس | 642 | 0.508 | 203 | 3,162.5 | |
بروناي | 496 | 1.173 | 80 | 6,211.2 | |
أنتيغوا وباربودا | 438 | 5.076 | 100 | 4,388.9 | |
البوسنة والهرسك | 210 | 0.055 | 281 | 745.6 | |
دولة قطر | 188 | 0.077 | 76 | 2,486.1 | |
الكاميرون | 165 | 0.007 | N/A | N/A | |
نييوي | 107 | 65.887 | 25 | 4,248.4 | |
قرغيزستان | 103 | 0.016 | 5 | 19,136.5 | |
سيشيل | 96 | 1.019 | 6 | 14,840.3 | |
مونتسرات | 92 | 18.776 | N/A | N/A | |
فيجي | 90 | 0.102 | 60 | 1,495.5 | |
روسيا | 63 | 0 | 25 | 2,528 | |
جزر الكايمان | 60 | 1.224 | N/A | N/A | |
ملديف | 41 | 0.108 | 5 | 8,631 | |
جزر كوك | 29 | 1.559 | 4 | 6,665.8 |
© 2018-2020 AtlasBig.com