الدول حسب إنتاج الشوفان. أين يزرع الشوفان وينتج؟ البلد الذي ينتج أكثر الشوفان؟ هل المملكة العربية السعودية تنتج الشوفان؟
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
روسيا | 4,761,365 | 32.417 | 2,745,357 | 1,734.3 | |
كندا | 3,018,100 | 81.102 | 926,600 | 3,257.2 | |
بولندا | 1,358,079 | 35.336 | 477,854 | 2,842 | |
أستراليا | 1,299,680 | 51.885 | 821,498 | 1,582.1 | |
فنلندا | 1,037,400 | 188.007 | 305,400 | 3,396.9 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 940,130 | 2.868 | 397,000 | 2,368.1 | |
إسبانيا | 884,757 | 18.962 | 468,285 | 1,889.4 | |
البرازيل | 878,713 | 4.194 | 335,434 | 2,619.6 | |
المملكة المتحدة | 816,000 | 12.356 | 141,000 | 5,787.2 | |
الأرجنتين | 784,981 | 17.642 | 321,054 | 2,445 | |
السويد | 767,900 | 75.495 | 172,870 | 4,442.1 | |
ألمانيا | 535,900 | 6.477 | 115,500 | 4,639.8 | |
تشيلي | 533,080 | 30.333 | 107,805 | 4,944.9 | |
أوكرانيا | 499,890 | 11.828 | 208,600 | 2,396.4 | |
الصين | 445,780 | 0.32 | 152,853 | 2,916.4 | |
روسيا البيضاء | 389,998 | 41.147 | 145,461 | 2,681.1 | |
رومانيا | 381,359 | 19.533 | 169,579 | 2,248.9 | |
النرويج | 354,300 | 66.694 | 75,972 | 4,663.6 | |
فرنسا | 344,838 | 5.124 | 85,541 | 4,031.3 | |
كازاخستان | 335,375 | 18.354 | 209,892 | 1,597.8 | |
الدنمارك | 301,900 | 52.142 | 59,500 | 5,073.9 | |
إيطاليا | 260,798 | 4.315 | 107,059 | 2,436 | |
تركيا | 225,000 | 2.784 | 99,381 | 2,264 | |
أيرلندا | 183,300 | 37.739 | 23,200 | 7,900.9 | |
ليتوانيا | 153,248 | 54.717 | 70,018 | 2,188.7 | |
لاتفيا | 146,100 | 75.869 | 62,100 | 2,352.7 | |
المجر | 135,268 | 13.844 | 52,853 | 2,559.3 | |
التشيك | 132,220 | 12.458 | 37,566 | 3,519.7 | |
النمسا | 94,829 | 10.729 | 22,512 | 4,212.4 | |
صربيا | 81,344 | 11.618 | 27,536 | 2,954.1 | |
كرواتيا | 80,414 | 19.182 | 26,572 | 3,026.3 | |
اليونان | 80,371 | 7.464 | 47,188 | 1,703.2 | |
الجزائر | 72,121 | 1.695 | 56,730 | 1,271.3 | |
المكسيك | 71,152 | 0.57 | 38,386 | 1,853.6 | |
البرتغال | 65,774 | 6.391 | 42,411 | 1,550.9 | |
إستونيا | 64,511 | 48.904 | 29,309 | 2,201.1 | |
إثيوبيا | 49,180 | 0.457 | 24,041 | 2,045.7 | |
نيوزيلندا | 46,645 | 9.517 | 8,428 | 5,534.5 | |
أوروغواي | 42,000 | 11.98 | 22,100 | 1,900.5 | |
جنوب أفريقيا | 37,282 | 0.646 | 22,989 | 1,621.8 | |
سلوفاكيا | 35,591 | 6.539 | 13,592 | 2,618.5 | |
ألبانيا | 32,003 | 11.15 | 14,736 | 2,171.8 | |
بلغاريا | 31,372 | 4.45 | 15,323 | 2,047.4 | |
البوسنة والهرسك | 28,651 | 7.571 | 9,743 | 2,940.7 | |
بوليفيا | 24,684 | 2.183 | 15,952 | 1,547.4 | |
بيرو | 20,846 | 0.667 | 15,793 | 1,319.9 | |
بلجيكا | 16,403 | 1.437 | 3,669 | 4,470.7 | |
المغرب | 15,123 | 0.435 | 24,798 | 609.8 | |
كوريا الشمالية | 11,539 | 0.451 | 8,902 | 1,296.3 | |
أرمينيا | 9,368 | 3.154 | 3,385 | 2,767.5 | |
منغوليا | 7,875 | 2.443 | 7,449 | 1,057.2 | |
مقدونيا | 7,612 | 3.668 | 3,607 | 2,110.3 | |
سويسرا | 7,106 | 0.837 | 1,684 | 4,219.7 | |
هولندا | 7,078 | 0.41 | 1,475 | 4,798.6 | |
أذربيجان | 6,911 | 0.698 | 2,698 | 2,561.7 | |
جورجيا | 6,500 | 1.743 | 3,900 | 1,666.7 | |
لوكسمبورغ | 5,287 | 8.782 | 1,094 | 4,833.9 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 5,000 | 0.061 | 8,000 | 625 | |
كولومبيا | 4,749 | 0.095 | 3,671 | 1,293.7 | |
سلوفينيا | 4,321 | 2.091 | 1,332 | 3,244 | |
كينيا | 3,658 | 0.072 | 3,846 | 951 | |
طاجيكستان | 3,265 | 0.366 | 2,536 | 1,287.3 | |
مولدوفا | 2,601 | 0.732 | 1,230 | 2,114.6 | |
قرغيزستان | 2,204 | 0.349 | 1,010 | 2,182.2 | |
تونس | 1,470 | 0.128 | 4,444 | 330.8 | |
قبرص | 974 | 1.139 | 501 | 1,944.1 | |
الإكوادور | 885 | 0.052 | 1,216 | 728.1 | |
زيمبابوي | 634 | 0.043 | 308 | 2,060.1 | |
الجبل الأسود | 557 | 0.895 | 207 | 2,689.5 | |
أوزبكستان | 400 | 0.012 | 400 | 1,000 | |
ليسوتو | 394 | 0.174 | 257 | 1,532.4 | |
إسرائيل | 279 | 0.031 | 880 | 317.2 | |
اليابان | 217 | 0.002 | 113 | 1,916.4 | |
سوريا | 195 | 0.011 | 113 | 1,722.6 | |
العراق | 180 | 0.005 | 83 | 2,168.7 | |
لبنان | 121 | 0.02 | 108 | 1,113.9 | |
غانا | 46 | 0.002 | 53 | 882.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com