إحصائيات وخرائط فنلندا
تعداد السكان | ٥٬٥١٧٬٨٨٧ |
المنطقة | ٣٤١٬٠٣٥٫٥٠١ km2 |
سعر الصرف | ٠٫٠٨٧ % (2019) |
معدل المواليد | ٨٫٦ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ٩٫٩ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٨١٫٧٣٤ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨٤٫٥ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٩٫١ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ١٫٤١ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٢٫٠٦٤ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | ١٢٫٦٨ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ٠٫٩٧٢ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٤٧ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٢٦٩٬٢٩٦٬٣١٠٬١٨٠٫٣٩٢ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٢٩٣٬٥٢٣٬٨٤٥٬٥٤٨٫٤٤٦ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | ١٫١٤٦ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٤٨٬٧٨٢٫٧٨٨ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٥٣٬١٧١٫٥٨٥ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ١٫٠٢٤ % (2019) |
البطالة | ٦٫٦٩ % (2019) |
انتاج البترول | ٠ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ٦٦٬٧٧٣٬٣١٦٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء | ٨٤٬٢٠٦٬٧٠١٬٠٠٠ kwH (2019) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ١٥٬٢٥٣٫٩٦٩ kwH (2019) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ١٬٢١٢٬٧٠٢٬٠٩٣٬٨٤٦٬٨٩٥٫٢ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ٢١٩٬٦٧٩٬٩١٢٫٠٢١ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٤٥٬٥٠٢٬٤٩١٫٨٦٤ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٨٫٢٤٣ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ٣٬٩٧١٬١١٥٬٠٩١٫٨٠٥ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ١٫٤٨١ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com