الدول حسب إنتاج النبيذ.
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
إيطاليا | 4,796,600 | 79.366 | |
إسبانيا | 4,607,850 | 98.755 | |
فرنسا | 4,293,466 | 63.799 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 3,300,000 | 10.068 | |
الصين | 1,700,000 | 1.22 | |
الأرجنتين | 1,498,380 | 33.676 | |
تشيلي | 1,214,000 | 69.079 | |
أستراليا | 1,186,343 | 47.36 | |
جنوب أفريقيا | 1,146,006 | 19.853 | |
ألمانيا | 920,200 | 11.121 | |
البرتغال | 603,327 | 58.627 | |
رومانيا | 378,283 | 19.375 | |
اليونان | 334,300 | 31.045 | |
روسيا | 327,400 | 2.229 | |
نيوزيلندا | 320,400 | 65.373 | |
البرازيل | 273,100 | 1.303 | |
المجر | 258,520 | 26.458 | |
النمسا | 199,869 | 22.614 | |
صربيا | 198,183 | 28.306 | |
مولدوفا | 149,850 | 42.201 | |
بلغاريا | 130,500 | 18.511 | |
جورجيا | 108,600 | 29.118 | |
سويسرا | 93,365 | 10.993 | |
أوكرانيا | 86,904 | 2.056 | |
اليابان | 85,000 | 0.672 | |
بيرو | 73,000 | 2.337 | |
أوروغواي | 72,500 | 20.679 | |
كندا | 54,663 | 1.469 | |
الجزائر | 52,000 | 1.222 | |
التشيك | 52,000 | 4.899 | |
مقدونيا | 51,013 | 24.581 | |
كرواتيا | 45,272 | 10.799 | |
تركيا | 44,707 | 0.553 | |
المكسيك | 39,360 | 0.316 | |
تركمانستان | 39,000 | 6.665 | |
المغرب | 37,000 | 1.064 | |
أوزبكستان | 36,000 | 1.102 | |
سلوفاكيا | 32,527 | 5.976 | |
روسيا البيضاء | 29,980 | 3.163 | |
كازاخستان | 21,993 | 1.204 | |
تونس | 21,500 | 1.878 | |
ألبانيا | 17,500 | 6.097 | |
الجبل الأسود | 16,000 | 25.709 | |
لبنان | 14,700 | 2.412 | |
سلوفينيا | 13,229 | 6.4 | |
كولومبيا | 13,000 | 0.26 | |
لوكسمبورغ | 12,494 | 20.754 | |
كوبا | 12,080 | 1.077 | |
إستونيا | 11,104 | 8.418 | |
قبرص | 10,302 | 12.052 | |
أذربيجان | 9,512 | 0.961 | |
بوليفيا | 9,422 | 0.833 | |
مدغشقر | 8,350 | 0.318 | |
البوسنة والهرسك | 7,524 | 1.988 | |
أرمينيا | 6,174 | 2.079 | |
ليتوانيا | 6,005 | 2.144 | |
مصر | 5,000 | 0.051 | |
إسرائيل | 5,000 | 0.561 | |
بلجيكا | 2,900 | 0.254 | |
لاتفيا | 2,450 | 1.272 | |
مالطا | 2,426 | 5.1 | |
زيمبابوي | 1,750 | 0.118 | |
قرغيزستان | 1,700 | 0.269 | |
باراغواي | 1,500 | 0.213 | |
إثيوبيا | 1,297 | 0.012 | |
الأردن | 550 | 0.054 | |
المملكة المتحدة | 425 | 0.006 | |
بنما | 159 | 0.038 | |
طاجيكستان | 150 | 0.017 | |
ليختنشتاين | 79 | 2.073 | |
سوريا | 70 | 0.004 | |
النرويج | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com