إحصائيات وخرائط لبنان
تعداد السكان | ٦٬٠٩٣٬٥٠٩ |
المنطقة | ١٠٬١٦٥٫٢٣٧ km2 |
سعر الصرف | ٠٫٠٩٩ % (2019) |
معدل المواليد | ١٧٫٥٤٥ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ٤٫٣٥٦ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٧٨٫٨٧٥ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨٠٫٨٢١ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٧٫٠٧٦ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ٢٫٠٨٧ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٥٫٩٨٦ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | -٢١٫٨٨٨ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ١٫٠١٣ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٥ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٥١٬٩٩١٬٦٣٤٬٤٩١٫٦٣٤ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٠٤٬١٧٦٬١٩٠٬٣٤٩٫٢٨١ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | -٦٫٧ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٧٬٥٨٣٫٦٩٥ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٥٬١٩٥٫٥٣ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ٣٫٠٠٥ % (2019) |
البطالة | ١١٫٣٥ % (2019) |
انتاج البترول | ٠ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ١٩٬٩٨٣٬٦٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء | ١٧٬٧٠٧٬٦٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ٢٬٥٨٢٫٩٠٩ kwH (2018) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ٣٧٨٬٠٢٣٬٧٣١٬٦٨١٬٥٦٧٫٤٤ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ٥٥٬١٣٩٬٩٥٨٫٧ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٢٧٬١٨٩٬٧١٩٫٨٢٧ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ٣٫٩٦٦ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ٢٬٥٢١٬٢٤٦٬٦٤٨٫٠١٤ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ٤٫٢٤٢ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com