الدول حسب إنتاج العسل.
بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
---|---|---|---|
الصين | 457,203 | 0.328 | |
تركيا | 114,113 | 1.412 | |
الأرجنتين | 79,468 | 1.786 | |
إیران | 77,567 | 0.949 | |
أوكرانيا | 71,279 | 1.687 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 69,104 | 0.211 | |
الهند | 67,442 | 0.05 | |
روسيا | 65,006 | 0.443 | |
المكسيك | 64,253 | 0.515 | |
إثيوبيا | 50,000 | 0.465 | |
البرازيل | 42,346 | 0.202 | |
كندا | 39,116 | 1.051 | |
إسبانيا | 36,394 | 0.78 | |
تنزانيا | 30,584 | 0.564 | |
رومانيا | 29,162 | 1.494 | |
المجر | 27,963 | 2.862 | |
كوريا الجنوبية | 26,720 | 0.517 | |
بولندا | 23,472 | 0.611 | |
أنغولا | 23,411 | 0.8 | |
اليونان | 21,400 | 1.987 | |
كينيا | 20,525 | 0.403 | |
أوروغواي | 20,422 | 5.825 | |
فيتنام | 20,415 | 0.216 | |
ألمانيا | 20,333 | 0.246 | |
نيوزيلندا | 20,000 | 4.081 | |
فرنسا | 17,489 | 0.26 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 16,200 | 3.42 | |
أوزبكستان | 12,578 | 0.385 | |
تشيلي | 12,000 | 0.683 | |
مالي | 11,964 | 0.626 | |
صربيا | 11,427 | 1.632 | |
أستراليا | 11,300 | 0.451 | |
بلغاريا | 10,338 | 1.466 | |
تايوان | 10,303 | 0.437 | |
تايلاند | 10,110 | 0.146 | |
البرتغال | 10,030 | 0.975 | |
إيطاليا | 9,500 | 0.157 | |
المملكة المتحدة | 9,392 | 0.142 | |
التشيك | 8,992 | 0.847 | |
كوبا | 8,800 | 0.784 | |
كرواتيا | 8,727 | 2.082 | |
المغرب | 7,430 | 0.214 | |
الجزائر | 7,324 | 0.172 | |
غواتيمالا | 5,631 | 0.325 | |
رواندا | 5,000 | 0.417 | |
أذربيجان | 4,994 | 0.505 | |
بورما | 4,876 | 0.091 | |
الكاميرون | 4,500 | 0.189 | |
باكستان | 4,289 | 0.021 | |
ليتوانيا | 4,207 | 1.502 | |
طاجيكستان | 4,182 | 0.468 | |
سلوفاكيا | 4,112 | 0.755 | |
سويسرا | 4,005 | 0.472 | |
مدغشقر | 4,000 | 0.152 | |
النمسا | 4,000 | 0.453 | |
البوسنة والهرسك | 3,992 | 1.055 | |
نيبال | 3,980 | 0.136 | |
مصر | 3,973 | 0.041 | |
السنغال | 3,942 | 0.251 | |
ألبانيا | 3,937 | 1.372 | |
مولدوفا | 3,737 | 1.052 | |
إسرائيل | 3,600 | 0.404 | |
تونس | 3,573 | 0.312 | |
كولومبيا | 3,500 | 0.07 | |
السويد | 3,400 | 0.334 | |
اليابان | 2,886 | 0.023 | |
كازاخستان | 2,772 | 0.152 | |
روسيا البيضاء | 2,647 | 0.279 | |
فنلندا | 2,606 | 0.472 | |
سوريا | 2,500 | 0.137 | |
جورجيا | 2,500 | 0.67 | |
اليمن | 2,357 | 0.082 | |
أرمينيا | 2,200 | 0.741 | |
لاتفيا | 1,998 | 1.038 | |
قرغيزستان | 1,958 | 0.31 | |
باراغواي | 1,826 | 0.259 | |
السلفادور | 1,765 | 0.266 | |
أفغانستان | 1,677 | 0.053 | |
بيرو | 1,600 | 0.051 | |
لبنان | 1,500 | 0.246 | |
الدنمارك | 1,500 | 0.259 | |
سلوفينيا | 1,360 | 0.658 | |
النرويج | 1,350 | 0.254 | |
إستونيا | 1,253 | 0.95 | |
كوستاريكا | 1,180 | 0.236 | |
جنوب أفريقيا | 1,081 | 0.019 | |
تشاد | 1,046 | 0.068 | |
غينيا | 1,037 | 0.087 | |
جمهورية الدومينيكان | 932 | 0.091 | |
الإكوادور | 870 | 0.051 | |
زامبيا | 815 | 0.048 | |
ليبيا | 800 | 0.124 | |
جامايكا | 770 | 0.282 | |
السودان | 740 | 0.018 | |
بوليفيا | 698 | 0.062 | |
سيراليون | 670 | 0.087 | |
موزمبيق | 613 | 0.021 | |
كوت ديفوار | 610 | 0.024 | |
عمان | 600 | 0.12 | |
بوروندي | 600 | 0.056 | |
قبرص | 584 | 0.683 | |
تيمور الشرقية | 582 | 0.461 | |
فنزويلا | 562 | 0.018 | |
الجبل الأسود | 500 | 0.803 | |
هولندا | 500 | 0.029 | |
مقدونيا | 475 | 0.229 | |
تركمانستان | 400 | 0.068 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 400 | 0.088 | |
هايتي | 331 | 0.03 | |
أوغندا | 300 | 0.008 | |
فيجي | 282 | 0.319 | |
أيرلندا | 271 | 0.056 | |
نيكاراجوا | 242 | 0.039 | |
منغوليا | 225 | 0.07 | |
الأردن | 199 | 0.019 | |
ساموا | 183 | 0.919 | |
غينيا بيساو | 157 | 0.099 | |
بابوا غينيا الجديدة | 154 | 0.018 | |
لوكسمبورغ | 128 | 0.213 | |
العراق | 98 | 0.002 | |
السعودية | 96 | 0.003 | |
هندوراس | 91 | 0.01 | |
غويانا | 90 | 0.115 | |
ترينداد وتوباغو | 70 | 0.052 | |
بليز | 54 | 0.136 | |
بوتان | 41 | 0.056 | |
سورينام | 37 | 0.065 | |
تونجا | 12 | 0.119 | |
جزر الكايمان | 10 | 0.204 | |
نييوي | 7 | 4.31 | |
توفالو | 4 | 0.376 | |
جزر كوك | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com