إحصاءات وخرائط عمان
تعداد السكان | ٥٬٠١١٬٠٢٢ |
المنطقة | ٣٠٨٬٥٨٠٫٥٥٣ km2 |
سعر الصرف | ٢٫٩٦٨ % (2019) |
معدل المواليد | ١٩٫١٨٩ لكل 1000 شخص (2018) |
معدل الوفيات | ٢٫٤٣٦ لكل 1000 شخص (2018) |
متوسط العمر المتوقع (الإجمالي) | ٧٧٫٦٣٣ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (أنثى) | ٨٠٫١٣٤ سنوات (2018) |
متوسط العمر المتوقع (ذكر) | ٧٥٫٨٩ سنوات (2018) |
معدل الخصوبة | ٢٫٨٨٨ ولادات لكل امرأة (2018) |
معدل وفيات الرضع | ٩٫٣٤٤ وفيات / 1000 ولادة (2019) |
معدل صافي الهجرة | ٨٧٫٨٣٩ مهاجرون / 1000 من السكان في 5 سنوات (2017) |
نسبة الجنس (عدد السكان الحالي) | ١٫٩٤٣ الذكور الإناث (2019) |
نسبة الجنس (عند الولادة) | ١٫٠٥ الذكور الإناث (2018) |
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ٧٦٬٣٣١٬٥١٨٬٦٦٨٫٥٧٧ $ (2019) |
الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ١٤١٬٨٢٤٬٢٩٥٬٠٧٣٫٠٢٧ $ (2019) |
الزيادة في الناتج المحلي | -١٫٦٤٨ % (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) | ١٥٬٣٤٣٫٠٦٢ $ (2019) |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) | ٢٨٬٥٠٧٫٤٧٦ $ (2019) |
التضخم (CPI) | ٠٫١٣٤ % (2019) |
البطالة | ١٫٨ % (2018) |
انتاج البترول | ٩٧١٬٨٤٦٫٥٧٥ برميل يوميا (2019) |
احتياطيات النفط | ٥٬٣٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠ براميل (2020) |
الإنتاج الكهربائي | ٣٥٬٤١٠٬٩٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء | ٣١٬٧٦٥٬٩٨٠٬٠٠٠ kwH (2018) |
استهلاك الكهرباء للفرد | ٦٬٣٨٥٫١٤ kwH (2018) |
إجمالي استهلاك الطاقة | ١٬٢١٤٬٩٦٣٬٧٨٨٬٢٩٧٬١٢٢ BTU (2017) |
إجمالي استهلاك الطاقة للفرد | ٢٤٤٬٢١٤٬٥١٤٫٠٣ BTU (2017) |
انبعاثات CO2 | ٦٧٬٠٠٧٬١٦٥٫٤٥٦ طن متري (2017) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد | ١٣٫٤٦٩ طن متري (2017) |
الإنفاق العسكري | ٦٬٧٢٩٬٥١٨٬٨٥٥٫٦٥٧ $ (2019) |
الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي | ٨٫٧٦١ % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com