Länder von Cherry Production. Wo wird Kirsche angebaut und produziert? Welches Land produziert die meisten Kirschen? Wie viel Kirsche produziert Österreich pro Jahr?
Land | Produktion (Tonnen) | Produktion pro Kopf (Kg) | Anbaufläche (Hektar) | Ausbeute (Kg/Hektar) | |
---|---|---|---|---|---|
Türkei | 599,650 | 7.42 | 84,746 | 7,075.9 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 288,480 | 0.88 | 37,110 | 7,773.6 | |
Iran | 220,393 | 2.696 | 28,397 | 7,761 | |
Chile | 123,224 | 7.012 | 24,498 | 5,029.9 | |
Usbekistan | 95,267 | 2.917 | 10,808 | 8,814.5 | |
Italien | 94,888 | 1.57 | 29,970 | 3,166.1 | |
Spanien | 94,138 | 2.018 | 25,252 | 3,728 | |
Rumänien | 73,834 | 3.782 | 6,127 | 12,050.6 | |
Griechenland | 71,858 | 6.673 | 13,678 | 5,253.5 | |
Syrien | 69,153 | 3.782 | 35,004 | 1,975.6 | |
Ukraine | 63,320 | 1.498 | 10,100 | 6,269.3 | |
Polen | 53,773 | 1.399 | 9,632 | 5,582.7 | |
Russland | 46,089 | 0.314 | 18,154 | 2,538.7 | |
Bulgarien | 38,496 | 5.46 | 8,463 | 4,548.7 | |
China | 37,531 | 0.027 | 9,034 | 4,154.5 | |
Frankreich | 34,733 | 0.516 | 8,184 | 4,244 | |
Deutschland | 29,373 | 0.355 | 5,126 | 5,730.2 | |
Japan | 19,800 | 0.157 | 4,420 | 4,479.6 | |
Libanon | 19,384 | 3.181 | 5,802 | 3,340.7 | |
Albanien | 19,261 | 6.71 | 2,098 | 9,180.6 | |
Australien | 18,374 | 0.734 | 2,858 | 6,428.3 | |
Serbien | 17,385 | 2.483 | 3,705 | 4,692.3 | |
Kanada | 15,648 | 0.42 | 1,703 | 9,186.2 | |
Armenien | 12,059 | 4.061 | 1,430 | 8,432.9 | |
Kasachstan | 11,146 | 0.61 | 1,455 | 7,660.5 | |
Indien | 10,936 | 0.008 | 3,553 | 3,077.6 | |
Bosnien und Herzegowina | 9,854 | 2.604 | 5,677 | 1,735.8 | |
Aserbaidschan | 9,836 | 0.994 | 1,851 | 5,314.5 | |
Ungarn | 9,138 | 0.935 | 2,284 | 4,001.9 | |
Schweiz | 8,285 | 0.976 | 594 | 13,947.9 | |
Marokko | 8,093 | 0.233 | 3,012 | 2,686.9 | |
Moldawien | 7,596 | 2.139 | 3,202 | 2,372.3 | |
Portugal | 7,362 | 0.715 | 6,350 | 1,159.4 | |
Argentinien | 7,113 | 0.16 | 1,669 | 4,262.5 | |
Algerien | 6,903 | 0.162 | 2,860 | 2,413.6 | |
Weißrussland | 6,060 | 0.639 | 589 | 10,296.5 | |
Belgien | 5,647 | 0.495 | 1,323 | 4,268.3 | |
Mazedonien | 5,574 | 2.686 | 4,678 | 1,191.4 | |
Tunesien | 5,471 | 0.478 | 1,047 | 5,223.9 | |
Kirgisistan | 4,515 | 0.716 | 807 | 5,592.4 | |
Slowenien | 4,079 | 1.974 | 176 | 23,176.1 | |
Georgien | 3,700 | 0.992 | 1,132 | 3,267.8 | |
Österreich | 3,533 | 0.4 | 1,021 | 3,460 | |
Israel | 3,500 | 0.393 | 411 | 8,515.8 | |
Tschechien | 2,535 | 0.239 | 923 | 2,746.5 | |
Guyana | 2,210 | 2.825 | 550 | 4,018.2 | |
Pakistan | 2,115 | 0.01 | 1,149 | 1,841.7 | |
Montenegro | 2,061 | 3.312 | 723 | 2,848.6 | |
Neuseeland | 1,973 | 0.403 | 540 | 3,657.1 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 1,700 | 0.026 | 710 | 2,394.4 | |
Kroatien | 1,482 | 0.354 | 972 | 1,524.7 | |
Litauen | 1,425 | 0.509 | 1,096 | 1,300.2 | |
Palästinensische Autonomiegebiete | 1,179 | 0.259 | 200 | 5,887.2 | |
Dänemark | 1,010 | 0.174 | 290 | 3,482.8 | |
Jordanien | 974 | 0.095 | 140 | 6,957.1 | |
Suriname | 902 | 1.587 | 44 | 20,500 | |
Bolivien | 854 | 0.076 | 390 | 2,187.9 | |
Norwegen | 686 | 0.129 | 192 | 3,572.9 | |
Slowakei | 603 | 0.111 | 156 | 3,865.4 | |
Zypern | 401 | 0.469 | 212 | 1,891.5 | |
Niederlande | 394 | 0.023 | 819 | 480.7 | |
Südafrika | 298 | 0.005 | 143 | 2,086.8 | |
Mexiko | 207 | 0.002 | 55 | 3,765.5 | |
Peru | 191 | 0.006 | 29 | 6,569.3 | |
Estland | 111 | 0.084 | 206 | 538.8 | |
Schweden | 100 | 0.01 | 40 | 2,500 | |
Lettland | 84 | 0.044 | 117 | 717.9 | |
Luxemburg | 11 | 0.018 | 4 | 2,750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com