Palau Statistiken und Karten
Einwohner | 17 900 |
Fläche | 464,357 km2 |
Änderungsrate | 0,562 % (2019) |
Geburtenrate | 14 pro 1000 Personen (2018) |
Todesrate | 7,8 pro 1000 Personen (2018) |
Lebenserwartung (Gesamt) | 69,129 Jahre (2005) |
Lebenserwartung (weiblich) | 72,1 Jahre (2005) |
Lebenserwartung (männlich) | 66,3 Jahre (2005) |
Fruchtbarkeitsrate | 2,21 Geburten pro Frau (2015) |
Säuglingssterberate | 15,866 Todesfälle / 1000 Geburten (2019) |
BIP (nominal) | 268 354 919,434 $ (2019) |
BIP (KKP) | 330 579 975,821 $ (2019) |
BIP-Wachstum | -4,247 % (2019) |
BIP pro Kopf (nominal) | 14 901,984 $ (2019) |
BIP pro Kopf (KKP) | 18 357,395 $ (2019) |
Inflation (VPI) | 1,28 % (2017) |
Arbeitslosigkeit | 1,36 % (2014) |
© 2018-2021 AtlasBig.com