Regions and Provinces of Chile
Region/Province | Population | Area (km2) |
---|---|---|
Región Metropolitana de Santiago | 7,112,808 | 15,396.738 |
V Región de Valparaíso | 1,815,902 | 16,210.516 |
VIII Región del Biobío | 1,556,805 | 23,962.281 |
VII Región del Maule | 1,044,950 | 30,286.718 |
IX Región de la Araucanía | 957,224 | 31,770.789 |
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 914,555 | 16,335.618 |
X Región de Los Lagos | 828,708 | 48,181.837 |
IV Región de Coquimbo | 757,586 | 40,551.204 |
II Región de Antofagasta | 607,534 | 126,032.433 |
Región de Ñuble | 480,609 | 13,083.905 |
XIV Región de Los Ríos | 384,837 | 18,288.849 |
I Región de Tarapacá | 330,558 | 42,404.404 |
III Región de Atacama | 286,168 | 75,616.951 |
XV Región de Arica y Parinacota | 226,068 | 16,771.025 |
XII Region of Magallanes and Chilean Antarctica | 166,533 | 132,474.51 |
XI Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 103,158 | 106,288.377 |
© 2018-2022 AtlasBig.com