Regions of Sweden
Region | Population | Area (km2) |
---|---|---|
Stockholms län | 2,377,081 | 7,215.42 |
Västra Götalands län | 1,725,881 | 28,939.898 |
Skåne län | 1,377,827 | 11,363.714 |
Östergötlands län | 465,495 | 12,287.938 |
Uppsala län | 383,713 | 8,657.676 |
Jönköpings län | 363,599 | 11,741.331 |
Hallands län | 333,848 | 5,726.288 |
Örebro län | 304,805 | 9,697.667 |
Södermanlands län | 297,540 | 7,068.98 |
Dalecarlia | 287,966 | 30,445.917 |
Gävleborgs län | 287,382 | 19,819.828 |
Värmlands län | 282,414 | 22,015.027 |
Västmanlands län | 275,845 | 5,695.72 |
Västerbottens län | 271,736 | 59,332.314 |
Norrbottens län | 250,093 | 106,349.992 |
Kalmar län | 245,446 | 11,714.213 |
Västernorrlands län | 245,347 | 23,204.525 |
Kronobergs län | 201,469 | 9,444.469 |
Blekinge län | 159,606 | 3,053.074 |
Jämtlands län | 130,810 | 54,203.906 |
Gotlands län | 59,686 | 3,183.295 |
© 2018-2022 AtlasBig.com