Production mondiale de pêches et de nectarines par pays

Pays par production de pêches et de nectarines.

  • République populaire de Chine est le plus grand producteur de pêches et de nectarines au monde avec une production de 16 016 533I tonnes par an.
  • Espagne arrive deuxième avec la production annuelle de 1 197 840 tonnes.
  • Avec 996 860 tonnes de production par an, Italie est le troisième producteur de pêches et de nectarines.
  • Suisse, avec 182 tonnes de production par an est classé à 79.
Production mondiale de pêches et de nectarines par pays
Pays Production (tonnes) Production par personne (Kg) Superficie (en hectares) Rendement (Kg / Hectare)
République populaire de Chine 16,016,533 11.491 825,032 19,413.2
Espagne 1,197,840 25.672 72,070 16,620.5
Italie 996,860 16.494 56,530 17,634.2
Turquie 891,857 11.036 50,127 17,791.9
États-Unis d'Amérique 730,530 2.229 35,370 20,653.9
Iran 687,213.36 8.406 38,700 17,757.4
Grèce 591,060 54.889 38,480 15,360.2
Chili 308,578.72 17.559 14,263 21,634.4
Inde 269,174.14 0.201 37,841 7,113.3
Égypte 244,228.55 2.505 13,757 17,752.7
Mexique 217,266 1.742 31,439 6,910.6
Brésil 199,010 0.95 15,496 12,842.7
Ouzbékistan 193,280 5.919 17,636 10,959.3
Corée du Sud 192,094 3.72 19,475 9,863.6
Algérie 186,072 4.373 16,223 11,469.7
Afrique du Sud 181,131 3.138 9,941 18,220.7
France 175,840 2.613 11,770 14,939.7
Maroc 168,974 4.859 14,587 11,583.9
Argentine 167,500 3.765 10,315 16,238.4
Tunisie 150,000 13.105 14,306 10,485.3
Corée du Nord 122,340.32 4.777 23,593 5,185.4
Pakistan 107,734.14 0.534 15,268 7,056.3
Japon 107,300 0.848 9,300 11,537.6
Australie 88,016.09 3.514 12,423 7,085.2
Jordanie 79,400 7.761 3,124 25,416.8
Afghanistan 67,363.1 2.133 7,633 8,825.8
Arménie 59,388.37 19.997 4,673 12,708.8
Bolivie 57,384.06 5.075 8,577 6,690.8
Syrie 49,734.93 2.72 6,357 7,823.4
Guatemala 48,170.37 2.784 3,253 14,805.9
Liban 47,673 7.824 3,097 15,394.6
Pérou 46,320 1.483 5,373 8,620.9
Serbie 43,933 6.275 7,167 6,129.9
Fédération de Russie 43,500 0.296 6,635 6,556.2
Portugal 42,130 4.094 3,760 11,204.8
Israël 39,120 4.392 2,461 15,896.5
Azerbaïdjan 35,867.3 3.624 5,580 6,428.3
Géorgie 35,500 9.518 6,996 5,074.4
Venezuela 31,808.5 0.999 1,560 20,395.1
Turkménistan 31,626.95 5.405 2,127 14,867.7
Tadjikistan 31,229.32 3.497 12,247 2,550
Colombie 27,616.82 0.553 2,144 12,882.7
Canada 22,606 0.607 2,465 9,170.8
Bulgarie 21,700 3.078 2,670 8,127.3
Albanie 20,611.8 7.181 1,281 16,087.9
Moldavie 18,500 5.21 5,600 3,303.6
Ukraine 17,680 0.418 2,600 6,800
Taïwan 16,533 0.701 1,970 8,392.4
Malawi 14,520.57 0.81 1,977 7,345.1
Roumanie 14,120 0.723 1,370 10,306.6
Libye 14,077.52 2.175 1,803 7,808.9
Yémen 11,650.39 0.403 2,897 4,021.1
Hongrie 11,490 1.176 4,140 2,775.4
Kirghizistan 10,841.56 1.718 2,516 4,309.6
Madagascar 10,832.59 0.412 3,766 2,876.4
Uruguay 10,649.58 3.038 1,088 9,784.3
Népal 10,519 0.36 1,505 6,989.4
Bosnie-Herzégovine 6,221 1.644 1,301 4,781.1
Macédoine (pays) 6,205 2.99 810 7,662
Équateur 4,640.45 0.272 1,416 3,276.6
Pologne 4,500 0.117 1,000 4,500
Irak 3,730 0.095 732 5,098.8
Kazakhstan 3,339.07 0.183 812 4,112.2
Croatie 2,830 0.675 800 3,537.5
Territoires Palestiniens 2,276.12 0.5 394 5,777.7
Chypre 2,170 2.539 330 6,575.8
Autriche 1,700 0.192 180 9,444.4
Paraguay 1,433.58 0.203 206 6,975.1
Monténégro 1,095.82 1.761 72 15,172.2
Cameroun 995.56 0.042 155 6,427.3
Zimbabwe 992.44 0.067 186 5,342.2
Slovaquie 910 0.167 280 3,250
Bhoutan 633.44 0.871 98 6,480.3
Malte 623 1.31 50 12,508.2
Allemagne 561.76 0.007 58 9,632.8
Tchéquie 440 0.041 320 1,375
Nouvelle-Zélande 436.43 0.089 652 669.4
Slovénie 330 0.16 240 1,375
Suisse 182 0.021 12 15,166.7
Éthiopie 157.49 0.001 28 5,665.8
Kenya 30.74 0.001 8 3,842.5
Irlande 0 0 0 N/A
Lettonie 0 0 0 N/A
Luxembourg 0 0 0 N/A
Belgique 0 0 0 N/A
Finlande 0 0 0 N/A
Suède 0 0 0 N/A
Lituanie 0 0 0 N/A
Pays-Bas 0 0 0 N/A
Danemark 0 0 0 N/A
Estonie 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com