Pays par production d'amandes. Où l'amande est-elle cultivée et produite? Quel pays produit le plus d'amandes? Combien d'amandes la France produit-elle par an?
Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis d'Amérique | 2 002 742 | 6,11 | 380 405 | 5 264,8 | |
Espagne | 202 339 | 4,337 | 544 518 | 371,6 | |
Iran | 147 863 | 1,809 | 104 716 | 1 412 | |
Maroc | 112 681 | 3,24 | 165 817 | 679,5 | |
Syrie | 88 841 | 4,859 | 139 255 | 638 | |
Turquie | 85 000 | 1,052 | 33 322 | 2 550,9 | |
Italie | 74 584 | 1,234 | 58 336 | 1 278,5 | |
Australie | 72 902 | 2,91 | 20 550 | 3 547,6 | |
Algérie | 66 095 | 1,553 | 39 690 | 1 665,3 | |
Tunisie | 61 000 | 5,329 | 184 500 | 330,6 | |
République populaire de Chine | 47 875 | 0,034 | 14 641 | 3 270 | |
Libye | 33 838 | 5,229 | 57 764 | 585,8 | |
Afghanistan | 32 843 | 1,04 | 19 481 | 1 685,9 | |
Liban | 32 115 | 5,27 | 6 029 | 5 327,1 | |
Chili | 31 938 | 1,817 | 8 113 | 3 936,4 | |
Grèce | 29 450 | 2,735 | 14 114 | 2 086,6 | |
Ouzbékistan | 27 321 | 0,837 | 7 082 | 3 857,6 | |
Pakistan | 21 520 | 0,107 | 10 653 | 2 020,1 | |
Portugal | 8 713 | 0,847 | 31 464 | 276,9 | |
Israël | 8 500 | 0,954 | 380 | 22 368,4 | |
Territoires Palestiniens | 4 136 | 0,909 | 2 509 | 1 648,1 | |
Jordanie | 3 498 | 0,342 | 309 | 11 320,4 | |
Tadjikistan | 3 255 | 0,364 | 4 434 | 734,1 | |
Kirghizistan | 1 874 | 0,297 | 566 | 3 313,4 | |
Côte d’Ivoire | 1 781 | 0,072 | 2 930 | 607,9 | |
Burkina Faso | 1 514 | 0,075 | 2 692 | 562,2 | |
Turkménistan | 1 065 | 0,182 | 1 590 | 670 | |
Azerbaïdjan | 1 059 | 0,107 | 438 | 2 417,4 | |
Swaziland | 1 046 | 0,902 | 811 | 1 290 | |
Géorgie | 961 | 0,258 | 933 | 1 030 | |
Émirats arabes unis | 873 | 0,091 | 682 | 1 278,8 | |
Bulgarie | 841 | 0,119 | 987 | 852,1 | |
Argentine | 697 | 0,016 | 365 | 1 910,7 | |
Macédoine (pays) | 672 | 0,324 | 472 | 1 423,4 | |
France | 667 | 0,01 | 1 167 | 571,8 | |
Moldavie | 616 | 0,173 | 332 | 1 857,6 | |
Irak | 472 | 0,012 | 357 | 1 321,5 | |
Chypre | 316 | 0,37 | 1 944 | 162,6 | |
Croatie | 233 | 0,056 | 430 | 541,9 | |
Gambie | 196 | 0,096 | 119 | 1 647,1 | |
Yémen | 164 | 0,006 | 253 | 646,7 | |
Kazakhstan | 149 | 0,008 | 133 | 1 118,8 | |
Hongrie | 144 | 0,015 | 199 | 722,4 | |
Bosnie-Herzégovine | 59 | 0,016 | 226 | 261,1 | |
Mexique | 44 | 0 | 28 | 1 548,4 | |
Ukraine | 20 | 0 | 100 | 200 | |
Népal | 9 | 0 | 14 | 612,4 | |
Slovénie | 1 | 0 | 1 | 725,2 |
© 2018-2020 AtlasBig.com