कद्दू उत्पादन द्वारा देश। कद्दू को कहां उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक कद्दू का उत्पादन करता है? इंडोनेशिया प्रति वर्ष कितना कद्दू पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 7,838,809 | 5.624 | 425,230 | 18,434.3 | |
भारत | 5,073,678 | 3.796 | 528,753 | 9,595.6 | |
रूस | 1,224,711 | 8.338 | 57,012 | 21,481.6 | |
युक्रेन | 1,209,810 | 28.625 | 58,600 | 20,645.2 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 1,005,150 | 3.067 | 41,640 | 24,139 | |
मेक्सिको | 677,048 | 5.428 | 36,721 | 18,437.7 | |
इंडोनेशिया | 603,325 | 2.277 | 8,828 | 68,342.2 | |
इटली | 580,188 | 9.6 | 18,486 | 31,385 | |
क्यूबा | 518,862 | 46.24 | 57,018 | 9,100 | |
तुर्की | 489,999 | 6.064 | 106,697 | 4,592.4 | |
स्पेन | 476,396 | 10.21 | 9,857 | 48,331.2 | |
मिस्र | 463,451 | 4.754 | 25,399 | 18,247.1 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 419,791 | 7.272 | 40,731 | 10,306.3 | |
दक्षिण कोरिया | 371,391 | 7.193 | 10,915 | 34,026.8 | |
फ़िलीपीन्स | 294,125 | 2.764 | 20,203 | 14,558.2 | |
बांग्लादेश | 290,835 | 1.761 | 28,625 | 10,160.2 | |
रवाण्डा | 280,502 | 23.373 | 55,378 | 5,065.3 | |
अर्जेण्टीना | 272,274 | 6.119 | 17,470 | 15,584.9 | |
अल्जीरिया | 271,054 | 6.371 | 12,349 | 21,949.5 | |
पाकिस्तान | 268,210 | 1.329 | 27,418 | 9,782.4 | |
पेरू | 220,483 | 7.058 | 9,015 | 24,457.3 | |
जापान | 200,890 | 1.588 | 16,571 | 12,123 | |
मोरक्को | 189,256 | 5.442 | 7,057 | 26,819.1 | |
कैमरुन | 185,901 | 7.813 | 156,589 | 1,187.2 | |
ईरान | 153,168 | 1.873 | 22,048 | 6,947 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 144,867 | 29.558 | 8,214 | 17,637.5 | |
श्रीलंका | 142,043 | 6.624 | 11,084 | 12,815.5 | |
कनाडा | 133,980 | 3.6 | 6,946 | 19,288.8 | |
बुल्गारिया | 132,937 | 18.856 | 11,761 | 11,303.2 | |
जर्मनी | 130,053 | 1.572 | 5,095 | 25,525.6 | |
नाइजर | 123,366 | 5.747 | 4,186 | 29,467.7 | |
थाईलैण्ड | 117,032 | 1.692 | 5,180 | 22,592 | |
सीरिया | 104,173 | 5.697 | 7,134 | 14,603 | |
वेनेज़ुएला | 97,975 | 3.078 | 6,584 | 14,880.8 | |
सउदी अरब | 95,901 | 2.87 | 4,597 | 20,863.2 | |
फ़्रान्स | 95,545 | 1.42 | 4,047 | 23,608.8 | |
ऑस्ट्रेलिया | 94,482 | 3.772 | 5,090 | 18,562.3 | |
चिली | 92,658 | 5.272 | 3,954 | 23,432.4 | |
ट्यूनिशिया | 90,080 | 7.87 | 3,260 | 27,628.7 | |
पोलैंड | 89,317 | 2.324 | 2,509 | 35,598.6 | |
दक्षिण सूडान | 80,430 | 6.527 | 5,120 | 15,708.2 | |
उत्तर कोरिया | 77,687 | 3.033 | 8,237 | 9,431.2 | |
जॉर्डन | 76,020 | 7.43 | 2,601 | 29,227.2 | |
कोलम्बिया | 73,079 | 1.464 | 5,368 | 13,613.9 | |
माली | 56,167 | 2.939 | 3,541 | 15,861.9 | |
मॉल्डोवा | 55,032 | 15.498 | 4,403 | 12,498.8 | |
जमैका | 53,497 | 19.604 | 2,782 | 19,229.5 | |
ताइवान | 49,131 | 2.084 | 2,465 | 19,929.2 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 47,623 | 10.467 | 2,541 | 18,742.8 | |
सूडान | 40,621 | 0.996 | 2,620 | 15,505.7 | |
गयाना | 39,038 | 49.906 | 4,300 | 9,078.6 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 35,787 | 3.486 | 7,826 | 4,572.8 | |
लीबिया | 35,224 | 5.443 | 1,936 | 18,193.6 | |
लेबनान | 32,260 | 5.294 | 1,583 | 20,380 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 29,957 | 0.368 | 2,843 | 10,535.4 | |
अज़रबैजान | 26,652 | 2.693 | 1,542 | 17,283.7 | |
रोमानिया | 25,562 | 1.309 | 2,030 | 12,592.1 | |
उरुग्वे | 25,123 | 7.166 | 2,234 | 11,244.9 | |
बोलिविया | 23,934 | 2.117 | 3,233 | 7,403 | |
ऑस्ट्रिया | 23,701 | 2.682 | 704 | 33,661.9 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 22,401 | 4.729 | 3,595 | 6,230.3 | |
कुवैत | 20,113 | 4.758 | 556 | 36,199.4 | |
टोंगा | 19,397 | 192.715 | 2,013 | 9,638 | |
कोत द'ईवोआर | 19,337 | 0.776 | 2,013 | 9,604.5 | |
मॉरिशस | 18,654 | 14.748 | 1,683 | 11,083.8 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 18,020 | 1.889 | 546 | 33,005.6 | |
सेनेगल | 17,627 | 1.121 | 750 | 23,498.9 | |
इराक़ | 16,925 | 0.43 | 2,040 | 8,296.6 | |
नीदरलैण्ड | 16,900 | 0.98 | 331 | 51,057.4 | |
मलेशिया | 16,494 | 0.505 | 1,128 | 14,627.9 | |
अल्बानिया | 16,345 | 5.694 | 615 | 26,577.2 | |
पुर्तगाल | 14,567 | 1.416 | 783 | 18,601.4 | |
स्विट्ज़रलैंड | 14,439 | 1.7 | 641 | 22,525.7 | |
हंगरी | 14,242 | 1.458 | 725 | 19,641.2 | |
यमन | 12,692 | 0.439 | 1,799 | 7,054.4 | |
बेल्जियम | 10,100 | 0.885 | 505 | 20,000 | |
इज़राइल | 9,031 | 1.014 | 567 | 15,914 | |
पैराग्वे | 8,738 | 1.239 | 2,036 | 4,290.8 | |
अल साल्वाडोर | 7,904 | 1.19 | 1,247 | 6,340.7 | |
लातविया | 6,418 | 3.333 | 742 | 8,649.6 | |
स्लोवाकिया | 6,163 | 1.132 | 2,869 | 2,148.1 | |
भूटान | 5,694 | 7.831 | 676 | 8,428.7 | |
किर्गिज़स्तान | 4,485 | 0.711 | 260 | 17,260.2 | |
हौण्डुरस | 4,450 | 0.494 | 267 | 16,687.6 | |
ईक्वाडोर | 3,848 | 0.225 | 839 | 4,585.8 | |
साइप्रस | 3,580 | 4.188 | 129 | 27,751.9 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 3,092 | 2.279 | 808 | 3,826.7 | |
ओमान | 2,512 | 0.501 | 249 | 10,098.2 | |
बहामा | 2,096 | 5.497 | 107 | 19,603.3 | |
फ़िनलैंड | 1,972 | 0.357 | 82 | 24,048.8 | |
फ़िजी | 1,934 | 2.186 | 269 | 7,181 | |
लिथुआनिया | 1,449 | 0.517 | 111 | 13,054.1 | |
माल्टा | 1,410 | 2.964 | 65 | 21,681.7 | |
क़तर | 1,111 | 0.453 | 51 | 22,005.9 | |
मोज़ाम्बीक | 1,027 | 0.036 | 574 | 1,790.6 | |
डोमिनिका | 912 | 12.792 | 90 | 10,116.1 | |
केप वर्दे | 801 | 1.472 | 114 | 7,045.3 | |
हैती | 659 | 0.059 | 56 | 11,696.3 | |
ब्रुनेई | 640 | 1.514 | 32 | 19,841.4 | |
बहरीन | 638 | 0.426 | 7 | 94,189.6 | |
यूनान | 599 | 0.056 | 5,179 | 115.7 | |
बारबाडोस | 501 | 1.749 | 70 | 7,195.2 | |
सेंट लूसिया | 463 | 2.589 | 18 | 25,498.3 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 407 | 3.715 | 39 | 10,435.9 | |
डेनमार्क | 394 | 0.068 | 27 | 14,569 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 379 | 4.392 | 40 | 9,505.6 | |
ग्रेनेडा | 360 | 3.484 | 28 | 12,930.9 | |
पापुआ न्यू गिनी | 150 | 0.018 | 79 | 1,884.9 | |
बेलीज़ | 102 | 0.258 | 13 | 7,846.2 | |
केमैन द्वीपसमूह | 43 | 0.877 | 14 | 2,986.6 | |
जिबूती | 16 | 0.015 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com