दही उत्पादन द्वारा देश
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
सउदी अरब | 120,000 | 3.591 | |
उरुग्वे | 18,000 | 5.134 | |
नीदरलैण्ड | 8,800 | 0.51 | |
तुर्की | 8,000 | 0.099 | |
जर्मनी | 7,520 | 0.091 | |
सीरिया | 7,406 | 0.405 | |
इंडोनेशिया | 5,440 | 0.021 | |
यूनाइटेड किंगडम | 4,000 | 0.061 | |
टोगो | 2,340 | 0.318 | |
इज़राइल | 1,600 | 0.18 | |
साइप्रस | 807 | 0.944 | |
फ़्रान्स | 0 | 0 | |
यूनान | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | |
डेनमार्क | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com