बादाम उत्पादन द्वारा देश। बादाम कहाँ उगाया और पैदा किया जाता है? कौन सा देश सबसे बादाम का उत्पादन करता है? क्या इंडोनेशिया बादाम पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 2,002,742 | 6.11 | 380,405 | 5,264.8 | |
स्पेन | 202,339 | 4.337 | 544,518 | 371.6 | |
ईरान | 147,863 | 1.809 | 104,716 | 1,412 | |
मोरक्को | 112,681 | 3.24 | 165,817 | 679.5 | |
सीरिया | 88,841 | 4.859 | 139,255 | 638 | |
तुर्की | 85,000 | 1.052 | 33,322 | 2,550.9 | |
इटली | 74,584 | 1.234 | 58,336 | 1,278.5 | |
ऑस्ट्रेलिया | 72,902 | 2.91 | 20,550 | 3,547.6 | |
अल्जीरिया | 66,095 | 1.553 | 39,690 | 1,665.3 | |
ट्यूनिशिया | 61,000 | 5.329 | 184,500 | 330.6 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 47,875 | 0.034 | 14,641 | 3,270 | |
लीबिया | 33,838 | 5.229 | 57,764 | 585.8 | |
अफ़्गानिस्तान | 32,843 | 1.04 | 19,481 | 1,685.9 | |
लेबनान | 32,115 | 5.27 | 6,029 | 5,327.1 | |
चिली | 31,938 | 1.817 | 8,113 | 3,936.4 | |
यूनान | 29,450 | 2.735 | 14,114 | 2,086.6 | |
उज़्बेकिस्तान | 27,321 | 0.837 | 7,082 | 3,857.6 | |
पाकिस्तान | 21,520 | 0.107 | 10,653 | 2,020.1 | |
पुर्तगाल | 8,713 | 0.847 | 31,464 | 276.9 | |
इज़राइल | 8,500 | 0.954 | 380 | 22,368.4 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 4,136 | 0.909 | 2,509 | 1,648.1 | |
जॉर्डन | 3,498 | 0.342 | 309 | 11,320.4 | |
ताजिकिस्तान | 3,255 | 0.364 | 4,434 | 734.1 | |
किर्गिज़स्तान | 1,874 | 0.297 | 566 | 3,313.4 | |
कोत द'ईवोआर | 1,781 | 0.072 | 2,930 | 607.9 | |
बुर्किना फासो | 1,514 | 0.075 | 2,692 | 562.2 | |
तुर्कमेनिस्तान | 1,065 | 0.182 | 1,590 | 670 | |
अज़रबैजान | 1,059 | 0.107 | 438 | 2,417.4 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 1,046 | 0.902 | 811 | 1,290 | |
जॉर्जिया | 961 | 0.258 | 933 | 1,030 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 873 | 0.091 | 682 | 1,278.8 | |
बुल्गारिया | 841 | 0.119 | 987 | 852.1 | |
अर्जेण्टीना | 697 | 0.016 | 365 | 1,910.7 | |
मैसिडोनिया | 672 | 0.324 | 472 | 1,423.4 | |
फ़्रान्स | 667 | 0.01 | 1,167 | 571.8 | |
मॉल्डोवा | 616 | 0.173 | 332 | 1,857.6 | |
इराक़ | 472 | 0.012 | 357 | 1,321.5 | |
साइप्रस | 316 | 0.37 | 1,944 | 162.6 | |
क्रोएशिया | 233 | 0.056 | 430 | 541.9 | |
गाम्बिया | 196 | 0.096 | 119 | 1,647.1 | |
यमन | 164 | 0.006 | 253 | 646.7 | |
कज़ाख़िस्तान | 149 | 0.008 | 133 | 1,118.8 | |
हंगरी | 144 | 0.015 | 199 | 722.4 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 59 | 0.016 | 226 | 261.1 | |
मेक्सिको | 44 | 0 | 28 | 1,548.4 | |
युक्रेन | 20 | 0 | 100 | 200 | |
नेपाल | 9 | 0 | 14 | 612.4 | |
स्लोवेनिया | 1 | 0 | 1 | 725.2 |
© 2018-2020 AtlasBig.com