देश द्वारा विश्व केला उत्पादन

केला उत्पादन द्वारा देश।

  • भारत प्रति वर्ष 33,062,000 टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है।
  • चीनी जनवादी गणराज्य 12,061,344 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर आता है।
  • प्रति वर्ष 8,741,146.7 टन उत्पादन के साथ, इंडोनेशिया केले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
देश द्वारा विश्व केला उत्पादन
देश उत्पादन (टन) प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) एकरेज (हेक्टेयर) उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर)
भारत 33,062,000 24.738 924,000 35,781.4
चीनी जनवादी गणराज्य 12,061,344 8.653 360,083 33,496
इंडोनेशिया 8,741,146.7 32.984 145,401 60,117.4
ब्राज़ील 6,811,374 32.507 453,273 15,027.1
ईक्वाडोर 6,684,916.17 391.696 164,085 40,740.6
फ़िलीपीन्स 5,942,214.98 55.843 186,460 31,868.6
अंगोला 4,345,799 148.574 169,971 25,567.9
ग्वाटेमाला 4,272,644.83 246.944 74,234 57,556.7
तंज़ानिया 3,588,510.28 66.21 354,062 10,135.3
कोस्टा रीका 2,556,767 511.007 47,387 53,955
कोलम्बिया 2,413,768.52 48.344 101,890 23,690
मेक्सिको 2,405,891.33 19.288 79,664 30,200.6
पेरू 2,378,045.18 76.128 174,100 13,659.1
वियतनाम 2,346,877.71 24.793 138,348 16,963.6
रवाण्डा 2,143,866 178.639 187,611 11,427.2
कीनिया 1,985,254.49 38.964 71,681 27,695.8
थाईलैण्ड 1,341,977.52 19.397 60,408 22,215.4
पापुआ न्यू गिनी 1,290,345.21 150.762 76,311 16,909.1
मिस्र 1,285,129.25 13.181 29,470 43,608.1
बुस्र्न्दी 1,278,299.81 119.678 161,644 7,908.1
डोमिनिकन गणराज्य 1,262,834.2 123.01 29,296 43,105.9
लाओस 1,166,540.09 167.577 31,505 37,027.6
कैमरुन 1,132,649.05 47.602 69,909 16,201.7
सूडान 934,296.87 22.901 48,025 19,454.6
तुर्की 883,455 10.932 12,286 71,907.5
इथियोपिया 849,716.97 7.902 86,663 9,804.9
बांग्लादेश 826,151 5.003 49,450 16,706.8
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य 807,157 9.923 228,745 3,528.6
मोज़ाम्बीक 797,628.25 27.636 94,684 8,424.1
कोत द'ईवोआर 619,140.05 24.859 13,961 44,348.4
युगाण्डा 560,000 14.424 118,000 4,745.8
वेनेज़ुएला 533,190.16 16.752 35,896 14,853.8
माली 500,983 26.219 37,835 13,241.3
मलावी 421,904.84 23.529 13,695 30,807.1
स्पेन 409,110 8.768 9,100 44,957.1
मेडागास्कर 382,196.52 14.553 68,856 5,550.6
पनामा 379,349.54 91.216 8,000 47,418.7
हौण्डुरस 360,770.55 40.031 8,345 43,231.8
दक्षिण अफ़्रीका 351,574 6.09 5,635 62,396.2
ऑस्ट्रेलिया 346,035.25 13.814 11,874 29,143.3
ताइवान 337,144 14.3 15,043 22,412
मोरक्को 336,138 9.666 8,831 38,063.4
कम्बोडिया 331,051.7 20.601 72,731 4,551.7
मलेशिया 330,642.2 10.125 23,311 14,183.9
नेपाल 318,338 10.895 19,057 16,704.5
बोलिविया 300,870.6 26.608 19,994 15,047.8
हैती 264,342.42 23.787 57,553 4,593.1
क्यूबा 241,978 21.565 35,378 6,839.8
फ़्रान्स 228,900 3.401 11,480 19,939
गिनी 225,461.82 18.973 40,048 5,629.8
ज़िम्बाब्वे 189,498.85 12.762 22,614 8,379.5
अर्जेण्टीना 176,619.03 3.969 8,418 20,981.3
इज़राइल 147,037.92 16.506 2,941 50,001.8
पाकिस्तान 141,975 0.703 32,919 4,312.9
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य 141,351.13 29.837 23,015 6,141.6
लाइबेरिया 140,251.17 32.003 13,004 10,784.9
ईरान 130,165.45 1.592 4,128 31,529.2
यमन 114,503.32 3.96 9,226 12,411.1
घाना 108,379.29 3.66 8,594 12,610.7
निकारागुआ 103,855 16.525 1,765 58,841.4
बेलीज़ 99,467 251.254 3,162 31,461.6
पैराग्वे 97,470 13.82 9,037 10,785.7
कांगो गणराज्य 86,244.34 15.971 12,515 6,891.1
लेबनान 83,501.22 13.703 2,056 40,613.5
जमैका 64,732 23.721 8,564 7,559
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस 61,551.39 561.821 6,237 9,868.7
कोमोरोस 46,750.38 54.956 8,137 5,745.3
बुर्किना फासो 46,033.41 2.274 1,807 25,480.5
जॉर्डन 38,358.57 3.749 789 48,630
सेनेगल 35,500 2.257 1,358 26,137.9
भूमध्यरेखीय गिनी 30,340.79 24.82 6,472 4,688.2
दक्षिण कोरिया 27,345 0.53 551 49,627.9
पुर्तगाल 24,990 2.428 1,120 22,312.5
टोगो 24,314.1 3.307 2,004 12,132.6
सोमालिया 23,532.04 1.55 1,379 17,060.4
समोआ 22,196.41 111.511 3,317 6,691.6
डोमिनिका 21,170.47 296.95 2,862 7,396.5
बेनिन 20,080.51 1.767 4,138 4,853.2
गबॉन 18,577.27 8.985 2,252 8,249.8
ओमान 18,417 3.675 1,572 11,718.3
गयाना 17,625 22.532 575 30,666.7
वानूअतु 16,855.37 55.354 1,608 10,480.5
स्वाज़ीलैण्ड 14,762.26 12.734 2,474 5,966.3
बहामा 10,209.16 26.773 414 24,679.9
अल साल्वाडोर 9,788.53 1.473 562 17,409.6
मॉरिशस 9,629 7.613 598 16,102
गिनी-बिसाऊ 8,325.11 5.253 701 11,870.8
सूरीनाम 7,945 13.98 646 12,298.8
फ़िजी 7,585.59 8.572 948 8,000
किरिबाती 7,330.14 61.034 1,418 5,170.5
सेंट लूसिया 6,009 33.599 133 45,306.3
साइप्रस 5,630 6.586 210 26,809.5
यूनान 5,170 0.48 100 51,700
केप वर्दे 4,930 9.061 270 18,259.3
साओ टोमे और प्रिंसिपे 4,827.26 24.417 174 27,737.5
त्रिनिदाद और टोबैगो 3,410.05 2.514 1,012 3,368.9
ग्रेनेडा 3,253 31.482 958 3,395.6
भूटान 3,173.64 4.365 54 58,771.1
फिलीस्तीनी इलाके 3,145.1 0.691 83 37,872.2
संयुक्त राज्य अमेरिका 2,775.76 0.008 307 9,037.5
माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य 2,039.39 19.367 383 5,321.7
सेशेल्स 1,993.8 21.164 98 20,380.8
ब्रुनेई 1,364 3.227 481 2,832.8
पूर्वी तिमोर 1,290 1.023 1,796 718.3
बारबाडोस 1,011.28 3.531 177 5,697.6
टोंगा 821.2 8.159 564 1,456.7
बहरीन 710 0.475 68 10,441.2
ज़ाम्बिया 698.34 0.041 157 4,437.7
संयुक्त अरब अमीरात 553.4 0.058 8 68,438.8
इटली 340.74 0.006 15 23,493.1
सोलोमन द्वीपसमूह 318.9 0.478 135 2,356.5
तुवालु 288.58 27.122 16 17,973.8
अल्जीरिया 232.73 0.005 9 24,597.3
मालदीव 157.12 0.416 5 28,833.5
सीरिया 142 0.008 4 35,500
नियू 81.69 50.302 41 1,986.3
सिंगापुर 30 0.005 10 3,000
जापान 17.78 0 5 3,242.3
तोकेलाउ 15.93 11.29 5 3,050.5
लीबिया 15 0.002 1 15,000
कुक द्वीपसमूह 5.59 0.301 2 3,307.5
अण्टीगुआ और बारबूडा 4.89 0.057 25 197.2
आयरलैंड 0 0 0 N/A
पोलैंड 0 0 0 N/A
क्रोएशिया 0 0 0 N/A
माल्टा 0 0 0 N/A
चेक गणराज्य 0 0 0 N/A
रोमानिया 0 0 0 N/A
लातविया 0 0 0 N/A
लक्ज़मबर्ग 0 0 0 N/A
बुल्गारिया 0 0 0 N/A
बेल्जियम 0 0 0 N/A
फ़िनलैंड 0 0 0 N/A
हंगरी 0 0 0 N/A
स्वीडन 0 0 0 N/A
जर्मनी 0 0 0 N/A
ऑस्ट्रिया 0 0 0 N/A
लिथुआनिया 0 0 0 N/A
स्लोवाकिया 0 0 0 N/A
कुवैत 0 0 0 N/A
दक्षिण सूडान 0 0 0 N/A
स्लोवेनिया 0 0 0 N/A
नीदरलैण्ड 0 0 0 N/A
डेनमार्क 0 0 0 N/A
एस्टोनिया 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com