अनानास उत्पादन द्वारा देश। अनानास कहाँ उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक अनानास का उत्पादन करता है? इंडोनेशिया प्रति वर्ष कितना अनानास पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
कोस्टा रीका | 2,930,661 | 585.735 | 43,000 | 68,154.9 | |
ब्राज़ील | 2,694,555 | 12.86 | 68,699 | 39,222.6 | |
फ़िलीपीन्स | 2,612,474 | 24.551 | 65,224 | 40,053.6 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 2,078,126 | 1.491 | 75,617 | 27,482.2 | |
भारत | 1,964,000 | 1.47 | 110,000 | 17,854.5 | |
थाईलैण्ड | 1,811,591 | 26.185 | 74,585 | 24,288.9 | |
नाईजीरिया | 1,591,276 | 8.061 | 195,878 | 8,123.8 | |
इंडोनेशिया | 1,396,153 | 5.268 | 10,565 | 132,144.9 | |
मेक्सिको | 875,839 | 7.021 | 19,489 | 44,939.3 | |
कोलम्बिया | 755,971 | 15.141 | 18,390 | 41,107.7 | |
घाना | 661,500 | 22.337 | 10,500 | 63,000 | |
अंगोला | 644,373 | 22.03 | 50,650 | 12,722.1 | |
वियतनाम | 555,407 | 5.867 | 34,642 | 16,032.9 | |
ताइवान | 527,161 | 22.359 | 10,034 | 52,537.5 | |
पेरू | 461,286 | 14.767 | 14,883 | 30,993.9 | |
वेनेज़ुएला | 452,654 | 14.222 | 21,030 | 21,524.2 | |
तंज़ानिया | 418,988 | 7.731 | 17,023 | 24,612.7 | |
मलेशिया | 391,714 | 11.995 | 13,149 | 29,790.4 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 375,506 | 36.577 | 7,321 | 51,291.6 | |
कैमरुन | 332,664 | 13.981 | 9,511 | 34,976.8 | |
ग्वाटेमाला | 327,453 | 18.926 | 11,951 | 27,399.3 | |
कीनिया | 224,190 | 4.4 | 11,319 | 19,806 | |
बेनिन | 214,956 | 18.918 | 3,800 | 56,561.6 | |
बांग्लादेश | 200,701 | 1.215 | 13,561 | 14,799.9 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 187,852 | 2.309 | 7,566 | 24,829.8 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 154,348 | 0.471 | 5,463 | 28,252.8 | |
हौण्डुरस | 142,826 | 15.848 | 3,436 | 41,571.4 | |
गिनी | 132,284 | 11.132 | 31,460 | 4,204.8 | |
ईक्वाडोर | 116,044 | 6.799 | 3,205 | 36,211.3 | |
पनामा | 100,084 | 24.066 | 2,200 | 45,500.6 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 87,964 | 1.524 | 7,241 | 12,148.4 | |
बोलिविया | 85,256 | 7.54 | 5,025 | 16,966.4 | |
मेडागास्कर | 77,708 | 2.959 | 13,716 | 5,665.5 | |
ऑस्ट्रेलिया | 71,782 | 2.866 | 1,609 | 44,612.8 | |
मोज़ाम्बीक | 66,936 | 2.319 | 9,977 | 6,709.2 | |
पैराग्वे | 63,383 | 8.987 | 5,260 | 12,050 | |
निकारागुआ | 62,427 | 9.933 | 4,110 | 15,189.3 | |
लाओस | 58,400 | 8.389 | 3,480 | 16,781.6 | |
श्रीलंका | 50,148 | 2.339 | 5,850 | 8,571.9 | |
क्यूबा | 48,501 | 4.322 | 7,621 | 6,364.3 | |
कोत द'ईवोआर | 46,258 | 1.857 | 896 | 51,607.2 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 26,691 | 23.024 | 821 | 32,521.6 | |
जमैका | 25,296 | 9.27 | 1,391 | 18,185.6 | |
कम्बोडिया | 24,600 | 1.531 | 2,353 | 10,452.9 | |
पापुआ न्यू गिनी | 23,105 | 2.7 | 1,172 | 19,721.9 | |
गयाना | 16,632 | 21.262 | 2,212 | 7,519 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 15,332 | 3.236 | 3,452 | 4,441.7 | |
नेपाल | 13,291 | 0.455 | 972 | 13,673.6 | |
रवाण्डा | 11,167 | 0.93 | 3,027 | 3,689.6 | |
मॉरिशस | 9,707 | 7.674 | 417 | 23,281.4 | |
लाइबेरिया | 8,719 | 1.99 | 1,607 | 5,427.4 | |
जापान | 7,800 | 0.062 | 328 | 23,803 | |
फ़िजी | 7,784 | 8.797 | 806 | 9,659.6 | |
हैती | 7,412 | 0.667 | 608 | 12,191 | |
दक्षिण सूडान | 5,000 | 0.406 | 1,291 | 3,872.2 | |
समोआ | 4,567 | 22.944 | 160 | 28,578.2 | |
अल साल्वाडोर | 4,460 | 0.671 | 241 | 18,506.2 | |
कांगो गणराज्य | 3,956 | 0.733 | 1,073 | 3,687.4 | |
युगाण्डा | 3,524 | 0.091 | 420 | 8,397.8 | |
अर्जेण्टीना | 3,301 | 0.074 | 179 | 18,431.5 | |
सूडान | 3,000 | 0.074 | 677 | 4,431.5 | |
टोगो | 1,908 | 0.26 | 237 | 8,045 | |
बेलीज़ | 1,424 | 3.597 | 75 | 18,986.7 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,274 | 0.939 | 199 | 6,402 | |
इथियोपिया | 1,210 | 0.011 | 109 | 11,073.4 | |
गबॉन | 1,192 | 0.577 | 173 | 6,889.6 | |
ब्रुनेई | 1,185 | 2.804 | 134 | 8,861.5 | |
सूरीनाम | 1,184 | 2.083 | 59 | 20,067.8 | |
दक्षिण कोरिया | 1,019 | 0.02 | 33 | 31,348.4 | |
पुर्तगाल | 998 | 0.097 | 59 | 16,915.3 | |
गिनी-बिसाऊ | 477 | 0.301 | 129 | 3,693.6 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 409 | 4.74 | 34 | 11,959.4 | |
इज़राइल | 230 | 0.026 | 115 | 2,000 | |
ज़िम्बाब्वे | 139 | 0.009 | 18 | 7,741 | |
डोमिनिका | 132 | 1.852 | 9 | 14,546.3 | |
पूर्वी तिमोर | 101 | 0.08 | 8 | 12,818.8 | |
सेंट लूसिया | 43 | 0.24 | 4 | 12,000.2 | |
सेशेल्स | 27 | 0.287 | 2 | 15,405.7 | |
ग्रेनेडा | 26 | 0.252 | 2 | 12,568.8 | |
कुक द्वीपसमूह | 20 | 1.075 | 7 | 3,002.9 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 20 | 0.433 | 2 | 10,000 | |
मोरक्को | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com