कपास उत्पादन द्वारा देश। कपास कहाँ उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है? इंडोनेशिया प्रति वर्ष कितना कपास पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
भारत | 6,188,000 | 4.63 | N/A | N/A | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 6,178,318 | 4.433 | N/A | N/A | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,593,000 | 10.962 | N/A | N/A | |
पाकिस्तान | 2,374,481 | 11.762 | N/A | N/A | |
ब्राज़ील | 1,412,227 | 6.74 | N/A | N/A | |
उज़्बेकिस्तान | 1,106,700 | 33.892 | N/A | N/A | |
ऑस्ट्रेलिया | 885,100 | 35.334 | N/A | N/A | |
तुर्की | 846,000 | 10.469 | N/A | N/A | |
अर्जेण्टीना | 327,000 | 7.349 | N/A | N/A | |
यूनान | 308,000 | 28.603 | N/A | N/A | |
मेक्सिको | 302,000 | 2.421 | N/A | N/A | |
बुर्किना फासो | 265,500 | 13.115 | N/A | N/A | |
माली | 232,748 | 12.181 | N/A | N/A | |
तुर्कमेनिस्तान | 195,000 | 33.325 | N/A | N/A | |
म्यान्मार | 168,000 | 3.119 | N/A | N/A | |
कोत द'ईवोआर | 132,000 | 5.3 | N/A | N/A | |
ताजिकिस्तान | 123,000 | 13.772 | N/A | N/A | |
मिस्र | 113,000 | 1.159 | N/A | N/A | |
नाईजीरिया | 105,000 | 0.532 | N/A | N/A | |
बेनिन | 102,600 | 9.03 | N/A | N/A | |
सूडान | 95,000 | 2.329 | N/A | N/A | |
कज़ाख़िस्तान | 92,500 | 5.062 | N/A | N/A | |
कैमरुन | 81,000 | 3.404 | N/A | N/A | |
तंज़ानिया | 81,000 | 1.494 | N/A | N/A | |
ज़िम्बाब्वे | 75,000 | 5.051 | N/A | N/A | |
स्पेन | 74,911 | 1.605 | N/A | N/A | |
ईरान | 65,000 | 0.795 | N/A | N/A | |
सीरिया | 55,800 | 3.052 | N/A | N/A | |
मलावी | 53,800 | 3 | N/A | N/A | |
चाड | 48,000 | 3.126 | N/A | N/A | |
ज़ाम्बिया | 39,700 | 2.351 | N/A | N/A | |
इथियोपिया | 38,000 | 0.353 | N/A | N/A | |
टोगो | 37,000 | 5.033 | N/A | N/A | |
मोज़ाम्बीक | 33,000 | 1.143 | N/A | N/A | |
पेरू | 32,000 | 1.024 | N/A | N/A | |
बोलिविया | 31,600 | 2.795 | N/A | N/A | |
कोलम्बिया | 28,433 | 0.569 | N/A | N/A | |
युगाण्डा | 26,600 | 0.685 | N/A | N/A | |
किर्गिज़स्तान | 22,770 | 3.609 | N/A | N/A | |
बांग्लादेश | 18,600 | 0.113 | N/A | N/A | |
दक्षिण सूडान | 16,000 | 1.298 | N/A | N/A | |
गिनी | 15,000 | 1.262 | N/A | N/A | |
अफ़्गानिस्तान | 14,000 | 0.443 | N/A | N/A | |
अज़रबैजान | 13,520 | 1.366 | N/A | N/A | |
उत्तर कोरिया | 13,200 | 0.515 | N/A | N/A | |
इराक़ | 13,200 | 0.336 | N/A | N/A | |
इज़राइल | 13,000 | 1.459 | N/A | N/A | |
सेनेगल | 11,000 | 0.699 | N/A | N/A | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 9,300 | 0.114 | N/A | N/A | |
दक्षिण अफ़्रीका | 8,741 | 0.151 | N/A | N/A | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 8,000 | 1.689 | N/A | N/A | |
यमन | 5,700 | 0.197 | N/A | N/A | |
घाना | 5,600 | 0.189 | N/A | N/A | |
पैराग्वे | 5,100 | 0.723 | N/A | N/A | |
मेडागास्कर | 5,000 | 0.19 | N/A | N/A | |
कीनिया | 4,450 | 0.087 | N/A | N/A | |
नाइजर | 3,330 | 0.155 | N/A | N/A | |
थाईलैण्ड | 2,500 | 0.036 | N/A | N/A | |
वेनेज़ुएला | 2,260 | 0.071 | N/A | N/A | |
सोमालिया | 2,000 | 0.132 | N/A | N/A | |
गिनी-बिसाऊ | 1,500 | 0.947 | N/A | N/A | |
निकारागुआ | 1,485 | 0.236 | N/A | N/A | |
ईक्वाडोर | 1,470 | 0.086 | N/A | N/A | |
लाओस | 1,225 | 0.176 | N/A | N/A | |
वियतनाम | 1,100 | 0.012 | N/A | N/A | |
बुस्र्न्दी | 1,011 | 0.095 | N/A | N/A | |
अंगोला | 1,000 | 0.034 | N/A | N/A | |
इंडोनेशिया | 987 | 0.004 | N/A | N/A | |
हौण्डुरस | 820 | 0.091 | N/A | N/A | |
ग्वाटेमाला | 800 | 0.046 | N/A | N/A | |
ट्यूनिशिया | 660 | 0.058 | N/A | N/A | |
स्वाज़ीलैण्ड | 600 | 0.518 | N/A | N/A | |
हैती | 330 | 0.03 | N/A | N/A | |
बोत्सवाना | 300 | 0.13 | N/A | N/A | |
कोस्टा रीका | 245 | 0.049 | N/A | N/A | |
अल्बानिया | 230 | 0.08 | N/A | N/A | |
गाम्बिया | 187 | 0.091 | N/A | N/A | |
कम्बोडिया | 86 | 0.005 | N/A | N/A | |
बुल्गारिया | 82 | 0.012 | N/A | N/A | |
मोरक्को | 69 | 0.002 | N/A | N/A | |
अल साल्वाडोर | 55 | 0.008 | N/A | N/A | |
नेपाल | 45 | 0.002 | N/A | N/A | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 32 | 0.371 | N/A | N/A | |
अल्जीरिया | 28 | 0.001 | N/A | N/A | |
डोमिनिकन गणराज्य | 15 | 0.001 | N/A | N/A | |
ग्रेनेडा | 10 | 0.097 | N/A | N/A | |
मॉण्टसेराट | 5 | 1.02 | N/A | N/A | |
फ़िलीपीन्स | 4 | 0 | N/A | N/A | |
दक्षिण कोरिया | 3 | 0 | N/A | N/A | |
रोमानिया | 2 | 0 | N/A | N/A | |
नामीबिया | 2 | 0.001 | N/A | N/A | |
संत किट्ट्स और नेविस | 1 | 0.022 | N/A | N/A | |
क्यूबा | 0 | 0 | N/A | N/A | |
ताइवान | 0 | 0 | N/A | N/A | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 0 | 0 | N/A | N/A | |
रवाण्डा | 0 | 0 | N/A | N/A | |
उरुग्वे | 0 | 0 | N/A | N/A | |
इटली | 0 | 0 | N/A | N/A | |
श्रीलंका | 0 | 0 | N/A | N/A | |
साइप्रस | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com