कुल अनाज उत्पादन द्वारा देश। इंडोनेशिया प्रति वर्ष कुल कितना अनाज पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 582,660,863 | 418.02 | 96,629,473 | 6,029.8 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 475,983,881 | 1,452.211 | 58,454,097 | 8,142.9 | |
भारत | 294,711,871 | 220.513 | 98,474,980 | 2,992.8 | |
रूस | 117,749,733 | 801.689 | 44,427,909 | 2,650.4 | |
इंडोनेशिया | 97,667,060 | 368.534 | 18,068,050 | 5,405.5 | |
ब्राज़ील | 84,128,482 | 401.505 | 20,122,419 | 4,180.8 | |
अर्जेण्टीना | 67,024,441 | 1,506.353 | 13,150,982 | 5,096.5 | |
युक्रेन | 65,211,480 | 1,542.96 | 14,016,700 | 4,652.4 | |
बांग्लादेश | 56,388,892 | 341.49 | 12,182,018 | 4,628.9 | |
कनाडा | 55,251,252 | 1,484.706 | 14,135,150 | 3,908.8 | |
फ़्रान्स | 54,654,565 | 812.14 | 9,610,740 | 5,686.8 | |
वियतनाम | 48,685,089 | 514.315 | 8,936,371 | 5,448 | |
जर्मनी | 45,364,400 | 548.271 | 6,316,300 | 7,182.1 | |
पाकिस्तान | 43,075,694 | 213.381 | 14,057,688 | 3,064.2 | |
मेक्सिको | 38,466,082 | 308.376 | 10,260,893 | 3,748.8 | |
तुर्की | 35,276,615 | 436.535 | 11,359,619 | 3,105.4 | |
ऑस्ट्रेलिया | 35,230,376 | 1,406.436 | 16,984,388 | 2,074.3 | |
थाईलैण्ड | 30,420,758 | 439.713 | 10,033,740 | 3,031.8 | |
पोलैंड | 29,849,223 | 776.644 | 7,462,423 | 3,999.9 | |
म्यान्मार | 28,109,023 | 521.864 | 7,792,025 | 3,607.4 | |
इथियोपिया | 25,384,725 | 236.06 | 10,219,444 | 2,484 | |
नाईजीरिया | 25,035,578 | 126.828 | 17,342,468 | 1,443.6 | |
फ़िलीपीन्स | 24,846,678 | 233.502 | 7,040,630 | 3,529 | |
मिस्र | 24,214,077 | 248.358 | 3,403,715 | 7,114 | |
यूनाइटेड किंगडम | 21,964,131 | 332.587 | 3,127,630 | 7,022.6 | |
रोमानिया | 21,765,586 | 1,114.812 | 5,480,897 | 3,971.2 | |
स्पेन | 21,491,220 | 460.599 | 6,265,086 | 3,430.3 | |
कज़ाख़िस्तान | 20,410,625 | 1,117.019 | 15,144,296 | 1,347.7 | |
इटली | 18,219,221 | 301.461 | 3,253,985 | 5,599 | |
ईरान | 17,307,791 | 211.698 | 7,989,033 | 2,166.4 | |
हंगरी | 14,116,601 | 1,444.745 | 2,768,379 | 5,099.2 | |
सर्बिया | 10,883,213 | 1,554.424 | 1,762,889 | 6,173.5 | |
कम्बोडिया | 10,178,363 | 633.38 | 2,941,816 | 3,459.9 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 10,167,084 | 176.128 | 2,668,905 | 3,809.5 | |
तंज़ानिया | 10,091,959 | 186.201 | 6,550,181 | 1,540.7 | |
डेनमार्क | 9,154,326 | 1,581.07 | 1,471,275 | 6,222 | |
जापान | 9,034,597 | 71.425 | 1,815,819 | 4,975.5 | |
माली | 8,849,690 | 463.148 | 5,505,245 | 1,607.5 | |
बुल्गारिया | 8,752,219 | 1,241.444 | 1,816,636 | 4,817.8 | |
नेपाल | 8,614,283 | 294.819 | 3,306,317 | 2,605.4 | |
चेक गणराज्य | 8,600,621 | 810.359 | 1,361,440 | 6,317.3 | |
सूडान | 8,509,000 | 208.569 | 12,424,860 | 684.8 | |
उज़्बेकिस्तान | 7,901,599 | 241.98 | 1,712,850 | 4,613.1 | |
पैराग्वे | 7,262,200 | 1,029.664 | 1,641,000 | 4,425.5 | |
बेलारूस | 7,075,136 | 746.464 | 2,205,799 | 3,207.5 | |
दक्षिण कोरिया | 5,828,800 | 112.884 | 857,784 | 6,795.2 | |
नाइजर | 5,778,293 | 269.173 | 10,896,668 | 530.3 | |
ऑस्ट्रिया | 5,701,462 | 645.095 | 786,927 | 7,245.2 | |
लाओस | 5,701,160 | 818.99 | 1,232,237 | 4,626.7 | |
अफ़्गानिस्तान | 5,535,220 | 175.304 | 2,793,186 | 1,981.7 | |
स्वीडन | 5,447,300 | 535.544 | 1,001,680 | 5,438.2 | |
पेरू | 5,179,317 | 165.805 | 1,236,782 | 4,187.7 | |
लिथुआनिया | 5,069,664 | 1,810.117 | 1,315,762 | 3,853 | |
उत्तर कोरिया | 4,978,568 | 194.394 | 1,219,304 | 4,083.1 | |
स्लोवाकिया | 4,847,544 | 890.582 | 753,845 | 6,430.4 | |
बुर्किना फासो | 4,736,594 | 233.974 | 4,009,168 | 1,181.4 | |
श्रीलंका | 4,402,834 | 205.318 | 1,129,694 | 3,897.4 | |
यूनान | 4,382,157 | 406.954 | 1,057,271 | 4,144.8 | |
मेडागास्कर | 4,138,400 | 157.576 | 1,055,642 | 3,920.3 | |
इराक़ | 4,048,469 | 102.91 | 1,305,688 | 3,100.6 | |
कैमरुन | 3,963,302 | 166.566 | 2,411,252 | 1,643.7 | |
कीनिया | 3,910,292 | 76.746 | 2,811,742 | 1,390.7 | |
चिली | 3,872,402 | 220.348 | 564,637 | 6,858.2 | |
कोलम्बिया | 3,817,147 | 76.452 | 910,633 | 4,191.8 | |
सीरिया | 3,624,547 | 198.232 | 2,244,751 | 1,614.7 | |
उरुग्वे | 3,599,410 | 1,026.647 | 728,552 | 4,940.5 | |
फ़िनलैंड | 3,568,719 | 646.755 | 998,500 | 3,574.1 | |
मोरक्को | 3,561,411 | 102.414 | 3,804,161 | 936.2 | |
क्रोएशिया | 3,555,733 | 848.199 | 527,374 | 6,742.3 | |
युगाण्डा | 3,481,378 | 89.673 | 1,826,348 | 1,906.2 | |
अल्जीरिया | 3,445,000 | 80.971 | 2,207,307 | 1,560.7 | |
गिनी | 3,425,886 | 288.289 | 2,903,385 | 1,180 | |
ज़ाम्बिया | 3,113,107 | 184.341 | 1,287,489 | 2,418 | |
अज़रबैजान | 2,965,310 | 299.584 | 986,891 | 3,004.7 | |
मॉल्डोवा | 2,949,626 | 830.67 | 922,712 | 3,196.7 | |
चाड | 2,873,660 | 187.17 | 3,401,981 | 844.7 | |
घाना | 2,798,257 | 94.49 | 1,518,808 | 1,842.4 | |
ईक्वाडोर | 2,784,397 | 163.149 | 778,742 | 3,575.5 | |
लातविया | 2,703,200 | 1,403.749 | 706,100 | 3,828.4 | |
बोलिविया | 2,668,536 | 236.001 | 1,275,321 | 2,092.4 | |
कोत द'ईवोआर | 2,577,746 | 103.5 | 1,208,002 | 2,133.9 | |
मलावी | 2,531,749 | 141.189 | 1,878,999 | 1,347.4 | |
मलेशिया | 2,317,255 | 70.96 | 718,190 | 3,226.5 | |
आयरलैंड | 2,313,092 | 476.239 | 281,285 | 8,223.3 | |
बेल्जियम | 2,287,774 | 200.388 | 327,535 | 6,984.8 | |
ग्वाटेमाला | 1,986,485 | 114.812 | 922,970 | 2,152.3 | |
सेनेगल | 1,977,006 | 125.715 | 1,465,541 | 1,349 | |
बेनिन | 1,814,289 | 159.677 | 1,246,199 | 1,455.9 | |
तुर्कमेनिस्तान | 1,800,000 | 307.615 | 1,673,545 | 1,075.6 | |
वेनेज़ुएला | 1,782,326 | 55.998 | 520,098 | 3,426.9 | |
किर्गिज़स्तान | 1,764,017 | 279.59 | 568,234 | 3,104.4 | |
ताइवान | 1,762,491 | 74.756 | 282,450 | 6,240 | |
मोज़ाम्बीक | 1,712,121 | 59.321 | 2,078,244 | 823.8 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,657,556 | 437.995 | 319,268 | 5,191.7 | |
सिएरा लियोन | 1,650,615 | 213.818 | 873,747 | 1,889.1 | |
अंगोला | 1,636,995 | 55.966 | 1,751,410 | 934.7 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 1,539,816 | 18.931 | 1,995,899 | 771.5 | |
ताजिकिस्तान | 1,367,078 | 153.071 | 408,238 | 3,348.7 | |
नीदरलैण्ड | 1,355,219 | 78.558 | 174,263 | 7,776.9 | |
ट्यूनिशिया | 1,324,335 | 115.7 | 859,013 | 1,541.7 | |
नॉर्वे | 1,312,681 | 247.1 | 284,880 | 4,607.8 | |
टोगो | 1,263,405 | 171.845 | 1,116,630 | 1,131.4 | |
पुर्तगाल | 1,138,085 | 110.59 | 257,348 | 4,422.4 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 1,096,490 | 223.722 | 130,787 | 8,383.8 | |
अल साल्वाडोर | 1,072,962 | 161.509 | 390,803 | 2,745.5 | |
सउदी अरब | 1,049,527 | 31.41 | 200,166 | 5,243.3 | |
ज़िम्बाब्वे | 1,048,747 | 70.628 | 1,808,318 | 580 | |
एस्टोनिया | 934,051 | 708.079 | 351,354 | 2,658.4 | |
क्यूबा | 930,968 | 82.966 | 316,736 | 2,939.3 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 905,809 | 88.233 | 190,251 | 4,761.1 | |
निकारागुआ | 849,963 | 135.242 | 480,760 | 1,768 | |
दक्षिण सूडान | 825,000 | 66.946 | 545,719 | 1,511.8 | |
यमन | 792,565 | 27.41 | 796,296 | 995.3 | |
हौण्डुरस | 743,996 | 82.554 | 425,609 | 1,748.1 | |
स्विट्ज़रलैंड | 743,013 | 87.486 | 144,764 | 5,132.6 | |
रवाण्डा | 736,890 | 61.402 | 483,986 | 1,522.5 | |
अल्बानिया | 698,430 | 243.328 | 148,084 | 4,716.4 | |
स्लोवेनिया | 642,791 | 310.996 | 99,435 | 6,464.4 | |
मैसिडोनिया | 641,018 | 308.88 | 166,118 | 3,858.8 | |
आर्मीनिया | 598,966 | 201.686 | 194,717 | 3,076.1 | |
हैती | 560,933 | 50.476 | 553,874 | 1,012.7 | |
गयाना | 538,450 | 688.357 | 153,142 | 3,516 | |
मंगोलिया | 483,364 | 149.924 | 377,802 | 1,279.4 | |
बुस्र्न्दी | 441,192 | 41.306 | 290,340 | 1,519.6 | |
जॉर्जिया | 431,827 | 115.784 | 171,550 | 2,517.2 | |
पनामा | 425,000 | 102.193 | 165,387 | 2,569.7 | |
मॉरीतानिया | 320,644 | 80.478 | 262,488 | 1,221.6 | |
लाइबेरिया | 309,144 | 70.542 | 233,788 | 1,322.3 | |
इज़राइल | 305,382 | 34.282 | 61,451 | 4,969.5 | |
सूरीनाम | 278,166 | 489.469 | 62,749 | 4,433 | |
गाम्बिया | 231,150 | 112.681 | 274,954 | 840.7 | |
लीबिया | 229,673 | 35.493 | 321,232 | 715 | |
गिनी-बिसाऊ | 224,655 | 141.759 | 157,503 | 1,426.4 | |
इरित्रिया | 216,843 | 41.797 | 523,505 | 414.2 | |
कोस्टा रीका | 213,473 | 42.666 | 53,011 | 4,027 | |
पूर्वी तिमोर | 195,564 | 155.036 | 79,677 | 2,454.4 | |
लेबनान | 184,509 | 30.28 | 61,234 | 3,013.2 | |
भूटान | 169,121 | 232.582 | 49,590 | 3,410.4 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 143,311 | 30.251 | 162,894 | 879.8 | |
सोमालिया | 142,356 | 9.377 | 280,637 | 507.3 | |
लक्ज़मबर्ग | 139,262 | 231.33 | 27,855 | 4,999.6 | |
नामीबिया | 128,502 | 53.24 | 283,581 | 453.1 | |
जॉर्डन | 104,030 | 10.168 | 67,964 | 1,530.7 | |
बेलीज़ | 91,556 | 231.271 | 28,932 | 3,164.6 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 87,391 | 75.386 | 76,784 | 1,138.1 | |
साइप्रस | 53,105 | 62.126 | 24,238 | 2,191 | |
गबॉन | 45,660 | 22.084 | 28,466 | 1,604 | |
बोत्सवाना | 44,787 | 19.448 | 98,915 | 452.8 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 44,287 | 9.733 | 24,497 | 1,807.8 | |
कोमोरोस | 40,100 | 47.138 | 29,577 | 1,355.8 | |
लेसोथो | 34,972 | 15.454 | 68,807 | 508.3 | |
कांगो गणराज्य | 29,219 | 5.411 | 35,279 | 828.2 | |
कुवैत | 26,859 | 6.354 | 2,013 | 13,345.4 | |
पापुआ न्यू गिनी | 18,726 | 2.188 | 3,952 | 4,737.8 | |
माल्टा | 18,120 | 38.091 | 3,819 | 4,744.9 | |
ओमान | 17,782 | 3.549 | 3,125 | 5,689.9 | |
मोंटेनेग्रो | 7,020 | 11.28 | 2,152 | 3,261.7 | |
केप वर्दे | 5,642 | 10.37 | 31,698 | 178 | |
फ़िजी | 5,550 | 6.272 | 1,839 | 3,017.8 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 5,049 | 3.722 | 3,410 | 1,480.9 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3,629 | 0.38 | 169 | 21,487.4 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 2,779 | 4.166 | 1,677 | 1,657 | |
जमैका | 2,354 | 0.863 | 2,159 | 1,090.1 | |
ब्रुनेई | 1,674 | 3.96 | 1,982 | 844.2 | |
क़तर | 1,377 | 0.562 | 293 | 4,692.7 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 1,018 | 5.149 | 485 | 2,098.4 | |
वानूअतु | 896 | 2.943 | 1,463 | 612.5 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 866 | 7.905 | 35 | 24,742.9 | |
मॉरिशस | 767 | 0.606 | 222 | 3,455 | |
ग्रेनेडा | 349 | 3.378 | 346 | 1,006.7 | |
माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य | 254 | 2.412 | 154 | 1,645.9 | |
मालदीव | 205 | 0.542 | 84 | 2,445.9 | |
डोमिनिका | 188 | 2.637 | 111 | 1,696.2 | |
बहामा | 164 | 0.43 | 18 | 9,338.6 | |
मॉण्टसेराट | 124 | 25.306 | 18 | 6,958.9 | |
बारबाडोस | 96 | 0.335 | 34 | 2,848.9 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 76 | 0.881 | 47 | 1,592.5 | |
सेंट लूसिया | 35 | 0.196 | 50 | 700 | |
जिबूती | 14 | 0.013 | 7 | 1,925.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com