कुल साइट्रस उत्पादन द्वारा देश। प्रति वर्ष इंडोनेशिया कुल कितना साइट्रस का उत्पादन करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 38,392,847 | 27.544 | 2,625,709 | 14,621.9 | |
ब्राज़ील | 19,591,623 | 93.501 | 759,951 | 25,780.1 | |
भारत | 12,043,000 | 9.011 | 944,368 | 12,752.4 | |
मेक्सिको | 8,110,382 | 65.019 | 564,431 | 14,369.1 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 7,514,334 | 22.926 | 299,239 | 25,111.4 | |
स्पेन | 7,022,271 | 150.501 | 363,722 | 19,306.7 | |
मिस्र | 4,808,531 | 49.32 | 196,419 | 24,480.9 | |
तुर्की | 4,293,007 | 53.124 | 135,643 | 31,649.3 | |
नाईजीरिया | 4,062,983 | 20.583 | 837,655 | 4,850.4 | |
ईरान | 3,744,745 | 45.803 | 214,746 | 17,438 | |
अर्जेण्टीना | 3,281,320 | 73.747 | 145,665 | 22,526.4 | |
इटली | 2,566,413 | 42.465 | 146,962 | 17,463.1 | |
पाकिस्तान | 2,270,136 | 11.245 | 197,910 | 11,470.5 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 2,241,245 | 38.826 | 67,045 | 33,429.2 | |
इंडोनेशिया | 2,138,474 | 8.069 | 56,511 | 37,841.6 | |
मोरक्को | 2,042,820 | 58.745 | 123,171 | 16,585.2 | |
कोलम्बिया | 1,260,308 | 25.242 | 84,751 | 14,870.7 | |
सीरिया | 1,254,008 | 68.583 | 46,612 | 26,903 | |
पेरू | 1,250,665 | 40.037 | 75,761 | 16,508.1 | |
अल्जीरिया | 1,203,752 | 28.293 | 58,749 | 20,489.6 | |
वियतनाम | 1,134,208 | 11.982 | 92,981 | 12,198.3 | |
यूनान | 1,103,803 | 102.506 | 54,695 | 20,181 | |
थाईलैण्ड | 984,679 | 14.233 | 75,996 | 12,957 | |
जापान | 871,372 | 6.889 | 45,872 | 18,995.9 | |
घाना | 740,345 | 25 | 25,027 | 29,581.8 | |
दक्षिण कोरिया | 699,765 | 13.552 | 21,826 | 32,061.7 | |
सूडान | 642,550 | 15.75 | 71,568 | 8,978.2 | |
ऑस्ट्रेलिया | 580,639 | 23.18 | 29,031 | 20,000.9 | |
वेनेज़ुएला | 548,394 | 17.23 | 38,497 | 14,245.2 | |
माली | 527,288 | 27.596 | 34,822 | 15,142.4 | |
तंज़ानिया | 526,981 | 9.723 | 58,292 | 9,040.4 | |
इज़राइल | 494,000 | 55.456 | 20,774 | 23,779.7 | |
ट्यूनिशिया | 480,458 | 41.975 | 39,852 | 12,056.2 | |
ताइवान | 469,029 | 19.894 | 24,740 | 18,958 | |
बोलिविया | 446,257 | 39.466 | 54,413 | 8,201.3 | |
ग्वाटेमाला | 386,237 | 22.323 | 25,619 | 15,076 | |
पुर्तगाल | 354,294 | 34.427 | 20,357 | 17,404 | |
चिली | 349,804 | 19.905 | 17,858 | 19,588.2 | |
पैराग्वे | 331,494 | 47.001 | 11,178 | 29,655.9 | |
लेबनान | 308,495 | 50.627 | 12,719 | 24,255.2 | |
हौण्डुरस | 307,584 | 34.13 | 20,614 | 14,920.8 | |
कोस्टा रीका | 299,664 | 59.892 | 28,453 | 10,532 | |
अंगोला | 276,914 | 9.467 | 26,950 | 10,274.9 | |
उरुग्वे | 271,114 | 77.329 | 14,848 | 18,259.3 | |
गिनी | 231,978 | 19.521 | 43,491 | 5,334 | |
नेपाल | 218,447 | 7.476 | 24,885 | 8,778.3 | |
यमन | 207,087 | 7.162 | 14,117 | 14,669.8 | |
कीनिया | 206,640 | 4.056 | 22,879 | 9,032 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 187,442 | 2.304 | 12,187 | 15,380.5 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 168,106 | 16.375 | 15,885 | 10,582.7 | |
फ़िलीपीन्स | 164,106 | 1.542 | 35,511 | 4,621.3 | |
बांग्लादेश | 155,936 | 0.944 | 33,142 | 4,705 | |
ईक्वाडोर | 155,633 | 9.119 | 33,187 | 4,689.5 | |
जमैका | 151,601 | 55.555 | 11,764 | 12,887 | |
हैती | 151,177 | 13.604 | 31,937 | 4,733.6 | |
बेलीज़ | 146,046 | 368.913 | 16,226 | 9,000.7 | |
ज़िम्बाब्वे | 139,782 | 9.414 | 19,136 | 7,304.8 | |
क्यूबा | 121,928 | 10.866 | 16,553 | 7,366 | |
जॉर्डन | 120,972 | 11.824 | 6,243 | 19,377.2 | |
निकारागुआ | 111,634 | 17.763 | 24,074 | 4,637.1 | |
सिएरा लियोन | 107,609 | 13.939 | 18,866 | 5,704 | |
कोत द'ईवोआर | 106,228 | 4.265 | 10,454 | 10,161.1 | |
मेडागास्कर | 100,649 | 3.832 | 16,115 | 6,245.7 | |
लाओस | 99,850 | 14.344 | 12,245 | 8,154.4 | |
साइप्रस | 97,522 | 114.088 | 2,495 | 39,087.1 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 92,722 | 79.984 | 11,683 | 7,936.7 | |
अल साल्वाडोर | 92,539 | 13.93 | 3,970 | 23,309.6 | |
लीबिया | 81,262 | 12.558 | 8,009 | 10,145.9 | |
इराक़ | 80,941 | 2.057 | 37,296 | 2,170.3 | |
मोज़ाम्बीक | 78,818 | 2.731 | 8,165 | 9,653.7 | |
कम्बोडिया | 71,214 | 4.432 | 12,090 | 5,890.5 | |
सउदी अरब | 67,910 | 2.032 | 9,216 | 7,368.8 | |
जॉर्जिया | 65,500 | 17.562 | 20,072 | 3,263.2 | |
भूटान | 60,235 | 82.838 | 7,543 | 7,985.1 | |
फ़्रान्स | 58,057 | 0.863 | 4,695 | 12,365.7 | |
क्रोएशिया | 53,257 | 12.704 | 2,192 | 24,296.1 | |
अज़रबैजान | 51,533 | 5.206 | 3,249 | 15,859.7 | |
सेनेगल | 48,869 | 3.108 | 6,853 | 7,130.7 | |
पनामा | 48,452 | 11.651 | 5,767 | 8,401.4 | |
अल्बानिया | 41,051 | 14.302 | 1,547 | 26,529.8 | |
इथियोपिया | 40,975 | 0.381 | 7,351 | 5,573.8 | |
मलेशिया | 40,014 | 1.225 | 6,058 | 6,605.5 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 38,177 | 8.059 | 8,189 | 4,662 | |
बहामा | 30,825 | 80.838 | 985 | 31,281.1 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 27,579 | 5.627 | 2,340 | 11,783.6 | |
सोमालिया | 24,340 | 1.603 | 3,923 | 6,204.3 | |
रवाण्डा | 23,948 | 1.995 | 5,661 | 4,230.3 | |
डोमिनिका | 23,458 | 329.037 | 2,549 | 9,201.2 | |
अफ़्गानिस्तान | 21,898 | 0.694 | 2,632 | 8,319.9 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 20,711 | 4.552 | 1,217 | 17,014.2 | |
दक्षिण सूडान | 18,988 | 1.541 | 1,943 | 9,772.4 | |
सूरीनाम | 17,337 | 30.507 | 1,329 | 13,045.1 | |
बेनिन | 14,555 | 1.281 | 5,772 | 2,521.7 | |
कांगो गणराज्य | 14,325 | 2.653 | 1,968 | 7,278 | |
टोगो | 14,075 | 1.914 | 3,032 | 4,642.8 | |
श्रीलंका | 13,555 | 0.632 | 25,105 | 539.9 | |
मोंटेनेग्रो | 12,818 | 20.596 | 1,100 | 11,656.3 | |
गिनी-बिसाऊ | 10,904 | 6.881 | 2,026 | 5,381.2 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 10,283 | 7.58 | 2,311 | 4,450.3 | |
गयाना | 10,206 | 13.047 | 1,985 | 5,142.2 | |
उज़्बेकिस्तान | 8,189 | 0.251 | 589 | 13,915.5 | |
लाइबेरिया | 8,003 | 1.826 | 2,207 | 3,625.4 | |
ओमान | 6,199 | 1.237 | 1,208 | 5,131.6 | |
ताजिकिस्तान | 5,801 | 0.65 | 417 | 13,898.6 | |
ग्रेनेडा | 4,044 | 39.138 | 461 | 8,775.1 | |
ज़ाम्बिया | 3,777 | 0.224 | 889 | 4,247.2 | |
टोंगा | 3,327 | 33.055 | 1,216 | 2,735.9 | |
मलावी | 2,609 | 0.145 | 443 | 5,886.4 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2,588 | 0.271 | 243 | 10,669.8 | |
जिबूती | 2,553 | 2.434 | N/A | N/A | |
नामीबिया | 2,131 | 0.883 | 242 | 8,789.8 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 2,130 | 19.442 | 377 | 5,657.1 | |
पूर्वी तिमोर | 1,886 | 1.495 | 216 | 8,738.1 | |
माल्टा | 1,737 | 3.651 | 127 | 13,633.7 | |
सेंट लूसिया | 1,476 | 8.253 | 177 | 8,347.7 | |
बुर्किना फासो | 1,461 | 0.072 | 230 | 6,364.2 | |
गबॉन | 1,306 | 0.632 | 244 | 5,345.8 | |
बहरीन | 1,080 | 0.722 | 99 | 10,890.1 | |
कज़ाख़िस्तान | 1,014 | 0.055 | 69 | 14,713 | |
बोत्सवाना | 767 | 0.333 | 32 | 24,112.5 | |
समोआ | 734 | 3.687 | 150 | 4,894.3 | |
कुवैत | 695 | 0.164 | 33 | 21,036.1 | |
मॉरिशस | 642 | 0.508 | 203 | 3,162.5 | |
ब्रुनेई | 496 | 1.173 | 80 | 6,211.2 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 438 | 5.076 | 100 | 4,388.9 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 210 | 0.055 | 281 | 745.6 | |
क़तर | 188 | 0.077 | 76 | 2,486.1 | |
कैमरुन | 165 | 0.007 | N/A | N/A | |
नियू | 107 | 65.887 | 25 | 4,248.4 | |
किर्गिज़स्तान | 103 | 0.016 | 5 | 19,136.5 | |
सेशेल्स | 96 | 1.019 | 6 | 14,840.3 | |
मॉण्टसेराट | 92 | 18.776 | N/A | N/A | |
फ़िजी | 90 | 0.102 | 60 | 1,495.5 | |
रूस | 63 | 0 | 25 | 2,528 | |
केमैन द्वीपसमूह | 60 | 1.224 | N/A | N/A | |
मालदीव | 41 | 0.108 | 5 | 8,631 | |
कुक द्वीपसमूह | 29 | 1.559 | 4 | 6,665.8 |
© 2018-2020 AtlasBig.com