चावल उत्पादन द्वारा देश। चावल कहाँ उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? प्रति वर्ष इंडोनेशिया कितने चावल का उत्पादन करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 211,090,813 | 151.443 | 30,449,860 | 6,932.4 | |
भारत | 158,756,871 | 118.787 | 42,964,980 | 3,695 | |
इंडोनेशिया | 77,297,509 | 291.672 | 14,275,211 | 5,414.8 | |
बांग्लादेश | 52,590,000 | 318.484 | 11,385,953 | 4,618.8 | |
वियतनाम | 43,437,229 | 458.876 | 7,783,113 | 5,581 | |
म्यान्मार | 25,672,832 | 476.634 | 6,723,986 | 3,818.1 | |
थाईलैण्ड | 25,267,523 | 365.226 | 8,677,627 | 2,911.8 | |
फ़िलीपीन्स | 17,627,245 | 165.656 | 4,556,043 | 3,869 | |
ब्राज़ील | 10,622,189 | 50.695 | 1,943,938 | 5,464.3 | |
पाकिस्तान | 10,412,155 | 51.578 | 2,765,559 | 3,764.9 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 10,167,050 | 31.019 | 1,253,320 | 8,112.1 | |
कम्बोडिया | 9,827,001 | 611.515 | 2,866,973 | 3,427.7 | |
जापान | 8,044,000 | 63.594 | 1,479,000 | 5,438.8 | |
मिस्र | 6,300,000 | 64.618 | 672,582 | 9,366.9 | |
नाईजीरिया | 6,070,813 | 30.754 | 2,995,694 | 2,026.5 | |
दक्षिण कोरिया | 5,624,607 | 108.93 | 778,734 | 7,222.8 | |
नेपाल | 4,299,079 | 147.134 | 1,362,908 | 3,154.3 | |
लाओस | 4,148,800 | 595.988 | 973,327 | 4,262.5 | |
श्रीलंका | 4,117,336 | 192.004 | 1,051,412 | 3,916 | |
मेडागास्कर | 3,815,849 | 145.295 | 861,626 | 4,428.7 | |
पेरू | 3,165,749 | 101.345 | 419,563 | 7,545.3 | |
तंज़ानिया | 2,985,581 | 55.085 | 1,231,110 | 2,425.1 | |
माली | 2,780,905 | 145.538 | 834,643 | 3,331.8 | |
उत्तर कोरिया | 2,536,400 | 99.037 | 468,700 | 5,411.6 | |
कोलम्बिया | 2,453,364 | 49.137 | 520,779 | 4,710.9 | |
ईरान | 2,386,492 | 29.19 | 556,787 | 4,286.2 | |
मलेशिया | 2,252,388 | 68.974 | 708,148 | 3,180.7 | |
गिनी | 1,983,133 | 166.881 | 1,685,056 | 1,176.9 | |
कोत द'ईवोआर | 1,768,121 | 70.992 | 703,413 | 2,513.6 | |
ताइवान | 1,587,776 | 67.345 | 250,289 | 6,343.8 | |
इटली | 1,587,346 | 26.265 | 234,133 | 6,779.7 | |
सिएरा लियोन | 1,560,363 | 202.127 | 754,113 | 2,069.1 | |
ईक्वाडोर | 1,534,537 | 89.915 | 366,194 | 4,190.5 | |
उरुग्वे | 1,409,600 | 402.055 | 164,500 | 8,569 | |
अर्जेण्टीना | 1,404,980 | 31.576 | 207,740 | 6,763.2 | |
रूस | 1,080,886 | 7.359 | 203,823 | 5,303.1 | |
तुर्की | 920,000 | 11.385 | 116,056 | 7,927.2 | |
सेनेगल | 885,284 | 56.294 | 225,324 | 3,928.9 | |
स्पेन | 865,812 | 18.556 | 110,609 | 7,827.7 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 863,008 | 84.063 | 164,186 | 5,256.3 | |
पैराग्वे | 858,000 | 121.651 | 130,000 | 6,600 | |
घाना | 687,679 | 23.221 | 243,858 | 2,820 | |
गयाना | 534,450 | 683.243 | 150,243 | 3,557.2 | |
क्यूबा | 514,045 | 45.811 | 140,016 | 3,671.3 | |
कज़ाख़िस्तान | 447,830 | 24.509 | 94,319 | 4,748 | |
बोलिविया | 406,977 | 35.992 | 163,907 | 2,483 | |
कैमरुन | 359,320 | 15.101 | 276,175 | 1,301.1 | |
अफ़्गानिस्तान | 356,565 | 11.293 | 119,000 | 2,996.3 | |
बुर्किना फासो | 339,667 | 16.779 | 156,402 | 2,171.8 | |
निकारागुआ | 335,000 | 53.304 | 66,710 | 5,021.7 | |
लाइबेरिया | 309,144 | 70.542 | 233,788 | 1,322.3 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 306,190 | 3.764 | 402,350 | 761 | |
पनामा | 290,000 | 69.732 | 95,341 | 3,041.7 | |
बेनिन | 281,428 | 24.769 | 82,351 | 3,417.4 | |
सूरीनाम | 278,077 | 489.313 | 62,713 | 4,434.1 | |
वेनेज़ुएला | 276,633 | 8.691 | 72,009 | 3,841.6 | |
ऑस्ट्रेलिया | 273,942 | 10.936 | 26,625 | 10,288.9 | |
चाड | 257,701 | 16.785 | 182,404 | 1,412.8 | |
मेक्सिको | 254,043 | 2.037 | 41,412 | 6,134.6 | |
युगाण्डा | 246,551 | 6.351 | 97,544 | 2,527.6 | |
यूनान | 227,540 | 21.131 | 29,436 | 7,729.9 | |
मॉरीतानिया | 213,305 | 53.537 | 40,608 | 5,252.8 | |
उज़्बेकिस्तान | 212,000 | 6.492 | 72,300 | 2,932.2 | |
कोस्टा रीका | 203,931 | 40.759 | 48,101 | 4,239.6 | |
गिनी-बिसाऊ | 186,000 | 117.368 | 114,426 | 1,625.5 | |
इराक़ | 181,320 | 4.609 | 37,731 | 4,805.6 | |
चिली | 174,008 | 9.901 | 26,540 | 6,556.4 | |
पुर्तगाल | 169,289 | 16.45 | 29,149 | 5,807.7 | |
बुस्र्न्दी | 146,633 | 13.728 | 63,751 | 2,300.1 | |
हैती | 140,359 | 12.63 | 55,610 | 2,524 | |
टोगो | 137,106 | 18.649 | 82,914 | 1,653.6 | |
इथियोपिया | 136,001 | 1.265 | 48,418 | 2,808.9 | |
तुर्कमेनिस्तान | 130,000 | 22.217 | 143,423 | 906.4 | |
कीनिया | 118,150 | 2.319 | 29,337 | 4,027.3 | |
मोज़ाम्बीक | 115,271 | 3.994 | 190,935 | 603.7 | |
रवाण्डा | 110,544 | 9.211 | 33,430 | 3,306.7 | |
ताजिकिस्तान | 96,476 | 10.802 | 13,678 | 7,053.4 | |
मलावी | 83,757 | 4.671 | 53,676 | 1,560.4 | |
पूर्वी तिमोर | 81,950 | 64.967 | 27,010 | 3,034 | |
फ़्रान्स | 81,075 | 1.205 | 17,069 | 4,749.9 | |
भूटान | 75,889 | 104.366 | 19,185 | 3,955.6 | |
बुल्गारिया | 64,773 | 9.188 | 11,988 | 5,403.2 | |
युक्रेन | 64,700 | 1.531 | 12,000 | 5,391.7 | |
अंगोला | 61,000 | 2.085 | 39,412 | 1,547.7 | |
गाम्बिया | 59,636 | 29.071 | 80,327 | 742.4 | |
हौण्डुरस | 56,142 | 6.23 | 8,053 | 6,971.6 | |
मोरक्को | 53,354 | 1.534 | 7,527 | 7,088.1 | |
रोमानिया | 43,635 | 2.235 | 9,435 | 4,624.8 | |
किर्गिज़स्तान | 34,847 | 5.523 | 9,904 | 3,518.5 | |
कोमोरोस | 33,943 | 39.901 | 26,575 | 1,277.2 | |
ग्वाटेमाला | 33,747 | 1.95 | 11,322 | 2,980.7 | |
नाइजर | 30,167 | 1.405 | 11,439 | 2,637.2 | |
सूडान | 28,000 | 0.686 | 7,140 | 3,921.6 | |
अल साल्वाडोर | 27,617 | 4.157 | 3,985 | 6,930.2 | |
ज़ाम्बिया | 26,675 | 1.58 | 22,087 | 1,207.7 | |
मैसिडोनिया | 24,792 | 11.946 | 5,040 | 4,919 | |
बेलीज़ | 16,203 | 40.929 | 3,393 | 4,775.2 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 11,608 | 2.45 | 7,848 | 1,479.2 | |
हंगरी | 9,534 | 0.976 | 2,762 | 3,451.8 | |
अज़रबैजान | 5,406 | 0.546 | 2,510 | 2,153.8 | |
फ़िजी | 4,841 | 5.471 | 1,366 | 3,545 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 3,065 | 0.053 | 1,126 | 2,721.2 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 2,779 | 4.166 | 1,677 | 1,657 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 1,823 | 1.344 | 2,079 | 876.9 | |
ब्रुनेई | 1,674 | 3.96 | 1,982 | 844.2 | |
गबॉन | 1,646 | 0.796 | 579 | 2,845.3 | |
सोमालिया | 1,375 | 0.091 | 750 | 1,833.3 | |
कांगो गणराज्य | 1,115 | 0.206 | 1,890 | 590.3 | |
पापुआ न्यू गिनी | 848 | 0.099 | 404 | 2,097.7 | |
ज़िम्बाब्वे | 729 | 0.049 | 319 | 2,282.8 | |
अल्बानिया | 585 | 0.204 | 140 | 4,178.6 | |
मॉरिशस | 352 | 0.278 | 161 | 2,186.3 | |
अल्जीरिया | 236 | 0.006 | 135 | 1,750.2 | |
माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य | 157 | 1.491 | 90 | 1,747.8 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 115 | 0.099 | 33 | 3,483.7 | |
सीरिया | 100 | 0.005 | 20 | 5,000 | |
सउदी अरब | 88 | 0.003 | 60 | 1,466.7 | |
जमैका | 14 | 0.005 | 3 | 4,533.3 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 11 | 0.1 | 4 | 2,750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com