तम्बाकू उत्पादन द्वारा देश। तम्बाकू को कहाँ उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है? प्रति वर्ष इंडोनेशिया कितने तम्बाकू का उत्पादन करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 2,806,770 | 2.014 | 1,259,549 | 2,228.4 | |
भारत | 761,318 | 0.57 | 449,248 | 1,694.6 | |
ब्राज़ील | 675,545 | 3.224 | 375,622 | 1,798.5 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 285,181 | 0.87 | 129,362 | 2,204.5 | |
इंडोनेशिया | 196,154 | 0.74 | 206,337 | 950.6 | |
ज़िम्बाब्वे | 172,266 | 11.601 | 144,111 | 1,195.4 | |
ज़ाम्बिया | 124,642 | 7.381 | 73,624 | 1,693 | |
पाकिस्तान | 116,157 | 0.575 | 50,598 | 2,295.7 | |
तंज़ानिया | 102,473 | 1.891 | 148,462 | 690.2 | |
अर्जेण्टीना | 93,671 | 2.105 | 43,815 | 2,137.9 | |
मोज़ाम्बीक | 92,995 | 3.222 | 80,451 | 1,155.9 | |
बांग्लादेश | 87,628 | 0.531 | 46,472 | 1,885.6 | |
मलावी | 84,962 | 4.738 | 112,734 | 753.6 | |
उत्तर कोरिया | 82,727 | 3.23 | 55,192 | 1,498.9 | |
तुर्की | 70,000 | 0.866 | 92,237 | 758.9 | |
लाओस | 66,800 | 9.596 | 6,880 | 9,709.3 | |
थाईलैण्ड | 60,826 | 0.879 | 16,842 | 3,611.5 | |
फ़िलीपीन्स | 56,457 | 0.531 | 33,593 | 1,680.6 | |
इटली | 48,470 | 0.802 | 15,717 | 3,083.9 | |
युगाण्डा | 31,476 | 0.811 | 30,735 | 1,024.1 | |
पोलैंड | 31,201 | 0.812 | 12,335 | 2,529.5 | |
ग्वाटेमाला | 29,742 | 1.719 | 13,978 | 2,127.8 | |
स्पेन | 29,434 | 0.631 | 9,066 | 3,246.6 | |
यूनान | 29,216 | 2.713 | 19,850 | 1,471.8 | |
वियतनाम | 29,215 | 0.309 | 14,651 | 1,994.1 | |
दक्षिण कोरिया | 28,569 | 0.553 | 11,569 | 2,469.3 | |
म्यान्मार | 27,352 | 0.508 | 14,916 | 1,833.7 | |
मैसिडोनिया | 25,443 | 12.26 | 16,376 | 1,553.7 | |
यमन | 24,629 | 0.852 | 10,691 | 2,303.8 | |
कोलम्बिया | 22,371 | 0.448 | 13,584 | 1,646.9 | |
ईरान | 21,223 | 0.26 | 9,601 | 2,210.6 | |
कनाडा | 20,369 | 0.547 | 7,301 | 2,789.8 | |
क्यूबा | 19,700 | 1.756 | 12,292 | 1,602.7 | |
जापान | 17,900 | 0.142 | 8,000 | 2,237.5 | |
मेक्सिको | 15,864 | 0.127 | 7,040 | 2,253.4 | |
बुल्गारिया | 15,211 | 2.158 | 9,963 | 1,526.7 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 14,700 | 0.255 | 4,900 | 3,000 | |
कम्बोडिया | 14,362 | 0.894 | 7,973 | 1,801.4 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 12,935 | 1.26 | 9,292 | 1,392 | |
सीरिया | 12,393 | 0.678 | 8,916 | 1,390.1 | |
अल्जीरिया | 9,840 | 0.231 | 4,760 | 2,067.2 | |
कीनिया | 9,619 | 0.189 | 12,311 | 781.4 | |
ईक्वाडोर | 9,391 | 0.55 | 4,453 | 2,108.9 | |
क्रोएशिया | 8,977 | 2.141 | 4,413 | 2,034.2 | |
फ़्रान्स | 8,801 | 0.131 | 3,434 | 2,562.9 | |
लेबनान | 8,781 | 1.441 | 7,422 | 1,183.1 | |
कोत द'ईवोआर | 8,766 | 0.352 | 17,347 | 505.3 | |
हंगरी | 8,100 | 0.829 | 4,840 | 1,673.5 | |
सर्बिया | 7,810 | 1.115 | 5,256 | 1,485.9 | |
चिली | 7,561 | 0.43 | 2,402 | 3,147.8 | |
कैमरुन | 6,298 | 0.265 | 4,614 | 1,365 | |
जर्मनी | 6,134 | 0.074 | 2,349 | 2,611.3 | |
पैराग्वे | 5,971 | 0.847 | 3,100 | 1,926.1 | |
हौण्डुरस | 5,919 | 0.657 | 3,475 | 1,703.4 | |
रवाण्डा | 5,165 | 0.43 | 4,076 | 1,267 | |
निकारागुआ | 5,103 | 0.812 | 3,150 | 1,620 | |
नाईजीरिया | 4,082 | 0.021 | 6,917 | 590 | |
उज़्बेकिस्तान | 3,989 | 0.122 | 3,314 | 1,203.5 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 3,922 | 0.048 | 7,870 | 498.4 | |
अज़रबैजान | 3,585 | 0.362 | 2,359 | 1,519.7 | |
तुर्कमेनिस्तान | 3,246 | 0.555 | 1,466 | 2,214.9 | |
उरुग्वे | 3,203 | 0.914 | 827 | 3,873.2 | |
श्रीलंका | 3,189 | 0.149 | 1,559 | 2,044.6 | |
ट्यूनिशिया | 3,144 | 0.275 | 2,270 | 1,385.2 | |
अंगोला | 2,900 | 0.099 | 2,833 | 1,023.6 | |
पनामा | 2,714 | 0.653 | 1,436 | 1,890.1 | |
घाना | 2,580 | 0.087 | 5,553 | 464.6 | |
गिनी | 2,405 | 0.202 | 2,016 | 1,193.2 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2,315 | 0.612 | 1,465 | 1,580.2 | |
इराक़ | 2,292 | 0.058 | 2,760 | 830.2 | |
इथियोपिया | 2,163 | 0.02 | 3,217 | 672.5 | |
अल्बानिया | 1,980 | 0.69 | 1,101 | 1,798.4 | |
टोगो | 1,910 | 0.26 | 4,621 | 413.3 | |
माली | 1,874 | 0.098 | 721 | 2,599.2 | |
ऑस्ट्रेलिया | 1,844 | 0.074 | 670 | 2,752.2 | |
नाइजर | 1,800 | 0.084 | 780 | 2,307.7 | |
अल साल्वाडोर | 1,739 | 0.262 | 877 | 1,984.3 | |
रोमानिया | 1,656 | 0.085 | 926 | 1,788.3 | |
जमैका | 1,639 | 0.601 | 790 | 2,075.2 | |
मेडागास्कर | 1,635 | 0.062 | 1,850 | 883.8 | |
वेनेज़ुएला | 1,406 | 0.044 | 884 | 1,590.5 | |
बुस्र्न्दी | 1,368 | 0.128 | 2,101 | 651.2 | |
लीबिया | 1,308 | 0.202 | 631 | 2,073.1 | |
बोलिविया | 1,220 | 0.108 | 1,198 | 1,018.4 | |
मोरक्को | 1,180 | 0.034 | 403 | 2,925.8 | |
ताइवान | 1,155 | 0.049 | 462 | 2,500.5 | |
ओमान | 1,144 | 0.228 | 262 | 4,365.3 | |
मलेशिया | 1,134 | 0.035 | 1,458 | 777.7 | |
आर्मीनिया | 1,132 | 0.381 | 464 | 2,439.7 | |
स्विट्ज़रलैंड | 1,013 | 0.119 | 472 | 2,146.2 | |
कज़ाख़िस्तान | 1,010 | 0.055 | 357 | 2,829.1 | |
युक्रेन | 940 | 0.022 | 400 | 2,350 | |
मॉल्डोवा | 850 | 0.239 | 624 | 1,362.2 | |
बुर्किना फासो | 818 | 0.04 | 1,020 | 802.2 | |
पेरू | 720 | 0.023 | 229 | 3,144.1 | |
नेपाल | 618 | 0.021 | 639 | 967.1 | |
हैती | 567 | 0.051 | 449 | 1,262.6 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 510 | 0.108 | 560 | 910.9 | |
कांगो गणराज्य | 472 | 0.087 | 1,048 | 450.2 | |
किर्गिज़स्तान | 470 | 0.074 | 192 | 2,445.3 | |
फ़िजी | 453 | 0.512 | 610 | 743 | |
जॉर्जिया | 338 | 0.091 | 969 | 349.1 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 328 | 0.072 | 464 | 706.3 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 290 | 0.03 | 19 | 15,277.3 | |
पुर्तगाल | 285 | 0.028 | 117 | 2,427.7 | |
समोआ | 234 | 1.176 | 50 | 4,651 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 212 | 0.156 | 124 | 1,709.4 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 200 | 0.041 | 150 | 1,333.3 | |
चाड | 182 | 0.012 | 154 | 1,182.4 | |
ताजिकिस्तान | 179 | 0.02 | 121 | 1,476 | |
भूटान | 175 | 0.241 | 119 | 1,468.5 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 165 | 0.142 | 327 | 503.1 | |
ऑस्ट्रिया | 143 | 0.016 | 89 | 1,610.1 | |
सोमालिया | 140 | 0.009 | 346 | 405 | |
मोंटेनेग्रो | 134 | 0.215 | 66 | 2,023.2 | |
बेल्जियम | 132 | 0.012 | 47 | 2,799.6 | |
साइप्रस | 120 | 0.14 | 28 | 4,319.5 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 113 | 0.169 | 129 | 872.5 | |
स्वीडन | 108 | 0.011 | 51 | 2,117.6 | |
संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 102 | 0.931 | 76 | 1,339.4 | |
गयाना | 93 | 0.119 | 112 | 833.6 | |
सिएरा लियोन | 45 | 0.006 | 93 | 486.5 | |
मॉरिशस | 41 | 0.032 | 35 | 1,180.1 | |
पूर्वी तिमोर | 35 | 0.028 | 150 | 233.3 | |
कोस्टा रीका | 14 | 0.003 | 8 | 1,750 | |
जॉर्डन | 12 | 0.001 | 13 | 923.1 | |
स्लोवाकिया | 5 | 0.001 | 6 | 833.3 | |
इज़राइल | 4 | 0 | 12 | 354.6 | |
बेनिन | 3 | 0 | 5 | 600 | |
सेनेगल | 2 | 0 | 10 | 200 | |
रूस | 2 | 0 | 20 | 100 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | 0 | 1,957.1 |
© 2018-2020 AtlasBig.com