प्याज उत्पादन द्वारा देश। प्याज कहाँ उगाया और उत्पादित किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है? इंडोनेशिया प्रति वर्ष कितने प्याज का उत्पादन करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 23,907,509 | 17.152 | 1,086,711 | 21,999.9 | |
भारत | 19,415,425 | 14.527 | 1,199,850 | 16,181.5 | |
मिस्र | 3,115,482 | 31.955 | 84,878 | 36,705.4 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,025,700 | 9.231 | 53,650 | 56,397 | |
ईरान | 2,345,768 | 28.692 | 61,809 | 37,951.9 | |
तुर्की | 2,120,581 | 26.241 | 65,607 | 32,322.6 | |
रूस | 2,023,271 | 13.775 | 88,563 | 22,845.6 | |
पाकिस्तान | 1,739,054 | 8.615 | 135,912 | 12,795.5 | |
बांग्लादेश | 1,735,334 | 10.509 | 177,492 | 9,777 | |
ब्राज़ील | 1,657,441 | 7.91 | 57,464 | 28,843.1 | |
मेक्सिको | 1,635,049 | 13.108 | 51,504 | 31,745.8 | |
सूडान | 1,583,900 | 38.824 | 87,696 | 18,061.3 | |
अल्जीरिया | 1,525,987 | 35.867 | 49,896 | 30,583.4 | |
नीदरलैण्ड | 1,449,400 | 84.017 | 32,723 | 44,293 | |
इंडोनेशिया | 1,446,869 | 5.46 | 149,635 | 9,669.3 | |
दक्षिण कोरिया | 1,298,749 | 25.152 | 19,896 | 65,276.9 | |
स्पेन | 1,254,697 | 26.891 | 23,174 | 54,142.7 | |
जापान | 1,243,000 | 9.827 | 25,800 | 48,178.3 | |
उज़्बेकिस्तान | 1,184,863 | 36.285 | 28,437 | 41,665.7 | |
म्यान्मार | 1,123,084 | 20.851 | 69,962 | 16,052.8 | |
युक्रेन | 1,017,120 | 24.066 | 55,100 | 18,459.5 | |
नाइजर | 1,011,577 | 47.123 | 33,288 | 30,388.5 | |
नाईजीरिया | 1,004,153 | 5.087 | 466,277 | 2,153.6 | |
कज़ाख़िस्तान | 757,347 | 41.448 | 27,213 | 27,830.3 | |
पेरू | 705,633 | 22.589 | 18,093 | 39,001.2 | |
मोरक्को | 685,647 | 19.717 | 25,089 | 27,328.6 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 677,291 | 11.733 | 27,303 | 24,806.1 | |
पोलैंड | 651,349 | 16.947 | 26,548 | 24,534.8 | |
अर्जेण्टीना | 600,000 | 13.485 | 24,000 | 25,000 | |
ताजिकिस्तान | 556,955 | 62.362 | 19,830 | 28,086.5 | |
जर्मनी | 522,677 | 6.317 | 11,294 | 46,279.2 | |
कोलम्बिया | 484,321 | 9.7 | 19,973 | 24,249.1 | |
फ़्रान्स | 458,143 | 6.808 | 12,812 | 35,758.9 | |
इटली | 450,645 | 7.457 | 12,710 | 35,455.9 | |
सेनेगल | 416,217 | 26.467 | 14,016 | 29,696.4 | |
यूनाइटेड किंगडम | 371,889 | 5.631 | 8,889 | 41,837 | |
वियतनाम | 352,884 | 3.728 | 96,105 | 3,671.9 | |
चिली | 346,778 | 19.732 | 7,242 | 47,884.2 | |
युगाण्डा | 333,779 | 8.597 | 83,224 | 4,010.6 | |
इथियोपिया | 327,475 | 3.045 | 33,603 | 9,745.4 | |
रोमानिया | 325,074 | 16.65 | 30,273 | 10,738.1 | |
कैमरुन | 303,781 | 12.767 | 25,075 | 12,114.9 | |
ऑस्ट्रेलिया | 264,547 | 10.561 | 4,707 | 56,202.9 | |
यमन | 241,872 | 8.365 | 16,388 | 14,758.7 | |
तंज़ानिया | 228,869 | 4.223 | 16,675 | 13,725.5 | |
यूनान | 225,746 | 20.964 | 6,397 | 35,287 | |
कनाडा | 219,071 | 5.887 | 5,356 | 40,902 | |
बेलारूस | 208,873 | 22.037 | 10,299 | 20,280.9 | |
ट्यूनिशिया | 186,900 | 16.328 | 6,450 | 28,978.2 | |
किर्गिज़स्तान | 185,344 | 29.376 | 8,572 | 21,622 | |
लीबिया | 184,732 | 28.548 | 9,066 | 20,375.8 | |
अज़रबैजान | 178,249 | 18.008 | 11,950 | 14,916.3 | |
ऑस्ट्रिया | 163,292 | 18.476 | 3,512 | 46,501.3 | |
मोज़ाम्बीक | 162,000 | 5.613 | 8,100 | 20,000 | |
वेनेज़ुएला | 157,851 | 4.959 | 7,467 | 21,139.8 | |
श्रीलंका | 145,262 | 6.774 | 10,205 | 14,234.8 | |
घाना | 143,982 | 4.862 | 8,420 | 17,100 | |
ग्वाटेमाला | 142,709 | 8.248 | 4,683 | 30,476.5 | |
अफ़्गानिस्तान | 141,649 | 4.486 | 13,335 | 10,622.3 | |
बेल्जियम | 130,775 | 11.455 | 2,955 | 44,255.5 | |
पुर्तगाल | 124,396 | 12.088 | 5,078 | 24,498 | |
कीनिया | 122,841 | 2.411 | 8,579 | 14,319.2 | |
फ़िलीपीन्स | 122,594 | 1.152 | 12,988 | 9,439.2 | |
अल्बानिया | 100,236 | 34.921 | 4,802 | 20,873.8 | |
इज़राइल | 98,944 | 11.107 | 3,878 | 25,517.5 | |
तुर्कमेनिस्तान | 94,477 | 16.146 | 3,440 | 27,461.3 | |
क्यूबा | 89,604 | 7.985 | 6,906 | 12,974.8 | |
सउदी अरब | 88,744 | 2.656 | 3,235 | 27,430 | |
उत्तर कोरिया | 84,839 | 3.313 | 8,584 | 9,883.2 | |
सीरिया | 82,506 | 4.512 | 5,135 | 16,067.9 | |
बेनिन | 81,177 | 7.144 | 4,453 | 18,228.4 | |
बोलिविया | 79,794 | 7.057 | 7,467 | 10,686.2 | |
लेबनान | 70,638 | 11.592 | 3,102 | 22,768.4 | |
माली | 69,277 | 3.626 | 3,425 | 20,228 | |
डेनमार्क | 61,950 | 10.7 | 1,470 | 42,142.9 | |
मैसिडोनिया | 60,958 | 29.373 | 3,581 | 17,022.6 | |
स्वीडन | 59,360 | 5.836 | 1,330 | 44,631.6 | |
ताइवान | 58,456 | 2.479 | 1,142 | 51,202.8 | |
मॉल्डोवा | 57,936 | 16.316 | 5,390 | 10,748.8 | |
सर्बिया | 57,880 | 8.267 | 4,772 | 12,129.1 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 57,133 | 5.565 | 4,242 | 13,468.4 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 56,617 | 0.696 | 10,551 | 5,365.9 | |
आर्मीनिया | 53,922 | 18.157 | 2,044 | 26,380.6 | |
मलावी | 53,793 | 3 | 2,387 | 22,535.9 | |
जॉर्डन | 48,808 | 4.771 | 1,963 | 24,864 | |
हंगरी | 48,483 | 4.962 | 1,721 | 28,174.7 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 44,996 | 11.89 | 4,928 | 9,130.7 | |
चेक गणराज्य | 42,018 | 3.959 | 1,545 | 27,196.1 | |
स्विट्ज़रलैंड | 39,506 | 4.652 | 900 | 43,895.6 | |
ज़ाम्बिया | 37,585 | 2.226 | 2,455 | 15,307.7 | |
कोस्टा रीका | 35,181 | 7.031 | 1,278 | 27,528.2 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 32,134 | 7.062 | 1,146 | 28,029.3 | |
थाईलैण्ड | 32,058 | 0.463 | 1,194 | 26,842.9 | |
पैराग्वे | 31,689 | 4.493 | 5,371 | 5,899.6 | |
उरुग्वे | 31,312 | 8.931 | 1,416 | 22,110.8 | |
नामीबिया | 29,492 | 12.219 | 1,563 | 18,863.2 | |
स्लोवाकिया | 29,302 | 5.383 | 799 | 36,673.3 | |
क्रोएशिया | 26,858 | 6.407 | 906 | 29,644.6 | |
लिथुआनिया | 26,521 | 9.469 | 1,699 | 15,609.8 | |
फ़िनलैंड | 26,242 | 4.756 | 1,130 | 23,223 | |
निकारागुआ | 23,102 | 3.676 | 1,260 | 18,334.9 | |
चाड | 19,602 | 1.277 | 1,361 | 14,399.4 | |
जॉर्जिया | 18,500 | 4.96 | 2,100 | 8,809.5 | |
पनामा | 15,588 | 3.748 | 713 | 21,864.3 | |
लातविया | 15,154 | 7.869 | 825 | 18,368.5 | |
हौण्डुरस | 14,953 | 1.659 | 762 | 19,617.2 | |
बुल्गारिया | 14,921 | 2.116 | 1,365 | 10,931.1 | |
रवाण्डा | 14,522 | 1.21 | 2,877 | 5,046.8 | |
इराक़ | 13,592 | 0.346 | 1,867 | 7,280.1 | |
कुवैत | 12,773 | 3.022 | 338 | 37,775.1 | |
स्लोवेनिया | 11,274 | 5.455 | 480 | 23,487.5 | |
मेडागास्कर | 10,924 | 0.416 | 1,839 | 5,940 | |
मंगोलिया | 9,985 | 3.097 | 939 | 10,634.8 | |
हैती | 9,160 | 0.824 | 1,827 | 5,013.3 | |
ओमान | 8,324 | 1.661 | 551 | 15,107.1 | |
माल्टा | 8,234 | 17.309 | 438 | 18,806 | |
साइप्रस | 8,144 | 9.527 | 200 | 40,720 | |
मॉरिशस | 7,550 | 5.969 | 408 | 18,504.9 | |
आयरलैंड | 6,000 | 1.235 | 214 | 28,037.4 | |
सोमालिया | 5,074 | 0.334 | 2,851 | 1,779.7 | |
केप वर्दे | 5,066 | 9.311 | 238 | 21,322.3 | |
बोत्सवाना | 4,277 | 1.857 | 119 | 35,927.5 | |
ज़िम्बाब्वे | 3,569 | 0.24 | 219 | 16,270.2 | |
क़तर | 2,467 | 1.007 | 113 | 21,771.4 | |
अल साल्वाडोर | 2,133 | 0.321 | 183 | 11,655.7 | |
गयाना | 1,616 | 2.066 | 420 | 3,847.6 | |
जमैका | 1,092 | 0.4 | 78 | 14,000 | |
बहामा | 942 | 2.47 | 104 | 9,030.3 | |
मोंटेनेग्रो | 867 | 1.393 | 48 | 18,260.3 | |
भूटान | 636 | 0.875 | 251 | 2,538 | |
कांगो गणराज्य | 599 | 0.111 | 48 | 12,355.2 | |
एस्टोनिया | 494 | 0.374 | 202 | 2,445.5 | |
बारबाडोस | 404 | 1.411 | 17 | 23,338.3 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 319 | 3.697 | 40 | 7,902.1 | |
बहरीन | 309 | 0.207 | 15 | 21,310 | |
लक्ज़मबर्ग | 120 | 0.199 | 4 | 29,703 | |
मॉण्टसेराट | 95 | 19.388 | 36 | 2,656.1 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 60 | 1.299 | 5 | 11,468 | |
बरमूडा | 53 | 0.831 | 4 | 12,361.4 | |
मालदीव | 28 | 0.074 | 6 | 4,396.6 |
© 2018-2020 AtlasBig.com