लहसुन उत्पादन द्वारा देश। लहसुन कहाँ उगाया और पैदा किया जाता है? कौन सा देश सबसे अधिक लहसुन का उत्पादन करता है? प्रति वर्ष इंडोनेशिया कितना लहसुन पैदा करता है?
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) | |
---|---|---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 21,263,237 | 15.255 | 796,809 | 26,685.5 | |
भारत | 1,400,000 | 1.048 | 261,000 | 5,364 | |
बांग्लादेश | 381,851 | 2.312 | 60,776 | 6,282.9 | |
मिस्र | 280,216 | 2.874 | 11,875 | 23,598 | |
दक्षिण कोरिया | 275,549 | 5.336 | 20,759 | 13,273.7 | |
रूस | 262,211 | 1.785 | 28,292 | 9,268 | |
म्यान्मार | 212,909 | 3.953 | 28,682 | 7,423.1 | |
युक्रेन | 187,960 | 4.447 | 21,000 | 8,950.5 | |
उज़्बेकिस्तान | 174,170 | 5.334 | 4,780 | 36,434.2 | |
स्पेन | 170,042 | 3.644 | 18,485 | 9,199 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 167,370 | 0.511 | 9,950 | 16,821.1 | |
अर्जेण्टीना | 149,006 | 3.349 | 15,746 | 9,463 | |
इथियोपिया | 138,664 | 1.289 | 15,381 | 9,015.3 | |
तुर्की | 135,148 | 1.672 | 15,166 | 8,911.3 | |
ब्राज़ील | 132,359 | 0.632 | 11,403 | 11,607.4 | |
अल्जीरिया | 103,627 | 2.436 | 9,445 | 10,971.6 | |
उत्तर कोरिया | 83,083 | 3.244 | 7,753 | 10,716.8 | |
पाकिस्तान | 78,633 | 0.39 | 9,016 | 8,721.4 | |
पेरू | 78,205 | 2.504 | 7,699 | 10,158.2 | |
मेक्सिको | 75,987 | 0.609 | 6,437 | 11,805.2 | |
थाईलैण्ड | 73,263 | 1.059 | 11,305 | 6,480.6 | |
सूडान | 66,640 | 1.633 | 12,157 | 5,481.6 | |
ताइवान | 66,106 | 2.804 | 5,552 | 11,906.6 | |
रोमानिया | 54,389 | 2.786 | 10,211 | 5,326.5 | |
ईरान | 54,247 | 0.664 | 4,514 | 12,016.6 | |
नेपाल | 50,426 | 1.726 | 7,551 | 6,678.5 | |
किर्गिज़स्तान | 42,666 | 6.762 | 3,076 | 13,870.5 | |
बेलारूस | 33,533 | 3.538 | 2,943 | 11,394.2 | |
कज़ाख़िस्तान | 33,481 | 1.832 | 1,720 | 19,465.7 | |
ग्वाटेमाला | 31,216 | 1.804 | 3,355 | 9,305.2 | |
इटली | 29,568 | 0.489 | 3,303 | 8,951.9 | |
ट्यूनिशिया | 26,607 | 2.325 | 2,789 | 9,538.6 | |
क्यूबा | 23,257 | 2.073 | 2,667 | 8,720.3 | |
इंडोनेशिया | 21,150 | 0.08 | 2,407 | 8,786.9 | |
अज़रबैजान | 21,114 | 2.133 | 2,308 | 9,148.1 | |
फ़्रान्स | 21,034 | 0.313 | 2,778 | 7,571.6 | |
जापान | 20,623 | 0.163 | 2,393 | 8,619.2 | |
चिली | 14,484 | 0.824 | 1,292 | 11,210.9 | |
आर्मीनिया | 14,207 | 4.784 | 1,049 | 13,543.4 | |
वेनेज़ुएला | 13,897 | 0.437 | 1,560 | 8,908.3 | |
सीरिया | 13,804 | 0.755 | 1,396 | 9,891.5 | |
मोरक्को | 12,562 | 0.361 | 1,179 | 10,654.8 | |
अल्बानिया | 12,308 | 4.288 | 1,171 | 10,510.7 | |
मॉल्डोवा | 10,166 | 2.863 | 2,386 | 4,260.7 | |
माली | 9,955 | 0.521 | 727 | 13,693.3 | |
यूनान | 9,862 | 0.916 | 1,396 | 7,064.6 | |
कोलम्बिया | 9,591 | 0.192 | 531 | 18,053.2 | |
फ़िलीपीन्स | 7,469 | 0.07 | 2,647 | 2,821.5 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 7,259 | 1.918 | 1,774 | 4,091.9 | |
हंगरी | 6,591 | 0.675 | 952 | 6,925.3 | |
तंज़ानिया | 5,576 | 0.103 | 1,589 | 3,508.8 | |
सर्बिया | 4,803 | 0.686 | 1,581 | 3,038 | |
लीबिया | 4,564 | 0.705 | 790 | 5,778.5 | |
मैसिडोनिया | 4,221 | 2.034 | 978 | 4,316 | |
नाइजर | 3,761 | 0.175 | 317 | 11,862.1 | |
तुर्कमेनिस्तान | 3,361 | 0.574 | 318 | 10,571 | |
यमन | 3,306 | 0.114 | 381 | 8,682.4 | |
ताजिकिस्तान | 3,255 | 0.364 | 222 | 14,693.5 | |
मेडागास्कर | 2,948 | 0.112 | 449 | 6,573.7 | |
जॉर्जिया | 2,900 | 0.778 | 900 | 3,222.2 | |
इराक़ | 2,760 | 0.07 | 535 | 5,158.9 | |
पुर्तगाल | 2,622 | 0.255 | 152 | 17,250 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 2,368 | 0.231 | 439 | 5,394.1 | |
जॉर्डन | 2,267 | 0.222 | 131 | 17,305.3 | |
इज़राइल | 2,183 | 0.245 | 280 | 7,809.6 | |
लेबनान | 2,113 | 0.347 | 290 | 7,279.9 | |
कीनिया | 2,047 | 0.04 | 171 | 11,955.6 | |
बोलिविया | 2,001 | 0.177 | 426 | 4,697.2 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 1,879 | 0.383 | 314 | 5,987.6 | |
ओमान | 1,600 | 0.319 | 183 | 8,743.2 | |
लिथुआनिया | 1,447 | 0.517 | 455 | 3,180.2 | |
क्रोएशिया | 1,443 | 0.344 | 245 | 5,889.8 | |
ईक्वाडोर | 1,415 | 0.083 | 859 | 1,648 | |
स्लोवेनिया | 1,089 | 0.527 | 183 | 5,950.8 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 1,074 | 0.236 | 102 | 10,499.2 | |
ऑस्ट्रिया | 1,025 | 0.116 | 188 | 5,458.9 | |
हैती | 993 | 0.089 | 38 | 26,354.7 | |
मोंटेनेग्रो | 958 | 1.539 | 235 | 4,078.4 | |
भूटान | 940 | 1.293 | 398 | 2,365.4 | |
चेक गणराज्य | 835 | 0.079 | 233 | 3,583.7 | |
उरुग्वे | 808 | 0.23 | 138 | 5,843.9 | |
नाईजीरिया | 624 | 0.003 | N/A | N/A | |
लातविया | 610 | 0.317 | 178 | 3,427 | |
कनाडा | 604 | 0.016 | 376 | 1,604.3 | |
माल्टा | 479 | 1.007 | 60 | 7,983.4 | |
पूर्वी तिमोर | 380 | 0.301 | 166 | 2,287.5 | |
साइप्रस | 340 | 0.398 | 20 | 16,748.8 | |
स्लोवाकिया | 313 | 0.058 | 65 | 4,815.4 | |
कुवैत | 236 | 0.056 | 13 | 17,751.5 | |
पैराग्वे | 225 | 0.032 | 167 | 1,347.3 | |
ज़िम्बाब्वे | 208 | 0.014 | N/A | N/A | |
एस्टोनिया | 185 | 0.14 | 108 | 1,713 | |
हौण्डुरस | 167 | 0.019 | 46 | 3,609 | |
फ़िनलैंड | 141 | 0.026 | 27 | 5,222.2 | |
मॉरिशस | 120 | 0.095 | 18 | 6,569.9 | |
केप वर्दे | 92 | 0.169 | 18 | 5,051.3 | |
बुल्गारिया | 59 | 0.008 | 8 | 7,375 | |
स्विट्ज़रलैंड | 34 | 0.004 | 27 | 1,259.3 | |
नीदरलैण्ड | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com