वाइन उत्पादन द्वारा देश।
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
इटली | 4,796,600 | 79.366 | |
स्पेन | 4,607,850 | 98.755 | |
फ़्रान्स | 4,293,466 | 63.799 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 3,300,000 | 10.068 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 1,700,000 | 1.22 | |
अर्जेण्टीना | 1,498,380 | 33.676 | |
चिली | 1,214,000 | 69.079 | |
ऑस्ट्रेलिया | 1,186,343 | 47.36 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 1,146,006 | 19.853 | |
जर्मनी | 920,200 | 11.121 | |
पुर्तगाल | 603,327 | 58.627 | |
रोमानिया | 378,283 | 19.375 | |
यूनान | 334,300 | 31.045 | |
रूस | 327,400 | 2.229 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 320,400 | 65.373 | |
ब्राज़ील | 273,100 | 1.303 | |
हंगरी | 258,520 | 26.458 | |
ऑस्ट्रिया | 199,869 | 22.614 | |
सर्बिया | 198,183 | 28.306 | |
मॉल्डोवा | 149,850 | 42.201 | |
बुल्गारिया | 130,500 | 18.511 | |
जॉर्जिया | 108,600 | 29.118 | |
स्विट्ज़रलैंड | 93,365 | 10.993 | |
युक्रेन | 86,904 | 2.056 | |
जापान | 85,000 | 0.672 | |
पेरू | 73,000 | 2.337 | |
उरुग्वे | 72,500 | 20.679 | |
कनाडा | 54,663 | 1.469 | |
अल्जीरिया | 52,000 | 1.222 | |
चेक गणराज्य | 52,000 | 4.899 | |
मैसिडोनिया | 51,013 | 24.581 | |
क्रोएशिया | 45,272 | 10.799 | |
तुर्की | 44,707 | 0.553 | |
मेक्सिको | 39,360 | 0.316 | |
तुर्कमेनिस्तान | 39,000 | 6.665 | |
मोरक्को | 37,000 | 1.064 | |
उज़्बेकिस्तान | 36,000 | 1.102 | |
स्लोवाकिया | 32,527 | 5.976 | |
बेलारूस | 29,980 | 3.163 | |
कज़ाख़िस्तान | 21,993 | 1.204 | |
ट्यूनिशिया | 21,500 | 1.878 | |
अल्बानिया | 17,500 | 6.097 | |
मोंटेनेग्रो | 16,000 | 25.709 | |
लेबनान | 14,700 | 2.412 | |
स्लोवेनिया | 13,229 | 6.4 | |
कोलम्बिया | 13,000 | 0.26 | |
लक्ज़मबर्ग | 12,494 | 20.754 | |
क्यूबा | 12,080 | 1.077 | |
एस्टोनिया | 11,104 | 8.418 | |
साइप्रस | 10,302 | 12.052 | |
अज़रबैजान | 9,512 | 0.961 | |
बोलिविया | 9,422 | 0.833 | |
मेडागास्कर | 8,350 | 0.318 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 7,524 | 1.988 | |
आर्मीनिया | 6,174 | 2.079 | |
लिथुआनिया | 6,005 | 2.144 | |
मिस्र | 5,000 | 0.051 | |
इज़राइल | 5,000 | 0.561 | |
बेल्जियम | 2,900 | 0.254 | |
लातविया | 2,450 | 1.272 | |
माल्टा | 2,426 | 5.1 | |
ज़िम्बाब्वे | 1,750 | 0.118 | |
किर्गिज़स्तान | 1,700 | 0.269 | |
पैराग्वे | 1,500 | 0.213 | |
इथियोपिया | 1,297 | 0.012 | |
जॉर्डन | 550 | 0.054 | |
यूनाइटेड किंगडम | 425 | 0.006 | |
पनामा | 159 | 0.038 | |
ताजिकिस्तान | 150 | 0.017 | |
लिकटेंस्टीन | 79 | 2.073 | |
सीरिया | 70 | 0.004 | |
नॉर्वे | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com