हनी प्रोडक्शन द्वारा देश।
देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 457,203 | 0.328 | |
तुर्की | 114,113 | 1.412 | |
अर्जेण्टीना | 79,468 | 1.786 | |
ईरान | 77,567 | 0.949 | |
युक्रेन | 71,279 | 1.687 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 69,104 | 0.211 | |
भारत | 67,442 | 0.05 | |
रूस | 65,006 | 0.443 | |
मेक्सिको | 64,253 | 0.515 | |
इथियोपिया | 50,000 | 0.465 | |
ब्राज़ील | 42,346 | 0.202 | |
कनाडा | 39,116 | 1.051 | |
स्पेन | 36,394 | 0.78 | |
तंज़ानिया | 30,584 | 0.564 | |
रोमानिया | 29,162 | 1.494 | |
हंगरी | 27,963 | 2.862 | |
दक्षिण कोरिया | 26,720 | 0.517 | |
पोलैंड | 23,472 | 0.611 | |
अंगोला | 23,411 | 0.8 | |
यूनान | 21,400 | 1.987 | |
कीनिया | 20,525 | 0.403 | |
उरुग्वे | 20,422 | 5.825 | |
वियतनाम | 20,415 | 0.216 | |
जर्मनी | 20,333 | 0.246 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 20,000 | 4.081 | |
फ़्रान्स | 17,489 | 0.26 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 16,200 | 3.42 | |
उज़्बेकिस्तान | 12,578 | 0.385 | |
चिली | 12,000 | 0.683 | |
माली | 11,964 | 0.626 | |
सर्बिया | 11,427 | 1.632 | |
ऑस्ट्रेलिया | 11,300 | 0.451 | |
बुल्गारिया | 10,338 | 1.466 | |
ताइवान | 10,303 | 0.437 | |
थाईलैण्ड | 10,110 | 0.146 | |
पुर्तगाल | 10,030 | 0.975 | |
इटली | 9,500 | 0.157 | |
यूनाइटेड किंगडम | 9,392 | 0.142 | |
चेक गणराज्य | 8,992 | 0.847 | |
क्यूबा | 8,800 | 0.784 | |
क्रोएशिया | 8,727 | 2.082 | |
मोरक्को | 7,430 | 0.214 | |
अल्जीरिया | 7,324 | 0.172 | |
ग्वाटेमाला | 5,631 | 0.325 | |
रवाण्डा | 5,000 | 0.417 | |
अज़रबैजान | 4,994 | 0.505 | |
म्यान्मार | 4,876 | 0.091 | |
कैमरुन | 4,500 | 0.189 | |
पाकिस्तान | 4,289 | 0.021 | |
लिथुआनिया | 4,207 | 1.502 | |
ताजिकिस्तान | 4,182 | 0.468 | |
स्लोवाकिया | 4,112 | 0.755 | |
स्विट्ज़रलैंड | 4,005 | 0.472 | |
मेडागास्कर | 4,000 | 0.152 | |
ऑस्ट्रिया | 4,000 | 0.453 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 3,992 | 1.055 | |
नेपाल | 3,980 | 0.136 | |
मिस्र | 3,973 | 0.041 | |
सेनेगल | 3,942 | 0.251 | |
अल्बानिया | 3,937 | 1.372 | |
मॉल्डोवा | 3,737 | 1.052 | |
इज़राइल | 3,600 | 0.404 | |
ट्यूनिशिया | 3,573 | 0.312 | |
कोलम्बिया | 3,500 | 0.07 | |
स्वीडन | 3,400 | 0.334 | |
जापान | 2,886 | 0.023 | |
कज़ाख़िस्तान | 2,772 | 0.152 | |
बेलारूस | 2,647 | 0.279 | |
फ़िनलैंड | 2,606 | 0.472 | |
सीरिया | 2,500 | 0.137 | |
जॉर्जिया | 2,500 | 0.67 | |
यमन | 2,357 | 0.082 | |
आर्मीनिया | 2,200 | 0.741 | |
लातविया | 1,998 | 1.038 | |
किर्गिज़स्तान | 1,958 | 0.31 | |
पैराग्वे | 1,826 | 0.259 | |
अल साल्वाडोर | 1,765 | 0.266 | |
अफ़्गानिस्तान | 1,677 | 0.053 | |
पेरू | 1,600 | 0.051 | |
लेबनान | 1,500 | 0.246 | |
डेनमार्क | 1,500 | 0.259 | |
स्लोवेनिया | 1,360 | 0.658 | |
नॉर्वे | 1,350 | 0.254 | |
एस्टोनिया | 1,253 | 0.95 | |
कोस्टा रीका | 1,180 | 0.236 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 1,081 | 0.019 | |
चाड | 1,046 | 0.068 | |
गिनी | 1,037 | 0.087 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 932 | 0.091 | |
ईक्वाडोर | 870 | 0.051 | |
ज़ाम्बिया | 815 | 0.048 | |
लीबिया | 800 | 0.124 | |
जमैका | 770 | 0.282 | |
सूडान | 740 | 0.018 | |
बोलिविया | 698 | 0.062 | |
सिएरा लियोन | 670 | 0.087 | |
मोज़ाम्बीक | 613 | 0.021 | |
कोत द'ईवोआर | 610 | 0.024 | |
ओमान | 600 | 0.12 | |
बुस्र्न्दी | 600 | 0.056 | |
साइप्रस | 584 | 0.683 | |
पूर्वी तिमोर | 582 | 0.461 | |
वेनेज़ुएला | 562 | 0.018 | |
मोंटेनेग्रो | 500 | 0.803 | |
नीदरलैण्ड | 500 | 0.029 | |
मैसिडोनिया | 475 | 0.229 | |
तुर्कमेनिस्तान | 400 | 0.068 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 400 | 0.088 | |
हैती | 331 | 0.03 | |
युगाण्डा | 300 | 0.008 | |
फ़िजी | 282 | 0.319 | |
आयरलैंड | 271 | 0.056 | |
निकारागुआ | 242 | 0.039 | |
मंगोलिया | 225 | 0.07 | |
जॉर्डन | 199 | 0.019 | |
समोआ | 183 | 0.919 | |
गिनी-बिसाऊ | 157 | 0.099 | |
पापुआ न्यू गिनी | 154 | 0.018 | |
लक्ज़मबर्ग | 128 | 0.213 | |
इराक़ | 98 | 0.002 | |
सउदी अरब | 96 | 0.003 | |
हौण्डुरस | 91 | 0.01 | |
गयाना | 90 | 0.115 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 70 | 0.052 | |
बेलीज़ | 54 | 0.136 | |
भूटान | 41 | 0.056 | |
सूरीनाम | 37 | 0.065 | |
टोंगा | 12 | 0.119 | |
केमैन द्वीपसमूह | 10 | 0.204 | |
नियू | 7 | 4.31 | |
तुवालु | 4 | 0.376 | |
कुक द्वीपसमूह | 1 | 0.054 |
© 2018-2020 AtlasBig.com