Produksi Plum Dunia Berdasarkan Negara

Negara berdasarkan Produksi Plum.

  • Republik Rakyat Cina merupakan produsen plum terbesar di dunia dengan produksi 6.626.317,1 ton per tahun.
  • Rumania berada di urutan kedua dengan produksi tahunan 807.170 ton.
  • Dengan produksi 426.776,28 ton per tahun, Chili merupakan produsen plum terbesar ketiga.
  • India, dengan 232.480,65 ton produksi per tahun berada di peringkat 8.
Produksi Plum Dunia Berdasarkan Negara
Negara Produksi (ton) Produksi per Orang (Kg) Areal (Hektar) Hasil (Kg / Ha)
Republik Rakyat Cina 6.626.317,1 4,754 1.946.505 3.404,2
Rumania 807.170 41,342 66.730 12.096,1
Chili 426.776,28 24,285 16.602 25.706,8
Serbia 412.778 58,956 72.569 5.688,1
Iran 388.243,44 4,749 30.671 12.658,2
Turki 332.533 4,115 21.708 15.318,5
Amerika Serikat 277.150 0,846 20.154 13.751,6
India 232.480,65 0,174 27.921 8.326,5
Rusia 197.700 1,346 45.770 4.319,4
Ukraina 188.300 4,455 17.900 10.519,6
Spanyol 179.320 3,843 13.690 13.098,6
Maroko 178.761 5,141 14.186 12.601,2
Uzbekistan 143.351 4,39 11.868 12.079
Italia 137.770 2,28 11.980 11.500
Moldova 136.100 38,328 21.300 6.389,7
Bosnia dan Herzegovina 131.574 34,767 75.122 1.751,5
Polandia 117.400 3,055 16.500 7.115,2
Perancis 106.280 1,579 15.700 6.769,4
Afrika Selatan 101.969 1,766 12.145 8.395,9
Aljazair 97.056 2,281 11.685 8.306,3
Meksiko 84.182,44 0,675 15.013 5.607,3
Bulgaria 65.120 9,237 9.280 7.017,2
Argentina 60.684 1,364 9.189 6.604,2
Libya 54.654,04 8,446 10.113 5.404,4
Pakistan 51.031,65 0,253 5.806 8.789,9
Korea Selatan 50.257 0,973 6.657 7.549,5
Jerman 44.460 0,537 4.850 9.167
Albania 41.186,1 14,349 2.659 15.492,2
Lebanon 39.656,84 6,508 3.351 11.835,8
Azerbaijan 39.148,5 3,955 4.699 8.331,9
Turkmenistan 33.909,96 5,795 1.792 18.927,6
Hongaria 33.250 3,403 7.000 4.750
Afganistan 31.773,67 1,006 3.475 9.143,3
Republik Makedonia 27.031 13,025 7.024 3.848,2
Armenia 23.799,32 8,014 2.388 9.965,9
Portugal 22.350 2,172 1.770 12.627,1
Suriah 21.539,26 1,178 3.517 6.124
Yunani 21.340 1,982 2.150 9.925,6
Tunisia 20.000 1,747 3.383 5.912,6
Jepang 18.800 0,149 2.680 7.014,9
Kolombia 18.459,86 0,37 1.387 13.307,1
Australia 18.117,77 0,723 2.932 6.178,3
Mesir 17.882,51 0,183 1.440 12.420,2
Israel 17.000 1,908 988 17.210,8
Belarus 15.150,53 1,598 7.816 1.938,4
Irak 14.994 0,381 2.265 6.619,9
Austria 13.850 1,567 210 65.952,4
Kirgizstan 12.309,33 1,951 1.900 6.480
Taiwan 10.848 0,46 1.373 7.900,9
Kazakhstan 10.397,93 0,569 1.748 5.948,8
Nepal 10.134 0,347 1.550 6.538,1
Georgia 10.100 2,708 3.925 2.573,1
Ekuador 8.713,22 0,511 1.170 7.449,4
Peru 7.721,11 0,247 1.173 6.584,6
Republik Ceko 6.980 0,658 1.940 3.597,9
Belanda 6.510 0,377 260 25.038,5
Kroasia 5.200 1,24 3.490 1.490
Yordania 4.110,4 0,402 363 11.313,8
Tanzania 4.040,67 0,075 618 6.534,5
Bolivia 4.021,63 0,356 418 9.626,9
Tajikistan 4.020,58 0,45 10.260 391,9
Swiss 3.696 0,435 304 12.157,9
Kanada 3.662 0,098 481 7.613,3
Britania Raya 3.600 0,055 450 8.000
Norwegia 2.533 0,477 421 6.016,6
Madagaskar 2.309,34 0,088 478 4.829,7
Wilayah Palestina 2.285,95 0,502 705 3.244,3
Uruguay 2.277,43 0,65 243 9.389
Paraguay 1.938,75 0,275 309 6.277
Selandia Baru 1.850,85 0,378 375 4.935,6
Slowakia 1.540 0,283 580 2.655,2
Siprus 1.510 1,766 410 3.682,9
Swaziland 1.465,2 1,264 265 5.530,8
Kenya 1.073,54 0,021 162 6.639,7
Montenegro 780,03 1,253 195 3.993,9
Grenada 748,81 7,247 214 3.493,7
Kamerun 606,86 0,026 122 4.955,9
Lituania 440 0,157 740 594,6
Denmark 320 0,055 100 3.200
Swedia 270 0,027 40 6.750
Zimbabwe 262,79 0,018 84 3.121,2
Bhutan 257,48 0,354 34 7.572,9
Slovenia 150 0,073 60 2.500
Malawi 147,59 0,008 23 6.412,9
Luksemburg 110 0,183 40 2.750
Latvia 100 0,052 100 1.000
Belgia 70 0,006 50 1.400
Estonia 30 0,023 20 1.500
Malta 10 0,021 N/A N/A
Yaman 0 0 0 N/A
Finlandia 0 0 0 N/A



© 2018-2023 AtlasBig.com