Statistik dan Peta Vanuatu
Populasi | 304.500 |
Area | 12.213,066 km2 |
Ubah Tingkat | 2,431 % (2019) |
Angka kelahiran | 29,595 per 1000 orang (2018) |
Angka kematian | 5,266 per 1000 orang (2018) |
Harapan Hidup (Total) | 70,323 bertahun-tahun (2018) |
Harapan Hidup (Wanita) | 71,99 bertahun-tahun (2018) |
Harapan Hidup (Pria) | 68,847 bertahun-tahun (2018) |
Tingkat kesuburan | 3,782 kelahiran per wanita (2018) |
Angka kematian bayi | 21,408 kematian / 1000 kelahiran (2019) |
Tingkat migrasi bersih | 2,001 migran / 1000 penduduk dalam 5 tahun (2017) |
Rasio jenis kelamin (Populasi Saat Ini) | 1,028 laki-laki/perempuan (2019) |
Rasio jenis kelamin (Saat Lahir) | 1,064 laki-laki/perempuan (2018) |
PDB (nominal) | 934.239.973,813 $ (2019) |
PDB (PPP) | 987.374.699,193 $ (2019) |
pertumbuhan GDP | 3,265 % (2019) |
PDB per kapita (nominal) | 3.115,359 $ (2019) |
PDB per kapita (PPP) | 3.292,544 $ (2019) |
Inflasi (IHK) | 2,763 % (2019) |
Pengangguran | 1,85 % (2010) |
Produksi minyak | 0 barel per hari (2019) |
Cadangan minyak | 0 barel (2020) |
Produksi Listrik | 70.096.000 kwH (2018) |
Konsumsi Listrik | 65.189.280 kwH (2018) |
Konsumsi Listrik per Kapita | 217,383 kwH (2018) |
Konsumsi Energi Total | 2.701.403.553.359,556 BTU (2017) |
Total Konsumsi Energi per Kapita | 9.008.221,745 BTU (2017) |
emisi CO2 | 180.947 metrik ton (2017) |
Emisi CO2 per Kapita | 0,603 metrik ton (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com