Paesi di Cherry Production. Dove viene coltivata e prodotta la ciliegia? Quale paese produce più ciliegia? Quanta ciliegia produce l'Italia all'anno?
Nazione | Produzione (tonnellate) | Produzione per persona (kg) | Acreage (Ettare) | Resa (Kg / Ettare) | |
---|---|---|---|---|---|
Turchia | 599.650 | 7,42 | 84.746 | 7.075,9 | |
Stati Uniti d'America | 288.480 | 0,88 | 37.110 | 7.773,6 | |
Iran | 220.393 | 2,696 | 28.397 | 7.761 | |
Cile | 123.224 | 7,012 | 24.498 | 5.029,9 | |
Uzbekistan | 95.267 | 2,917 | 10.808 | 8.814,5 | |
Italia | 94.888 | 1,57 | 29.970 | 3.166,1 | |
Spagna | 94.138 | 2,018 | 25.252 | 3.728 | |
Romania | 73.834 | 3,782 | 6.127 | 12.050,6 | |
Grecia | 71.858 | 6,673 | 13.678 | 5.253,5 | |
Siria | 69.153 | 3,782 | 35.004 | 1.975,6 | |
Ucraina | 63.320 | 1,498 | 10.100 | 6.269,3 | |
Polonia | 53.773 | 1,399 | 9.632 | 5.582,7 | |
Russia | 46.089 | 0,314 | 18.154 | 2.538,7 | |
Bulgaria | 38.496 | 5,46 | 8.463 | 4.548,7 | |
Cina | 37.531 | 0,027 | 9.034 | 4.154,5 | |
Francia | 34.733 | 0,516 | 8.184 | 4.244 | |
Germania | 29.373 | 0,355 | 5.126 | 5.730,2 | |
Giappone | 19.800 | 0,157 | 4.420 | 4.479,6 | |
Libano | 19.384 | 3,181 | 5.802 | 3.340,7 | |
Albania | 19.261 | 6,71 | 2.098 | 9.180,6 | |
Australia | 18.374 | 0,734 | 2.858 | 6.428,3 | |
Serbia | 17.385 | 2,483 | 3.705 | 4.692,3 | |
Canada | 15.648 | 0,42 | 1.703 | 9.186,2 | |
Armenia | 12.059 | 4,061 | 1.430 | 8.432,9 | |
Kazakistan | 11.146 | 0,61 | 1.455 | 7.660,5 | |
India | 10.936 | 0,008 | 3.553 | 3.077,6 | |
Bosnia ed Erzegovina | 9.854 | 2,604 | 5.677 | 1.735,8 | |
Azerbaigian | 9.836 | 0,994 | 1.851 | 5.314,5 | |
Ungheria | 9.138 | 0,935 | 2.284 | 4.001,9 | |
Svizzera | 8.285 | 0,976 | 594 | 13.947,9 | |
Marocco | 8.093 | 0,233 | 3.012 | 2.686,9 | |
Moldavia | 7.596 | 2,139 | 3.202 | 2.372,3 | |
Portogallo | 7.362 | 0,715 | 6.350 | 1.159,4 | |
Argentina | 7.113 | 0,16 | 1.669 | 4.262,5 | |
Algeria | 6.903 | 0,162 | 2.860 | 2.413,6 | |
Bielorussia | 6.060 | 0,639 | 589 | 10.296,5 | |
Belgio | 5.647 | 0,495 | 1.323 | 4.268,3 | |
Repubblica di Macedonia | 5.574 | 2,686 | 4.678 | 1.191,4 | |
Tunisia | 5.471 | 0,478 | 1.047 | 5.223,9 | |
Kirghizistan | 4.515 | 0,716 | 807 | 5.592,4 | |
Slovenia | 4.079 | 1,974 | 176 | 23.176,1 | |
Georgia | 3.700 | 0,992 | 1.132 | 3.267,8 | |
Austria | 3.533 | 0,4 | 1.021 | 3.460 | |
Israele | 3.500 | 0,393 | 411 | 8.515,8 | |
Repubblica Ceca | 2.535 | 0,239 | 923 | 2.746,5 | |
Guyana | 2.210 | 2,825 | 550 | 4.018,2 | |
Pakistan | 2.115 | 0,01 | 1.149 | 1.841,7 | |
Montenegro | 2.061 | 3,312 | 723 | 2.848,6 | |
Nuova Zelanda | 1.973 | 0,403 | 540 | 3.657,1 | |
Regno Unito | 1.700 | 0,026 | 710 | 2.394,4 | |
Croazia | 1.482 | 0,354 | 972 | 1.524,7 | |
Lituania | 1.425 | 0,509 | 1.096 | 1.300,2 | |
territori palestinesi | 1.179 | 0,259 | 200 | 5.887,2 | |
Danimarca | 1.010 | 0,174 | 290 | 3.482,8 | |
Giordania | 974 | 0,095 | 140 | 6.957,1 | |
Suriname | 902 | 1,587 | 44 | 20.500 | |
Bolivia | 854 | 0,076 | 390 | 2.187,9 | |
Norvegia | 686 | 0,129 | 192 | 3.572,9 | |
Slovacchia | 603 | 0,111 | 156 | 3.865,4 | |
Cipro | 401 | 0,469 | 212 | 1.891,5 | |
Paesi Bassi | 394 | 0,023 | 819 | 480,7 | |
Sudafrica | 298 | 0,005 | 143 | 2.086,8 | |
Messico | 207 | 0,002 | 55 | 3.765,5 | |
Perù | 191 | 0,006 | 29 | 6.569,3 | |
Estonia | 111 | 0,084 | 206 | 538,8 | |
Svezia | 100 | 0,01 | 40 | 2.500 | |
Lettonia | 84 | 0,044 | 117 | 717,9 | |
Lussemburgo | 11 | 0,018 | 4 | 2.750 |
© 2018-2020 AtlasBig.com