버섯과 송로 버섯 생산 국가. 버섯과 송로 버섯은 어디에서 재배되고 생산됩니까? 어느 나라가 가장 버섯과 송로 버섯을 생산합니까? 한국은 매년 얼마나 많은 버섯과 송로 버섯을 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 7,797,929 | 5.594 | 25,646 | 304,061.2 | |
이탈리아 | 683,620 | 11.311 | N/A | N/A | |
미국 | 419,630 | 1.28 | N/A | N/A | |
네덜란드 | 300,000 | 17.39 | 59 | 5,084,745.8 | |
폴란드 | 260,140 | 6.769 | N/A | N/A | |
스페인 | 197,010 | 4.222 | 558 | 352,911.8 | |
이란 | 150,063 | 1.835 | N/A | N/A | |
캐나다 | 133,935 | 3.599 | N/A | N/A | |
프랑스 | 101,949 | 1.515 | N/A | N/A | |
영국 | 99,813 | 1.511 | N/A | N/A | |
독일 | 72,141 | 0.872 | 303 | 238,089.1 | |
아일랜드 | 70,000 | 14.412 | N/A | N/A | |
일본 | 65,579 | 0.518 | N/A | N/A | |
오스트레일리아 | 50,387 | 2.012 | 144 | 349,909.7 | |
인도네시아 | 40,906 | 0.154 | 467 | 87,593.1 | |
터키 | 40,272 | 0.498 | N/A | N/A | |
헝가리 | 32,311 | 3.307 | N/A | N/A | |
인도 | 29,992 | 0.022 | N/A | N/A | |
벨기에 | 29,450 | 2.58 | N/A | N/A | |
대한민국 | 26,158 | 0.507 | 200 | 130,986.5 | |
베트남 | 23,701 | 0.25 | N/A | N/A | |
남아프리카 | 18,803 | 0.326 | N/A | N/A | |
리투아니아 | 15,785 | 5.636 | 76 | 207,697.4 | |
우크라이나 | 14,740 | 0.349 | N/A | N/A | |
루마니아 | 14,519 | 0.744 | 18 | 806,611.1 | |
포르투갈 | 12,093 | 1.175 | N/A | N/A | |
대만 | 11,530 | 0.489 | 34 | 341,108.9 | |
이스라엘 | 11,000 | 1.235 | N/A | N/A | |
벨라루스 | 10,135 | 1.069 | N/A | N/A | |
러시아 | 9,682 | 0.066 | N/A | N/A | |
스위스 | 7,089 | 0.835 | N/A | N/A | |
조선민주주의인민공화국 | 5,868 | 0.229 | N/A | N/A | |
세르비아 | 5,403 | 0.772 | N/A | N/A | |
그리스 | 3,601 | 0.334 | 11 | 342,825.4 | |
덴마크 | 3,000 | 0.518 | 15 | 199,345.1 | |
마케도니아 공화국 | 2,866 | 1.381 | N/A | N/A | |
마다가스카르 | 2,262 | 0.086 | N/A | N/A | |
몰도바 | 2,135 | 0.601 | N/A | N/A | |
모로코 | 2,105 | 0.061 | N/A | N/A | |
슬로바키아 | 2,074 | 0.381 | N/A | N/A | |
알제리 | 1,890 | 0.044 | N/A | N/A | |
뉴질랜드 | 1,740 | 0.355 | 9 | 202,325.6 | |
몰타 | 1,676 | 3.523 | N/A | N/A | |
아제르바이잔 | 1,562 | 0.158 | N/A | N/A | |
불가리아 | 1,473 | 0.209 | N/A | N/A | |
오스트리아 | 1,400 | 0.158 | N/A | N/A | |
핀란드 | 1,345 | 0.244 | N/A | N/A | |
보스니아 헤르체고비나 | 1,203 | 0.318 | N/A | N/A | |
슬로베니아 | 1,063 | 0.514 | N/A | N/A | |
타이 | 960 | 0.014 | N/A | N/A | |
요르단 | 856 | 0.084 | N/A | N/A | |
크로아티아 | 800 | 0.191 | N/A | N/A | |
키프로스 | 761 | 0.89 | N/A | N/A | |
우즈베키스탄 | 694 | 0.021 | N/A | N/A | |
짐바브웨 | 684 | 0.046 | N/A | N/A | |
몬테네그로 | 600 | 0.964 | N/A | N/A | |
아이슬란드 | 585 | 1.657 | N/A | N/A | |
필리핀 | 580 | 0.005 | N/A | N/A | |
체코 | 561 | 0.053 | N/A | N/A | |
카자흐스탄 | 513 | 0.028 | N/A | N/A | |
아르메니아 | 361 | 0.122 | N/A | N/A | |
몽골 | 326 | 0.101 | N/A | N/A | |
키르기스스탄 | 226 | 0.036 | N/A | N/A | |
튀니지 | 153 | 0.013 | N/A | N/A | |
알바니아 | 100 | 0.035 | N/A | N/A | |
라트비아 | 62 | 0.032 | N/A | N/A | |
에스토니아 | 51 | 0.039 | N/A | N/A | |
싱가포르 | 30 | 0.005 | 2 | 19,138.7 | |
브루나이 | 14 | 0.033 | N/A | N/A | |
룩셈부르크 | 5 | 0.008 | 0 | 50,000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com