복숭아와 넥타 린 생산 국가. 복숭아와 넥타 린은 어디에서 자라고 생산됩니까? 어느 나라가 복숭아와 넥타 린을 가장 많이 생산합니까? 한국은 매년 복숭아와 넥타 린을 얼마나 생산합니까?
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | 면적 (헥타르) | 수확량 (Kg / 헥타르) | |
---|---|---|---|---|---|
중화인민공화국 | 14,469,004 | 10.381 | 838,768 | 17,250.3 | |
스페인 | 1,529,919 | 32.789 | 86,896 | 17,606.3 | |
이탈리아 | 1,427,573 | 23.621 | 69,005 | 20,688 | |
미국 | 927,178 | 2.829 | 46,992 | 19,730.5 | |
이란 | 863,922 | 10.567 | 67,201 | 12,855.8 | |
그리스 | 847,990 | 78.75 | 44,271 | 19,154.6 | |
터키 | 674,136 | 8.342 | 45,237 | 14,902.3 | |
칠레 | 337,402 | 19.199 | 16,835 | 20,041.3 | |
인도 | 287,778 | 0.215 | 40,762 | 7,060 | |
이집트 | 266,628 | 2.735 | 20,574 | 12,959.3 | |
아르헨티나 | 248,090 | 5.576 | 22,179 | 11,185.7 | |
대한민국 | 230,334 | 4.461 | 16,116 | 14,292.2 | |
우즈베키스탄 | 226,127 | 6.925 | 19,376 | 11,670.7 | |
프랑스 | 207,759 | 3.087 | 9,449 | 21,987.4 | |
브라질 | 191,855 | 0.916 | 17,283 | 11,100.8 | |
남아프리카 | 179,735 | 3.114 | 10,280 | 17,483.8 | |
멕시코 | 176,909 | 1.418 | 28,846 | 6,132.9 | |
알제리 | 169,386 | 3.981 | 18,187 | 9,313.6 | |
일본 | 127,300 | 1.006 | 9,710 | 13,110.2 | |
튀니지 | 123,000 | 10.746 | 13,451 | 9,144.1 | |
조선민주주의인민공화국 | 120,473 | 4.704 | 22,068 | 5,459.2 | |
세르비아 | 95,119 | 13.586 | 8,764 | 10,853.4 | |
모로코 | 95,085 | 2.734 | 9,192 | 10,344 | |
오스트레일리아 | 80,807 | 3.226 | 11,327 | 7,133.8 | |
파키스탄 | 73,799 | 0.366 | 14,930 | 4,943.1 | |
이스라엘 | 57,000 | 6.399 | 3,513 | 16,225.4 | |
볼리비아 | 55,434 | 4.902 | 8,568 | 6,469.9 | |
요르단 | 54,635 | 5.34 | 2,558 | 21,358.5 | |
페루 | 51,194 | 1.639 | 5,612 | 9,122.2 | |
베네수엘라 | 50,116 | 1.575 | 1,981 | 25,298.3 | |
아르메니아 | 50,106 | 16.872 | 4,436 | 11,295.3 | |
과테말라 | 48,711 | 2.815 | 3,145 | 15,488.3 | |
투르크메니스탄 | 43,301 | 7.4 | 2,311 | 18,736.2 | |
헝가리 | 39,651 | 4.058 | 5,481 | 7,234.3 | |
시리아 | 36,715 | 2.008 | 4,690 | 7,828.2 | |
러시아 | 36,212 | 0.247 | 6,151 | 5,887.3 | |
조지아 (국가) | 33,300 | 8.929 | 7,051 | 4,723.1 | |
포르투갈 | 32,347 | 3.143 | 3,872 | 8,354.1 | |
레바논 | 31,905 | 5.236 | 2,825 | 11,293.1 | |
콜롬비아 | 31,340 | 0.628 | 2,130 | 14,713.4 | |
불가리아 | 30,432 | 4.317 | 3,816 | 7,974.8 | |
대만 | 28,258 | 1.199 | 2,263 | 12,486.6 | |
타지키스탄 | 28,054 | 3.141 | 11,744 | 2,388.8 | |
아제르바이잔 | 24,030 | 2.428 | 4,372 | 5,496.7 | |
루마니아 | 23,647 | 1.211 | 1,805 | 13,100.8 | |
캐나다 | 23,239 | 0.624 | 2,296 | 10,122.5 | |
예멘 | 21,181 | 0.733 | 5,661 | 3,741.4 | |
몰도바 | 20,386 | 5.741 | 7,261 | 2,807.6 | |
알바니아 | 18,673 | 6.506 | 1,179 | 15,838 | |
우크라이나 | 18,060 | 0.427 | 3,400 | 5,311.8 | |
아프가니스탄 | 15,306 | 0.485 | 3,110 | 4,921.5 | |
네팔 | 13,280 | 0.455 | 1,947 | 6,819.5 | |
우루과이 | 12,858 | 3.667 | 1,388 | 9,263.7 | |
리비아 | 12,739 | 1.969 | 1,617 | 7,879.3 | |
마케도니아 공화국 | 12,108 | 5.834 | 1,528 | 7,922.9 | |
폴란드 | 10,623 | 0.276 | 2,346 | 4,528.1 | |
마다가스카르 | 10,200 | 0.388 | 3,488 | 2,924.3 | |
키르기스스탄 | 9,548 | 1.513 | 2,270 | 4,207 | |
보스니아 헤르체고비나 | 7,727 | 2.042 | 1,691 | 4,569.1 | |
슬로베니아 | 5,557 | 2.689 | 300 | 18,523.3 | |
크로아티아 | 4,801 | 1.145 | 1,003 | 4,786.6 | |
에콰도르 | 3,677 | 0.215 | 1,093 | 3,365 | |
뉴질랜드 | 3,111 | 0.635 | 861 | 3,613.7 | |
키프로스 | 2,632 | 3.079 | 355 | 7,414.1 | |
팔레스타인 영토 | 2,257 | 0.496 | 390 | 5,788.5 | |
카자흐스탄 | 1,405 | 0.077 | 438 | 3,207.8 | |
파라과이 | 1,312 | 0.186 | 195 | 6,726.7 | |
몬테네그로 | 1,247 | 2.004 | 58 | 21,374.2 | |
오스트리아 | 1,246 | 0.141 | 164 | 7,611.4 | |
슬로바키아 | 1,134 | 0.208 | 367 | 3,089.9 | |
카메룬 | 1,064 | 0.045 | 164 | 6,480.3 | |
부탄 | 942 | 1.295 | 696 | 1,355 | |
짐바브웨 | 927 | 0.062 | 187 | 4,950.6 | |
독일 | 611 | 0.007 | 61 | 9,993.5 | |
이라크 | 519 | 0.013 | 102 | 5,099.8 | |
케냐 | 435 | 0.009 | 43 | 10,116.3 | |
체코 | 275 | 0.026 | 393 | 699.7 | |
스위스 | 213 | 0.025 | 10 | 21,340.2 | |
몰타 | 184 | 0.387 | 15 | 12,513 | |
에티오피아 | 172 | 0.002 | 31 | 5,464.8 | |
네덜란드 | 0 | 0 | N/A | N/A |
© 2018-2020 AtlasBig.com