우유 생산 국가.
국가 | 생산 (톤스) | 1 인당 생산량 (Kg) | |
---|---|---|---|
인도 | 187,958,197 | 140.637 | |
미국 | 98,716,276 | 301.18 | |
파키스탄 | 45,786,000 | 226.807 | |
중화인민공화국 | 35,600,445 | 25.541 | |
브라질 | 34,112,475 | 162.802 | |
독일 | 33,094,080 | 399.972 | |
러시아 | 30,605,522 | 208.375 | |
프랑스 | 26,517,354 | 394.035 | |
터키 | 22,120,716 | 273.736 | |
뉴질랜드 | 21,392,000 | 4,364.717 | |
영국 | 15,311,000 | 231.844 | |
폴란드 | 14,179,210 | 368.927 | |
이탈리아 | 12,744,822 | 210.88 | |
멕시코 | 12,227,335 | 98.024 | |
네덜란드 | 10,892,711 | 631.414 | |
아르헨티나 | 10,526,600 | 236.582 | |
우즈베키스탄 | 10,415,660 | 318.971 | |
우크라이나 | 10,302,670 | 243.77 | |
오스트레일리아 | 9,289,000 | 370.827 | |
스페인 | 8,122,923 | 174.09 | |
아일랜드 | 7,810,260 | 1,608.042 | |
이란 | 7,646,848 | 93.532 | |
캐나다 | 7,374,885 | 198.177 | |
벨라루스 | 7,345,400 | 774.978 | |
일본 | 7,291,823 | 57.647 | |
콜롬비아 | 6,096,523 | 122.104 | |
덴마크 | 5,693,890 | 983.408 | |
카자흐스탄 | 5,678,348 | 310.761 | |
케냐 | 4,917,893 | 96.522 | |
수단 | 4,591,000 | 112.533 | |
이집트 | 4,471,275 | 45.861 | |
루마니아 | 4,439,698 | 227.397 | |
벨기에 | 4,096,497 | 358.815 | |
스위스 | 3,941,900 | 464.138 | |
오스트리아 | 3,859,989 | 436.741 | |
남아프리카 | 3,752,610 | 65.008 | |
남수단 | 3,263,243 | 264.8 | |
체코 | 3,176,736 | 299.315 | |
알제리 | 3,064,927 | 72.038 | |
에티오피아 | 2,773,369 | 25.79 | |
스웨덴 | 2,760,230 | 271.368 | |
대한민국 | 2,634,350 | 51.018 | |
사우디아라비아 | 2,488,706 | 74.482 | |
핀란드 | 2,397,881 | 434.565 | |
네팔 | 2,239,031 | 76.63 | |
시리아 | 2,229,166 | 121.916 | |
우루과이 | 2,173,000 | 619.797 | |
소말리아 | 2,151,071 | 141.686 | |
아프가니스탄 | 2,128,119 | 67.399 | |
말리 | 2,121,419 | 111.024 | |
페루 | 2,087,527 | 66.828 | |
아제르바이잔 | 2,080,437 | 210.186 | |
포르투갈 | 2,075,373 | 201.668 | |
방글라데시 | 2,018,714 | 12.225 | |
헝가리 | 1,982,184 | 202.864 | |
그리스 | 1,898,864 | 176.34 | |
베네수엘라 | 1,816,991 | 57.088 | |
모로코 | 1,786,245 | 51.366 | |
투르크메니스탄 | 1,740,730 | 297.486 | |
우간다 | 1,730,771 | 44.581 | |
칠레 | 1,705,437 | 97.043 | |
탄자니아 | 1,646,449 | 30.378 | |
이스라엘 | 1,634,993 | 183.543 | |
키르기스스탄 | 1,607,991 | 254.86 | |
노르웨이 | 1,593,802 | 300.019 | |
세르비아 | 1,590,005 | 227.097 | |
리투아니아 | 1,571,841 | 561.224 | |
에콰도르 | 1,540,701 | 90.276 | |
인도네시아 | 1,512,182 | 5.706 | |
튀니지 | 1,393,896 | 121.777 | |
니제르 | 1,335,571 | 62.215 | |
미얀마 | 1,318,040 | 24.47 | |
코스타리카 | 1,161,552 | 232.153 | |
알바니아 | 1,144,365 | 398.688 | |
타지키스탄 | 1,037,730 | 116.194 | |
불가리아 | 1,025,200 | 145.418 | |
라트비아 | 982,870 | 510.396 | |
베트남 | 963,463 | 10.178 | |
슬로바키아 | 958,124 | 176.025 | |
도미니카 공화국 | 943,472 | 91.901 | |
모잠비크 | 838,327 | 29.046 | |
몽골 | 818,491 | 253.87 | |
에스토니아 | 798,277 | 605.153 | |
모리타니 | 797,029 | 200.046 | |
아르메니아 | 697,700 | 234.932 | |
보스니아 헤르체고비나 | 692,376 | 182.955 | |
온두라스 | 691,387 | 76.717 | |
타이 | 653,928 | 9.452 | |
크로아티아 | 631,422 | 150.622 | |
슬로베니아 | 629,569 | 304.599 | |
볼리비아 | 604,126 | 53.428 | |
니카라과 | 594,194 | 94.545 | |
쿠바 | 581,900 | 51.858 | |
조지아 (국가) | 561,486 | 150.549 | |
마다가스카르 | 544,956 | 20.75 | |
나이지리아 | 537,159 | 2.721 | |
잠비아 | 499,164 | 29.558 | |
과테말라 | 494,545 | 28.583 | |
스리랑카 | 486,803 | 22.701 | |
파라과이 | 475,391 | 67.403 | |
마케도니아 공화국 | 463,635 | 223.406 | |
대만 | 433,317 | 18.379 | |
짐바브웨 | 421,107 | 28.359 | |
몰도바 | 417,537 | 117.586 | |
룩셈부르크 | 410,842 | 682.456 | |
이라크 | 408,592 | 10.386 | |
차드 | 383,240 | 24.962 | |
예멘 | 346,581 | 11.986 | |
부르키나파소 | 330,119 | 16.307 | |
엘살바도르 | 322,497 | 48.544 | |
보츠와나 | 303,517 | 131.799 | |
키프로스 | 276,028 | 322.915 | |
요르단 | 262,094 | 25.617 | |
르완다 | 252,014 | 20.999 | |
카메룬 | 245,327 | 10.31 | |
기니 | 233,232 | 19.627 | |
오만 | 232,693 | 46.436 | |
리비아 | 228,999 | 35.389 | |
레바논 | 223,728 | 36.716 | |
앙골라 | 217,567 | 7.438 | |
파나마 | 208,798 | 50.207 | |
자메이카 | 205,497 | 75.305 | |
말라위 | 188,985 | 10.539 | |
부탄 | 188,241 | 258.877 | |
기니비사우 | 177,053 | 111.722 | |
시에라리온 | 174,147 | 22.559 | |
아랍에미리트 | 165,497 | 17.345 | |
에리트레아 | 164,472 | 31.703 | |
아이슬란드 | 156,980 | 444.614 | |
팔레스타인 영토 | 154,001 | 33.846 | |
몬테네그로 | 153,648 | 246.88 | |
세네갈 | 149,664 | 9.517 | |
베냉 | 149,277 | 13.138 | |
레소토 | 131,218 | 57.984 | |
나미비아 | 110,597 | 45.822 | |
부룬디 | 108,102 | 10.121 | |
아이티 | 106,747 | 9.606 | |
토고 | 93,403 | 12.704 | |
조선민주주의인민공화국 | 82,443 | 3.219 | |
중앙아프리카 공화국 | 81,593 | 17.223 | |
감비아 | 75,869 | 36.985 | |
쿠웨이트 | 72,571 | 17.169 | |
라오스 | 61,479 | 8.832 | |
말레이시아 | 51,927 | 1.59 | |
가나 | 45,177 | 1.526 | |
몰타 | 43,484 | 91.41 | |
스와질란드 | 39,726 | 34.269 | |
카타르 | 39,008 | 15.92 | |
코트디부아르 | 30,186 | 1.212 | |
캄보디아 | 24,273 | 1.51 | |
가이아나 | 22,275 | 28.476 | |
지부티 | 14,908 | 14.212 | |
필리핀 | 14,865 | 0.14 | |
피지 | 14,549 | 16.442 | |
바레인 | 14,064 | 9.399 | |
리히텐슈타인 | 13,794 | 361.943 | |
코모로 | 13,406 | 15.759 | |
가봉 | 10,813 | 5.23 | |
카보 베르데 | 10,079 | 18.525 | |
라이베리아 | 9,372 | 2.139 | |
콩고 민주 공화국 | 7,293 | 0.09 | |
도미니카 | 6,988 | 98.018 | |
동 티모르 | 5,313 | 4.212 | |
콩고 공화국 | 5,116 | 0.947 | |
벨리즈 | 4,994 | 12.615 | |
바베이도스 | 4,799 | 16.757 | |
몬트세랫 | 3,987 | 813.673 | |
수리남 | 3,500 | 6.159 | |
트리니다드 토바고 | 3,456 | 2.547 | |
바누아투 | 3,302 | 10.844 | |
솔로몬 제도 | 3,164 | 4.743 | |
바하마 제도 | 2,797 | 7.335 | |
앤티가 바부다 | 2,624 | 30.407 | |
모리셔스 | 2,500 | 1.976 | |
사모아 | 1,959 | 9.842 | |
버뮤다 | 1,411 | 22.123 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 1,033 | 9.429 | |
세인트 루시아 | 1,032 | 5.77 | |
그레나다 | 559 | 5.41 | |
상투 메 프린시 페 | 539 | 2.726 | |
통가 | 322 | 3.199 | |
브루나이 | 236 | 0.558 | |
파푸아 뉴기니 | 202 | 0.024 | |
세이셸 | 90 | 0.955 | |
니우에 | 56 | 34.483 |
© 2018-2020 AtlasBig.com